REC 2H7NDQ-S,2H8BAM高频RF微波隔离器1-31GHz
发布时间:2026-06-09 09:09:31 浏览:224

AEM(旗下 Renaissance Electronics)推出的 Drop-in Isolators(嵌入式隔离器)主要应用于:
· 雷达系统
· 卫星通信
· 微波射频系统
· 军工与航空航天
· 高频功率放大器保护
· 毫米波通信
该系列产品覆盖 L Band 至 Ka Band,频率范围最高可达 31GHz,具有:
· 低插入损耗(Low Insertion Loss)
· 高隔离度(High Isolation)
· 高功率承载能力
· 小型化结构
· 宽温工作范围
· 高可靠性军工级设计
AEM Drop-in Isolators 适用于高功率 RF 前端系统,可有效防止反射信号损坏功放器件,提高系统稳定性。
主要型号及参数信息
| Part Number | Frequency | Isolation | Loss | Power | VSWR | Size |
| 2H3BG | 1.1 - 1.6 GHz | 15 dB | 1 dB | 1 W | 1.43:1 | 1.00 X 1.00 X .148 inches |
| 2H4NEW | 1.6 - 1.8 GHz | 20 dB | 0.5 dB | 50 W | 1.25:1 | 0.750 X0.750 X 0.30 inches |
| 2L9NAT-ROHS | 24 - 27 GHz | 16 dB | 1 dB | 5 W | 1.4:1 | .250 X .500 X .150 inches |
| 2L9NHE-ROHS | 17.7 - 18.7 GHz | 22 dB | 0.5 dB | 5 W | 1.25:1 | .25 X.50 X .15 inches |
| 2L9NHF-ROHS | 18.5 - 19.5 GHz | 22 dB | 0.5 dB | 5 W | 1.25:1 | .25 X .50 X .15 inches |
| 2H7NEH-ROHS | 7.9 - 8.5 GHz | 20 dB | 0.5 dB | 50 W | 1.20:1 | .500 X.500 X .18 inches |
| 2L9NGU | 15.75 - 17.25 GHz | 20 dB | 0.7 dB | 5 W | 1.25:1 | .500 X .250 X .135 inches |
| 2H2NHF | 0.96 - 1.215 GHz | 20 dB | 0.4 dB | 4 W | 1.25:1 | 1.00 X 1.00 X .30 inches |
| 2H8BAC | 7.5 - 18 GHz | 11 dB | 1 dB | 2 W | 2.0:1 | .25 X .25 X .125 inches |
| 2H8BAM | 9 - 18.25 GHz | 11 dB | 1 dB | 5 W | 1.60: 1 | .500 SQ X 210 inches |
| 2K8NK | 10.1 - 10.7 GHz | 20 dB | 0.5 dB | 1 W | 1.22:1 | .475 X .350 X .17 inches |
| 2K9NAX | 13.3 - 13.35 GHz | 22 dB | 0.4 dB | 5 W | 1.25:1 | .475 X .350 X .19 inches |
| 2L9NFU-ROHS | 28 - 30 GHz | 16 dB | 1 dB | 5 W | 1.40:1 | 0.25 X 0.5 X 0.15 inches |
| 2L9NJA-ROHS | 24 - 27 GHz | 16 dB | 0.5 dB | 7 W | 1.20:1 | .500 X .250X .150 inches |
| 2L9BBL | 13 - 18.5 GHz | 14 dB | 1 dB | 5 W | 1.50:1 | .500 X .250 X .150 inches |
| 2L9NHG-ROHS | 20.2 - 21.2 GHz | 22 dB | 0.8 dB | 5 W | 1.25:1 | .25 X.50 X .15 inches |
| 2L9NHY-ROHS | 25.8 - 27.2 GHz | 18 dB | 1 dB | 1 W | 1.35:1 | .250 X .500 X .150 inches |
| 2L9NJR | 25.5 - 27 GHz | 16 dB | 0.5 dB | 7 W | 1.2:1 | .250 X .500 X .150 inches |
| 2H4NPX | 2.371 - 2.384 GHz | 22 dB | 0.5 dB | 35 W | 1.25:1 | .750 X .825 X .240 inches |
| 2L9NHD-ROHS | 19.2 - 20.2 GHz | 22 dB | 0.5 dB | 5 W | 1.25:1 | .25 X.50 X .15 inches |
| 2H2NFG | 1.02 - 1.04 GHz | 20 dB | 0.4 dB | 100 W | 1.20:1 | 1.00 X 1.00 X 0.30 inches |
| 2H4NMB | 1.805 - 1.88 GHz | 21 dB | 0.4 dB | 60 W | 1.00 x 1.25 x .32 inches | |
| 2K8NAC | 8 - 10.25 GHz | 20 dB | 0.05 dB | 1 W | 1.30:1 | .620 X .375 X .21 inches |
| 2K7NAA | 7.05 - 8.5 GHz | 18 dB | 0.4 dB | 10 W | 1.25:1 | .620 X .375 X .18 inches |
| 2L9NGK-ROHS | 27 - 30 GHz | 16 dB | 1 dB | 1 W | 1.35:1 | .250 X .500 X .150 inches |
| 2L9NJS-ROHS | 27 - 31 GHz | 17 dB | 0.7 dB | 5 W | 1.33:1 | .50 X .25 X .15 inches |
| 2K6NY | 4.2 - 4.4 GHz | 20 dB | 0.5 dB | 2 W | 1.25:1 | .620 X .375 X .20 inches |
| 2H7BZL | 3.7 - 8 GHz | 16 dB | 0.7 dB | 1 W | 1.20:1 | .750 X .750 X 0.25 inches |
| 2L9NGTL-ROHS | 13.75 - 14.5 GHz | 20 dB | 0.5 dB | 5 W | 1.25:1 | .250 X .15 X .500 inches |
| 2H7BW | 5 - 7 GHz | 20 dB | 0.5 dB | 1 W | 1.25:1 | .750 X .750 X .27 inches |
| 2H7NDQ-S | 7.9 - 8.4 GHz | 20 dB | 0.5 dB | 25 W | 1.25:1 | .500 X .750 X .18 inches |
| 2H8BAK | 6.75 - 14 GHz | 16 dB | 0.9 dB | 5 W | 1.4:1 | .75 SQ X .25 inches |
| 2L9NEU - ROHS | 30 - 33 GHz | 16 dB | 1 dB | 40 W | 1.38:1 | 0.25 X 0.5 X 0.15 inches |
Renaissance Electronics & Communications, LLC 是一家专注于高可靠性无源和有源组件以及子系统的设计和制造公司,其产品广泛应用于军事和商业领域。HXI公司(已被Renaissance收购)是一家专注于射频和微波技术的公司,主要为国防、太空和航空市场提供广泛的产品线,包括低噪声放大器、功率放大器、频率倍增器、混频器/上变频器、波导隔离器和环行器以及PIN开关等,频率覆盖从18 GHz至110 GHz。深圳市立维创展科技有限公司优势供销Renaissance/HXI产品,欢迎咨询了解。
相关推荐:
推荐资讯
Lantronix推出的xPico® Wi-Fi是一款超小型嵌入式无线设备服务器,专为M2M和IoT应用设计。它采用ARM Cortex-M3处理器,支持IEEE 802.11b/g/n无线标准,配备双串口、SPI、USB接口和低功耗特性(待机仅6μA),工作温度范围达工业级(-40°C至85°C)。其网络功能包括SmartRoam™无缝切换接入点、QuickConnect快速联网、完整协议栈(如TCP/IP)以及内置Web服务器和OTA固件升级。该产品适用于工业自动化、医疗设备、智能楼宇、零售终端和远程监控等嵌入式无线联网场景。
MKU LNA 432 A-SMA 是Kuhne Electronic推出的高性能432MHz低噪声前置放大器,噪声系数低至0.45dB,增益20dB,具备高IP3和优异选择性,适用于EME、流星散射、无线电竞赛及远距离通信应用。
在线留言