JQL Technologies大功率UHF同轴隔离器
发布时间:2025-10-20 13:52:06 浏览:517

JQL Technologies大功率UHF同轴隔离器
| Part Number | Band (GHz) | Bandwidth (GHz) | Isolation | Ins Loss | VSWR | Avg Power |
| JIC0390T0450SFSF10 | 0.390~0.450 | Full | 18 | 0.5 | -/-/100 | |
| JI2C0150T0174MS1 | 0.150~0.174 | Full | 40 | 0.8 | 1.25 | 100/10 |
| JIC0313T0317N5 | 0.313~0.317 | Full | 25 | 0.25 | 1.15 | 100/10 |
| JIC0698T0960S1 | 0.698~0.960 | Full | 20 | 0.4 | 1.25 | 100/10 |
| JIC0700T1000S10 | 0.700~1.000 | Full | 18 | 0.5 | 1.3 | 100/10 |
| JI2C0700T0800S1 | 0.700~0.800 | Full | 40 | 0.5 | 1.15 | 100/10 |
| JIC0150T0158N10R | 0.150~0.158 | Full | 20 | 0.5 | 1.25 | 100/100 |
| JI2C0450T0470N10 | 0.450~0.470 | Full | 50 | 0.5 | 1.22 | 100/100 |
| JIC0512T0698N10 | 0.512~0.698 | Full | 18 | 0.4 | 1.28 | 100/100 |
| JIC0800T0960S10 | 0.800~0.960 | Full | 20 | 0.4 | 1.22 | 100/100 |
| JIC0820T0915BNC10 | 0.820~0.915 | Full | 22 | 0.3 | 1.22 | 100/100 |
| JIC0855T0895S10 | 0.855~0.895 | Full | 21 | 0.25 | 1.19 | 100/100 |
| JIC0925T0960S10 | 0.925~0.960 | Full | 22 | 0.25 | 1.15 | 100/100 |
| JIC0960T1240S10 | 0.960~1.240 | Full | 20 | 0.3 | 1.22 | 100/100 |
| JIC0415T0455SF10 | 0.415~0.455 | Full | 25 | 0.4 | 100/100/- | |
| JI2C0450T0470N10-Ver2 | 0.450~0.470 | Full | 50 | 0.7 | 100/100/- | |
| JIC0770T0960SMSF10 | 0.700~0.960 | Full | 18 | 0.5 | 100/100/- | |
| JIC0280T0330N10 | 0.280~0.330 | Full | 20 | 0.5 | 100/100/200 | |
| JIC0902T0928S2 | 0.902~0.928 | Full | 20 | 0.5 | 1.22 | 100/20 |
| JIC0465T0468N2 | 0.465~0.468 | Full | 25 | 0.25 | 1.15 | 100/25 |
| JIC0119N3 | 0.119~0.120 | Full | 19 | 0.5 | 1.25 | 100/30 |
| JIC0123N3 | 0.123~0.124 | Full | 19 | 0.5 | 1.25 | 100/30 |
| JIC0134N3 | 0.133~0.135 | Full | 19 | 0.5 | 1.25 | 100/30 |
| JIC0150T0180N3R | 0.150~0.180 | Full | 19 | 0.5 | 1.25 | 100/30 |
| JIC0380T0430N5 | 0.380~0.430 | Full | 20 | 0.3 | 1.22 | 100/50 |
| JIC0431T0435N5 | 0.431~0.435 | Full | 25 | 0.25 | 1.15 | 100/50 |
| JIC0118T0144NF2 | 0.118~0.144 | Full | 17 | 1 | 0 | 100/50/100 |
| JIC0400T0465N6 | 0.400~0.465 | Full | 25 | 0.25 | 1.2 | 100/60 |
| JIC0465T0530N6 | 0.465~0.530 | Full | 25 | 0.25 | 1.2 | 100/60 |
| JIC0145T0165N3R | 0.145~0.165 | Full | 22 | 0.6 | 0 | 125/-/- |
| JIC0763T0776N1 | 0.763~0.776 | Full | 19 | 0.25 | 1.25 | 125/10 |
| JIC0860T0960S1 | 0.860~0.960 | Full | 20 | 0.3 | 1.22 | 125/10 |
| JIC0430T0470N6 | 0.430~0.470 | Full | 25 | 0.3 | 1.15 | 125/100 |
| JIC0350T0385N6 | 0.350~0.385 | Full | 25 | 0.3 | 1.22 | 125/60 |
| JIC0380T0415N6 | 0.380~0.415 | Full | 25 | 0.3 | 1.15 | 125/60 |
| JIC0405T0440N6 | 0.405~0.400 | Full | 25 | 0.3 | 1.15 | 125/60 |
| JIC0459T0512N6 | 0.459~0.512 | Full | 25 | 0.3 | 1.15 | 125/60 |
| JIC0135T0155N10R | 0.135~0.155 | Full | 20 | 0.5 | 1.25 | 150/100 |
| JIC0144T0149N10R | 0.144~0.149 | Full | 20 | 0.5 | 1.25 | 150/100 |
| JIC0149T0151S10R | 0.149~0.151 | Full | 20 | 0.4 | 1.22 | 150/100 |
| JIC0155T0175S10 | 0.155~0.175 | Full | 20 | 0.5 | 1.25 | 150/100 |
| JI2C0800T0960S10 | 0.800~0.960 | Full | 40 | 0.8 | 1.25 | 150/100 |
| JI2C0860T0872S10 | 0.860~0.872 | Full | 50 | 0.5 | 1.15 | 150/100 |
| JI2C0156T0162N10 | 0.156~0.162 | Full | 50 | 0.8 | 150/100/- | |
| JIC0132T0144N15R | 0.132~0.144 | Full | 19 | 0.5 | 1.25 | 150/150 |
| JIC0315T0433N5 | 0.315~0.433 | Full | 20 | 0.5 | 1.25 | 150/50 |
| JIC0249T0251N6R | 0.249~0.251 | Full | 21 | 0.3 | 1.2 | 150/60 |
| JIC0851T0869N6 | 0.851~0.869 | Full | 25 | 0.3 | 1.15 | 150/60 |
| JIC0450T0520N10 | 0.450~0.520 | Full | 20 | 0.5 | 1.25 | 150/75 |
| JIC0380T0440N2 | 0.390~0.450 | Full | 20 | 0.4 | 20/20/100 | |
| JIC0300T0420S10 | 0.300~0.420 | Full | 18 | 0.5 | 1.3 | 200/100 |
| JIC0300T0420N10 | 0.300~0.420 | Full | 18 | 0.5 | 1.3 | 200/100 |
| JIC0420T0450N10 | 0.420~0.450 | Full | 25 | 0.25 | 1.25 | 200/100 |
| JIC0470T0512N15 | 0.470~0.512 | Full | 25 | 0.25 | 1.2 | 200/100 |
| JI2C0390T0410NFNM10 | 0.390~0.410 | Full | 48 | 0.5 | 1.19 | 250/100 |
| JI2C0410T0430NFNM10 | 0.410~0.430 | Full | 50 | 0.5 | 1.2 | 250/100 |
| JI2C0406T0430N3 | 0.406~0.430 | Full | 50 | 0.5 | 1.2 | 250/30 |
| JIC0350T0400S10 | 0.350~0.400 | Full | 20 | 0.4 | 1.25 | 250/50 |
| JIC0350T0500N10 | 0.350~0.500 | Full | 16 | 0.7 | 1.4 | 300/100 |
| JI2C0900T0960N30 | 0.900~0.960 | Full | 60 | 0.5 | 1.2 | 300/100 |
| JIC0390T0450N15 | 0.390~0.450 | Full | 20 | 0.4 | 1.25 | 300/150 |
JQL Technologies是一家领先的射频和微波设备制造商,公司主要设计和生产高性能射频/微波组件,包括滤波器、隔离器与环行器、定向耦合器、功率分配器/合路器、混合器、终端等。深圳市立维创展科技有限公司,优势代理销售JQL产品,欢迎咨询。
推荐资讯
为什么越来越多X射线系统选择Graphite Optics?本文对比Optigraph石墨光学与传统Si/Ge晶体光学,从效率、分辨率、成本及应用角度全面解析,助力高端X射线设备优化选型。
WD30512M和WD30512XM是专为车辆设计的VHF/UHF偶极天线,频率范围为30至512 MHz,适用于JTRS和SDR设备。它们具有无源匹配、垂直极化、全向辐射模式和低驻波比等特性,标称阻抗为50 Ω,功率等级分别为50 W和80 W。天线设计包括钢鞭天线和雷达罩保护,尺寸为2990 mm,重量3.7 kg。支持N型连接器和多用途安装,适用于-40至+55 ºC的工作温度和-40至+85 ºC的存储温度,符合MIL-STD-810标准,能承受160 km/h的风速。
在线留言