Renaissance L波段同轴隔离器
发布时间:2025-07-08 14:35:23 浏览:5
Renaissance L波段同轴隔离器可应用于雷达、GPS、卫星通信和电信方面。
Part Number | Size | Frequency(GHz) |
2A2NAAM | 1.25×0.5×1.25 in | 0.96-1.215 |
2A2NAAP | 1.25×0.5×1.25 in | 0.96-1.225 |
2A2NAAQ | 1.25×0.5×1.25 in | 0.96-1.215 |
2A2NAB | 1.72×0.69×1.62 in | 1.8-2.5 |
2A2NBU | 1.25×0.75×1.25 in | 0.94-1.02 |
2A2NCP | 1×0.5×1in | 1.02-1.06 |
2A2NDB | 1×1×0.5 in | 0.94-1.02 |
2A2NDC | 1.25×1.25×0.5 in | 0.95-1.225 |
2A2NDD | 1.25×1.25×0.5 in | 0.95-1.225 |
2A2NEH | 1.25×0.5×1.25 in | 1.03-1.09 |
2A2NDD | 1.25×1.25×0.5 in | 0.95-1.225 |
2A2NEH | 1.25×0.5×1.25 in | 103-1.09 |
2A2NO | 1.5×1.01×1.67 in | 0.824-1.01 |
2A2NU | 1.25×0.75×1.25 in | 1.0-1.1 |
2A3BA | 2.6×0.75×26 in | 1.0-2.0 |
2A3BAA | 1.25×1.25×0.5 in | 0.95-1.5 |
2A3BAB | 1.67×1.5×1.01 in | 1.2-1.7 |
2A3BAC | 1.25×1.25×0.5 in | 0.95-1.40 |
2A3BAE | 2.6×0.75×26 in | 0.95-1.75 |
2A3BAF-ROHS | 2.6×0.75×2.6 in | 0.95-1.5 |
2A3BAM-ROHS | 3.5×3.5×1.102 in | 0.8-2.0 |
2A3BB | 1.25×0.7×1.25 in | 1.44-2.4 |
2A3BC | 2.6×0.75×2.6 in | 1.0-2.0 |
2A3BD | 2.6×0.75×2.6 in | 1.0-2.0 |
2A3BD-1 | 2.6×0.75×2.6 in | 1.0-2.0 |
2A3BD-2 | 1.5×1.01×1.67 in | 1.0-1.1 |
2A3BE | 3.3×1×2.89 in | 0.95-1.55 |
2A3BG | 2.6×0.75×2.6 in | 0.95-1.5 |
2A3BH | 2.6×0.75×2.6 in | 1.0-2.0 |
2A3BJ | 2.6×0.75×2.6 in | 1.0-1.6 |
2A3BS | 2.6×0.75×2.6 in | 0.9-1.4 |
2A3BT | 1.25×0.7×1.25 in | 1.5-2.05 |
2A3BV | 1.25×1.25×0.5 in | 1.2-1.6 |
2A3BW | 1×1×0.5 in | 1.9-2.3 |
2A3BX | 1×1×0.5 in | 1.9-2.3 |
2A3BY | 1×1×0.5 in | 1.9-2.3 |
2A3BZ | 1×1×0.5 in | 1.9-2.3 |
2A3NAA | 1.5×1.01×1.67 in | 1.36-1.56 |
2A3NAB | 1.5×1.01×1.67 in | 1.45-1.5 |
2A3NAC | 1×0.5×1in | 1.28-1.43 |
2A3NAD | 2.25×0.5×1.25 in | 1.44-1.54 |
2A3NAG | 1.67×1.5×1.01 in | 1.61-1.66 |
2A3NAH | 1.25×0.7×1.25 in | 1.2-1.3 |
2A3NAK | 1.5×1.01×1.67 in | 102-1.06 |
2A3NAN | 1.5×1.01×1.67 in | 1.74-1.85 |
2A3NAP | 1.5×1.01×1.67 in | 1.43-1.54 |
2A3NAQ | 1.5×1.01×1.67 in | 1.61-1.66 |
2A3NAR | 1×0.5×1in | 1.35-1.85 |
2A3NAS | 1.67×1.5×1.01 in | 1.5-1.6 |
2A3NAS-ROHS | 1.67×1.5×1.01 in | 1.5-1.6 |
2A3NAT | 1.67×1.5×1.01 in | 1.2-1.6 |
2A3NAU | 1.67×1.5×1.01 in | 1.2-1.6 |
2A3NAV | 1.67×1.5×1.01 in | 1.3-1.7 |
2A3NAW | 2.6×2.7×0.75 in | 1.3-1.7 |
2A3NAX | 1.25×0.5×1.25 in | 1.2-1.4 |
2A3NAZ | 2.6×2.7×0.75in | 1.3-1.7 |
2A3NBA | 1.5×1.01×1.67 in | 1.42-1.55 |
2A3NBC | 2.6×2.7×0.75 in | 1.3-1.7 |
2A3NBD | 2.5×0.5×1.25 in | 1.15-1.35 |
2A3NBE | 1.25×0.5×1.25 in | 1.09-1.1 |
2A3NBF | 1.5×1.01×1.67 in | 1.67-1.71 |
2A3NBHL | 1.67×1.5×1.01 in | 1.26-1.41 |
2A3NBJL | 1.67×1.5×1.01 in | 1.26-1.41 |
2A3NBK | 1.5×1.01×1.67 in | 1.43-1.7 |
2A3NBKL | 1.5×1.01×1.67 in | 1.43-1.7 |
2A3NBM | 1.5×1.01×1.67 in | 1.75-1.85 |
2A3NBN | 1.25×0.5×1.25 in | 1.2-1.4 |
2A3NBPL | 1.25×0.75×1.25 in | 1.13-1.41 |
2A3NCC | 1.25×1.25×0.75 in | 1.2-1.45 |
2A3NCD | 2.9×2.8×1.14 in | 1.5-1.8 |
2A3ND | 1.5×1.01×1.67 in | 1.4-1.6 |
2A3NK | 1×0.53×1 in | 1.45-1.55 |
2A3NM | 1.25×0.75×1.25 in | 1.1-1.25 |
2A3NN | 1.25×1.01×1.25 in | 0.95-1.05 |
2A3NT | 1.25×0.75×1.25 in | 1.5-1.75 |
2A3NV | 1.25×0.5×1.25 in | 1.2-1.4 |
2A3NW | 1×0.5×1in | 1.35-1.45 |
2A3NY | 1.5×1.01×1.67 in | 1.45-1.5 |
2A3NZ | 1.5×1.01×1.67 in | 1.2-1.4 |
2A4BF | 2.6×0.75×2.6 in | 1.35-2.69 |
2A4BG | 2.6×0.75×2.6 in | 1.35-2.69 |
2A4BK-ROHS | 2.6×2.6×0.75 in | 1.5-2.85 |
2A4BW | N/A | 1.0-2.0 |
2A4NAI | 1.5×1.01×1.67 in | 1.7-1.9 |
2A4NAJ | 0.75×0.25×0.75 in | 1.7-1.9 |
2A4NAM | 2×0.75×2 in | 1.7-2.3 |
2A4NAM-1 | 2×0.75×2 in | 1.7-2.3 |
2A4NAM-2 | 2×0.75×2 in | 1.7-2.3 |
2A4NAP | 1.5×1.01×1.67 in | 1.8-2.0 |
2A4NAR | 1×0.5×1in | 2.0-2.7 |
2A4NAS | 1.72×0.69×1.62 in | 2.0-2.7 |
2A4NAT | 1×0.5×1in | 2.0-2.3 |
2A4NAV | 1×0.53×1 in | 2.0-2.3 |
2A4NAW | 0.75×0.5×0.75 in | 1.93-1.99 |
2A4NAY | 2×0.75×2 in | 1.7-2.3 |
2A4NAY-1 | 2×0.75×2 in | 1.7-2.3 |
2A4NAY-2 | 2×0.75×2 in | 1.7-2.3 |
2A4NBA | 0.75×0.5×0.75 in | 2.0-2.3 |
2A4NBB | 1.5×1.01×1.67 in | 1.8-2.0 |
2A4NBC | 1.5×1.01×1.67 in | 2.0-2.3 |
2A4NBM | 1.53×1.6×1.1 in | 1.93-1.99 |
2A4NBR | 1×0.5×1in | 2.0-2.3 |
2A4NBS | 1×0.5×1in | 2.0-2.3 |
2A4NBT | 1×0.5×1in | 2.0-2.3 |
2A4NBU | 0.75×0.5×0.75 in | 1.8-2.0 |
2A4NBV | 1.5×1.01×1.67 in | 1.81-1.88 |
2A4NBZ | 1.72×0.69×1.62 in | 1.7-2.1 |
2A4NC | 1×0.5×1in | 1.85-1.95 |
2A4NCA | 1.72×0.69×1.62 in | 1.7-2.2 |
2A4NCK | 0.75×0.5×0.75 in | 1.85-2.0 |
2A4NCM | 1.5×1.01×1.67 in | 1.86-1.87 |
2A4NCQ | 1.5×1.01×1.67 in | 1.805-1.81 |
2A4NCT | 2×0.75×2 in | 1.6-2.5 |
2A4NCW | 1.5×1.01×1.67 in | 1.7-1.9 |
2A4NCX | 1.61×0.79×1.65 in | 1.7-2.1 |
2A4NCY | 1.61×0.79×1.65 in | 1.7-2.1 |
2A4NCZ | 0.75×0.5×0.75 in | 1.71-1.79 |
2A4ND | 1×0.5×1in | 1.9-2.1 |
2A4NDA | 0.75×0.5×0.75 in | 1.85-1.91 |
2A4NDC | 1.38×0.63×2 in | 1.84-1.87 |
2A4NDE | 1.5×1.01×1.67 in | 1.75-1.85 |
2A4NDF | 1×0.53×1 in | 1.81-1.99 |
2A4NDJ | 1.62×0.69×1.72 in | 1.7-2.4 |
2A4NDO | 0.75×0.5×0.75in | 2.0-2.3 |
2A4NDT | 1.67×1.5×1.01 in | 1.81-1.88 |
2A4NDU | 1.67×1.5×1.01 in | 1.8-2.2 |
2A4NDW | 0.75×0.5×0.75 in | 2.0-2.3 |
2A4NDY | 1.5×1.01×1.67 in | 175-1.85 |
2A4NEA | 1.72×0.69×1.62 in | 1.7-2.2 |
2A4NECL | 1×0.5×1in | 1.9-2.1 |
2A4NED | 1.53×1.6×1.1 in | 1.93-1.99 |
2A4NEGL | 0.75×0.5×0.75 in | 2.0-2.3 |
2A4NEJL | 2.6×2.6×0.75 in | 16-1.8 |
2A4NEK | 1.53×1.6×1.1 in | 1.93-1.99 |
2A4NEM | 1×0.53×1 in | 1.81-1.99 |
2A4NEN | 2×0.75×2 in | 1.7-2.3 |
2A4NEO | 1.5×1.01×1.67 in | 1.7-2.0 |
2A4NEP | 1.72×0.69×1.62 in | 1.7-2.2 |
2A4NR | 1.62×0.69×1.72 in | 1.7-2.4 |
2A4NZ | 1.5×0.75×1.75 in | 1.7-2.4 |
2A5BC | 1.62×0.69×1.72 in | 2.0-4.0 |
2A5BJ | 1.62×1.58×0.72 in | 2.0-6.0 |
2A5BM | 1.62×0.69×1.72 in | 2.0-4.0 |
2A6BA | 2.36×1.46×0.75 in | 2.0-8.0 |
2A6BQ | 2.36×0.75×1.65 in | 2.0-8.0 |
2AT3BA | 3.5×3.5×1.102 in | 0.8-2.0 |
2B2NH | 2.5×0.5×1.25 in | 0.96-1.215 |
2B3NB | 1.44×1.67×1.1 in | 1.2-1.5 |
2B4NAB | 2.16×3.15×0.78 in | 1.93-1.99 |
2B4NAC | 3.29×1.77×0.92 in | 1.81-1.88 |
2B4NP | 3×1.1×1.67 in | 1.93-1.99 |
2B4NR | 3×1.1×1.67 in | 1.81-1.88 |
2B4NS | 3×1.1×1.67 in | 1.81-1.88 |
2B4NT | 3×1×1.67in | 1.81-1.87 |
2B4NT-1 | 3.5×1×1.67 in | 1.81-1.88 |
2B4NT-2 | 3.5×1×1.67 in | 1.81-1.88 |
2B4NU | 3×1.1×1.67 in | 1.83-1.88 |
2B4NV | 3.5×1.1×1.67 in | 1.81-1.88 |
2B4NW | 3×1.1×1.67 in | 1.81-1.88 |
2B4NX | 3×1.1×1.67 in | 1.71-1.79 |
2B4NY | 3×1.1×1.67 in | 1.93-1.99 |
2B4NZ | 3×1.1×1.67 in | 1.85-1.91 |
2D3NF | 2.5×0.5×1.25 in | 1.15-1.34 |
2D4NA | 3×0.69×1.62 in | 1.8-2.5 |
2D4NB | 1×3.75×0.55 in | 1.8-2.5 |
2D4NE | 3×0.69×1.62 in | 1.7-2.0 |
2D4NF | 3×0.69×1.62 in | 1.7-2.2 |
2D4NI | 3×0.69×1.62 in | 1.7-2.7 |
2D4NJ | 1.25×2.5×0.75 in | 1.81-1.88 |
2D4NK | 3×1.1×1.67 in | 1.71-1.79 |
2D4NM | 3×1.1×1.67 in | 1.85-1.91 |
2D4NP | 3×0.69×1.62 in | 1.7-2.0 |
2D5BAL | 3×0.69×1.62 in | 2.0-4.0 |
2D5BD | 3×1.61×0.88 in | 2.0-4.0 |
3A5BT | 1.62×0.69×1.72 in | 1.8-3.8 |
3A5BU | 1.62×0.69×1.72 in | 2.0-4.0 |
Renaissance Electronics & Communications, LLC 是一家专注于高可靠性无源和有源组件以及子系统的设计和制造公司,其产品广泛应用于军事和商业领域。HXI公司(已被Renaissance收购)是一家专注于射频和微波技术的公司,主要为国防、太空和航空市场提供广泛的产品线,包括低噪声放大器、功率放大器、频率倍增器、混频器/上变频器、波导隔离器和环行器以及PIN开关等,频率覆盖从18 GHz至110 GHz。深圳市立维创展科技有限公司优势供销Renaissance/HXI产品,欢迎咨询了解。
推荐资讯
Fizoptika VG091A光纤陀螺仪是迄今为止全世界体积和重量最小的最新的光纤陀螺,它可以直接精确测量物体的旋转角速度,输出与角速度成正比的模拟工作电压信号,运用简单方便。
C4030调谐器是由Focus microwave公司推出的Delta系列机电调谐器,专为高频晶圆测量设计。这款调谐器频率范围3 GHz至40 GHz,连接器类型为2.92mm(K型连接器),驻波比(VSWR)最小值为10:1,典型值为15:1,最大功率20瓦,重复性最小值为-40 dB,典型值为-50 dB,重量24磅,长度19.006英寸。C4030调谐器Focus适用于半导体制造和测试领域。
在线留言