onsemi SiC MOSFET NTBG014N120M3P
发布时间:2026-01-04 09:09:06 浏览:381
NTBG014N120M3P 是 Onsemi 推出的第 3 代 1200 V EliteSiC 沟槽式 MOSFET,采用 D²PAK-7L 表贴封装,典型导通电阻仅 14 mΩ,单芯片可连续通过 150 A(25 °C)或 106 A(100 °C)电流。器件针对高频、高效场景优化,典型开通损耗 1331 µJ(74 A/800 V),关断损耗 620 µJ,总开关损耗约 1.95 mJ,栅极电荷 377 nC,Ciss 6313 pF,反向恢复电荷 347 nC,适合 40 kHz 以上开关频率。


关键优势
1200 V 耐压,20 mΩ 上限 @18 V,175 °C 下仍保持 29 mΩ
100 % 雪崩测试,单脉冲雪崩能量 418 mJ,可承受 452 A 脉冲电流
热阻 0.23 °C/W(结-壳),芯片工作结温 −55 °C~+175 °C
推荐栅压 −5/−3 V…+18 V,驱动简单,兼容主流 SiC 驱动器
典型应用
太阳能逆变器、电动汽车直流快充、储能变流器、UPS、服务器/电信高端 SMPS 等要求高压、高频、高效率的功率转换场合。
相关型号参数
| 产品系列 | Blocking Voltage BVDSS (V) | ID(max) (A) | RDS(on) Typ @ 25°C (mΩ) | Qg Total (nC) | Output Capacitance (pF) | Tj Max (°C) | Package Type |
| NTBG014N120M3P | 1200, | 74, | 14, | 329, | 262, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG015N065SC1 | 650, | 145, | 12, | 283, | 424, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG020N090SC1 | 900, | 112, | 20, | 200, | 295, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG020N120SC1 | 1200, | 98, | 20, | 220, | 258, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG022N120M3S | 1200, | 72, | 22, | 151, | 146, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG023N065M3S | 650, | 70, | 23, | 69, | 153, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG025N065SC1 | 650, | 106, | 19, | 164, | 278, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG028N170M1 | 1700, | 81, | 28, | 200, | 200, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG030N120M3S | 1200, | 77, | 29, | 107, | 106, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG032N065M3S | 650, | 52, | 32, | 55, | 113, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG040N120M3S | 1200, | 57, | 40, | 75, | 80, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG040N120SC1 | 1200, | 60, | 40, | 106, | 139, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG045N065SC1 | 650, | 62, | 31, | 105, | 168, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG060N065SC1 | 650, | 46, | 44, | 74, | 133, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG060N090SC1 | 900, | 44, | 60, | 88, | 115, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG070N120M3S | 1200, | 36, | 65, | 57, | 57, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG080N120SC1 | 1200, | 30, | 80, | 56, | 79, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG160N120SC1 | 1200, | 19.5, | 160, | 33.8, | 50.7, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBL023N065M3S | 650, | 77, | 23, | 69, | 152, | 175, | H-PSOF8L 9.90x10.38x2.30, 1.20P |
| NTBL032N065M3S | 650, | 55, | 32, | 55, | 113, | 175, | H-PSOF8L 9.90x10.38x2.30, 1.20P |
| NTBL045N065SC1 | 650, | 73, | 33, | 105, | 162, | 175, | H-PSOF8L 9.90x10.38x2.30, 1.20P |
| NTBL060N065SC1 | 650, | 46, | 44, | 74, | 133, | 175, | H-PSOF8L 9.90x10.38x2.30, 1.20P |
| NTBL075N065SC1 | 650, | 37, | 57, | 59, | 109, | 175, | H-PSOF8L 9.90x10.38x2.30, 1.20P |
| NTC040N120SC1 | 1200, | 40, | 40, | 90.5, | 140, | 175, | - |
| NTCR013N120M3S | 1200, | 151, | 13, | 254, | 262, | 175, | - |
| NTH4L013N120M3S | 1200, | 151, | 13, | 254, | 262, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L014N120M3P | 1200, | 127, | 14, | 262, | 329, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L015N065SC1 | 650, | 142, | 12, | 283, | 430, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L018N075SC1 | 750, | 140, | 13.5, | 262, | 365, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L020N090SC1 | 900, | 148, | 20, | 232, | 280, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L020N120SC1 | 1200, | 102, | 20, | 220, | 258, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L022N120M3S | 1200, | 89, | 22, | 137, | 146, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L023N065M3S | 650, | 67, | 23, | 69, | 153, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L025N065SC1 | 650, | 99, | 19, | 164, | 278, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L028N170M1 | 1700, | 81, | 28, | 200, | 200, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L030N120M3S | 1200, | 73, | 29, | 107, | 106, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L032N065M3S | 650, | 50, | 32, | 55, | 114, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L040N120M3S | 1200, | 54, | 40, | 75, | 80, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L040N120SC1 | 1200, | 58, | 40, | 106, | 137, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L045N065SC1 | 650, | 55, | 33, | 105, | 162, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L060N065SC1 | 650, | 47, | 44, | 74, | 133, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L060N090SC1 | 900, | 67, | 60, | 61.8, | 107, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L070N120M3S | 1200, | 36, | 65, | 57, | 57, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L075N065SC1 | 650, | 38, | 57, | 61, | 107, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L080N120SC1 | 1200, | 29, | 80, | 56, | 80, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L095N065SC1 | 650, | 31, | 70, | 50, | 89, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L160N120SC1 | 1200, | 17.3, | 160, | 34, | 49.5, | 175, | TO-247-4 |
| NTHL015N065SC1 | 650, | 163, | 12, | 283, | 430, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL020N090SC1 | 900, | 118, | 20, | 196, | 296, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL020N120SC1 | 1200, | 103, | 20, | 203, | 260, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL022N120M3S | 1200, | 89, | 22, | 137, | 146, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL023N065M3S | 650, | 70, | 23, | 69, | 153, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL025N065SC1 | 650, | 99, | 19, | 164, | 278, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL030N120M3S | 1200, | 73, | 29, | 107, | 106, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL032N065M3S | 650, | 51, | 32, | 55, | 114, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL040N120M3S | 1200, | 54, | 40, | 75, | 80, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL040N120SC1 | 1200, | 60, | 40, | 106, | 140, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL045N065SC1 | 650, | 66, | 32, | 105, | 162, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL060N065SC1 | 650, | 47, | 44, | 74, | 133, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL060N090SC1 | 900, | 46, | 60, | 87, | 113, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL070N120M3S | 1200, | 34, | 65, | 57, | 57, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL075N065SC1 | 650, | 38, | 57, | 61, | 107, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL080N120SC1A | 1200, | 31, | 80, | 56, | 80, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL160N120SC1 | 1200, | 26, | 160, | 24, | 40, | 175, | TO-247-3LD |
| NTMT045N065SC1 | 650, | 55, | 33, | 105, | 162, | 175, | TDFN4 8.00x8.00x1.00, 2.00P |
| NTT2023N065M3S | 650, | 72, | 23, | 74, | 152, | 175, | T2PAK-7 11.80x14.00x3.50, 1.27P |
| NVBG015N065SC1 | 650, | 145, | 12, | 283, | 424, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG020N090SC1 | 900, | 112, | 20, | 200, | 295, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG020N120SC1 | 1200, | 98, | 20, | 220, | 258, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG022N120M3S | 1200, | 100, | 22, | 148, | 148, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG023N065M3S | 650, | 40, | 23, | 69, | 152, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG025N065SC1 | 650, | 106, | 19, | 164, | 278, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG030N120M3S | 1200, | 77, | 29, | 107, | 106, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG032N065M3S | 650, | 23, | 32, | 55, | 113, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG040N120M3S | 1200, | 57, | 40, | 75, | 80, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG040N120SC1 | 1200, | 60, | 40, | 106, | 139, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG045N065SC1 | 650, | 62, | 31, | 105, | 168, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG060N065SC1 | 650, | 46, | 44, | 72, | 129, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG060N090SC1 | 900, | 44, | 60, | 88, | 115, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG070N120M3S | 1200, | 36, | 65, | 57, | 57, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG075N065SC1 | 650, | 37, | 56, | 59, | 109, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG080N120SC1 | 1200, | 30, | 80, | 56, | 79, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG095N065SC1 | 650, | 30, | 70, | 50, | 89, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG160N120SC1 | 1200, | 19.5, | 160, | 33.8, | 50.7, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVH4L015N065SC1 | 650, | 142, | 12, | 283, | 424, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L018N075SC1 | 750, | 140, | 13.5, | 262, | 365, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L020N090SC1 | 900, | 148, | 20, | 232, | 280, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L020N120SC1 | 1200, | 102, | 20, | 220, | 258, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L022N120M3S | 1200, | 89, | 22, | 148, | 148, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L023N065M3S | 650, | 40, | 23, | 69, | 153, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L025N065SC1 | 650, | 96, | 21, | 156, | 256, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L030N120M3S | 1200, | 73, | 29, | 107, | 106, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L032N065M3S | 650, | 23, | 32, | 55, | 114, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L040N120M3S | 1200, | 54, | 40, | 75, | 80, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L040N120SC1 | 1200, | 58, | 40, | 106, | 137, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L045N065SC1 | 650, | 55, | 33, | 105, | 162, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L060N065SC1 | 650, | 47, | 44, | 74, | 133, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L060N090SC1 | 900, | 46, | 60, | 87, | 113, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L070N120M3S | 1200, | 34, | 65, | 57, | 57, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L075N065SC1 | 650, | 38, | 57, | 61, | 107, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L080N120SC1 | 1200, | 29, | 80, | 56, | 80, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L095N065SC1 | 650, | 31, | 95, | 50, | 89, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L160N120SC1 | 1200, | 17.3, | 160, | 34, | 49.5, | 175, | TO-247-4 |
| NVHL015N065SC1 | 650, | 163, | 12, | 283, | 430, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL020N090SC1 | 900, | 118, | 20, | 196, | 296, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL020N120SC1 | 1200, | 103, | 20, | 203, | 260, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL023N065M3S | 650, | 40, | 23, | 69, | 153, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL025N065SC1 | 650, | 99, | 19, | 164, | 278, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL040N120SC1 | 1200, | 60, | 40, | 106, | 140, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL045N065SC1 | 650, | 66, | 32, | 105, | 162, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL060N065SC1 | 650, | 47, | 44, | 74, | 133, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL060N090SC1 | 900, | 46, | 60, | 87, | 113, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL070N120M3S | 1200, | 34, | 65, | 57, | 57, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL075N065SC1 | 650, | 38, | 57, | 61, | 107, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL080N120SC1 | 1200, | 44, | 80, | 56, | 80, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL080N120SC1A | 1200, | 31, | 80, | 56, | 80, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL1000N170M1 | 1700, | 4.2, | 960, | 14, | 11, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL160N120SC1 | 1200, | 26, | 160, | 24, | 40, | 175, | TO-247-3LD |
| NVT2023N065M3S | 650, | 67, | 24, | 74, | 152, | 175, | T2PAK-7 11.80x14.00x3.50, 1.27P |
深圳市立维创展科技有限公司优势提供Onsemi的MOSFETs、AC-DC/DC-DC电源转换器模块及碳化硅(SiC)产品,欢迎咨询了解。
推荐资讯
MYRGP080060B21RC是Murata村田生产的一款非隔离式DC-DC转换器,具有输入电压2V-6V、输出电压0.8V、最大输出电流0.6A等特点。该转换器体积小巧,工作频率高,内置多重保护功能,待机功耗低,适用于手机、蓝牙耳机等便携式电子产品。
Bliley USATM-10MEX-XBXB 是一款超稳定的恒温晶体振荡器(OCXO)。它提供10 MHz的频率输出,具有极佳的频率稳定性,从0°C至+70°C时为±0.2 ppb,-20°C至+70°C时为±0.3 ppb,-40°C至+70°C时为±0.4 ppb。该OCXO的工作电压为12 Vdc(标称值),在启动时和稳态时的功耗分别为1320 mA和400 mA。它还支持外部电压控制,调整范围为±150 ppb,输入阻抗高达100 MΩ。用于需要高频率精度和稳定性的应用,如通信系统、精密测量设备和科学研究仪器等。
在线留言