Onsemi NVMFWS系列汽车级低/中压MOSFET
发布时间:2025-12-08 09:34:37 浏览:354
NVMFWS系列是onsemi推出的高性能汽车级MOSFET,专为高效率、高可靠性应用设计。采用先进的PowerTrench®技术,提供超低导通电阻(最低0.52mΩ)和高电流承载能力(最高414A),适用于电动汽车、工业电机控制、电池管理和电源转换等关键应用。

核心优势
✅ 超高效率:0.52mΩ超低RDS(ON),大幅降低导通损耗
✅ 紧凑设计:5×6mm² SO-8FL封装,节省PCB空间
✅ 汽车级可靠性:AEC-Q101认证,支持PPAP
✅ 环保合规:RoHS、无卤素,符合全球环保标准
✅ 高速开关:低栅极电荷(Qg)和电容,优化高频应用
典型应用
新能源汽车:电机驱动、OBC、DC-DC转换
工业自动化:伺服电机、机器人关节控制
电池管理:BMS保护、充放电控制
电源系统:同步整流、服务器电源
型号参数:
| Product Group | V(BR)DSS Min (V) | RDS(on) Max @ VGS = 10 V (mΩ) | Vgs (V) | Vgs(th) Max (V) | ID Max (A) | PD Max (W) | Package Type |
| NVMFWS005N10MCLT1G | 100, | 5.1, | 20, | 3, | 108, | 131, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS014P04M8LT1G | -40, | 13.8, | 20, | -2.4, | -52.1, | 60, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS015N10MCLT1G | 100, | 12.2, | ±20 | 2.2, | 47.1, | 79, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS016N06CT1G | 60, | 15.6, | ±20 | 4, | 33, | 36, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS016N10MCLT1G | 100, | 14, | 20, | 3, | 46, | 64, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS020N06CT1G | 60, | 19.6, | ±20 | 4, | 28, | 31, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS021N10MCLT1G | 100, | 23, | 20, | 3, | 31, | 49, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS024N06CT1G | 60, | 22, | ±20 | 4, | 25, | 28, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS025P04M8LT1G | -40, | 23, | 20, | -2.4, | -34.6, | 44.1, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS027N10MCLT1G | 100, | 26, | 20, | 3, | 28, | 46, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS040N10MCLT1G | 100, | 38, | 20, | 3, | 21, | 36, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS2D3P04M8LT1G | -40, | 2.2, | 20, | -2.4, | -222, | 205, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS3D0P04M8LT1G | -40, | 2.7, | 20, | -2.4, | -183, | 171, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS3D6N10MCLT1G | 100, | 3.6, | ±20 | 2.2, | 131, | 136, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS9D6P04M8LT1G | -40, | 9.5, | 20, | -2.4, | -77, | 75, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS002N10MCLT1G | 100, | 2.8, | 20, | 4, | 177, | 194, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS003N10MCT1G | 100, | 3.1, | 20, | 4, | 169, | 3.8, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS004N04XMT1G | 40, | 4.7, | 20, | 3.5, | 65, | 38, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS004N10MCT1G | 100, | 3.9, | 20, | 4, | 138, | 164, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS014N08XT1G | 80, | 13.8, | 20, | 3.6, | 35, | 35, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS0D45N04XMT1G | 40, | 0.45, | 20, | 2.96, | 517, | 180, | DFNW5 5x6, FULL鈭扖UT SO8FL WF |
| NVMFWS0D4N04XMT1G | 40, | 0.42, | 20, | 3.5, | 509, | 197, | DFNW5 5x6, FULL鈭扖UT SO8FL WF |
| NVMFWS0D5N04XMT1G | 40, | 0.52, | 20, | 3.5, | 414, | 163, | DFNW5 5x6, FULL鈭扖UT SO8FL WF |
| NVMFWS0D63N04XMT1G | 40, | 0.6, | 20, | 3.5, | 344, | 157, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS0D6N04XMT1G | 40, | 0.57, | 20, | 3.5, | 380, | 150, | DFNW5 5x6, FULL鈭扖UT SO8FL WF |
| NVMFWS0D7N04XMT1G | 40, | 0.7, | 20, | 3.5, | 323, | 134, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS0D9N04XMT1G | 40, | 0.9, | 20, | 3.5, | 273, | 121, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS1D1N04XMT1G | 40, | 1.05, | 20, | 3.5, | 233, | 104, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS1D3N04XMT1G | 40, | 1.3, | 20, | 3.5, | 195, | 90, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS1D5N08XT1G | 80, | 1.5, | 20, | 2.63, | 505, | 857, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS1D7N04XMT1G | 40, | 1.65, | 20, | 3.5, | 154, | 75, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS1D9N08XT1G | 80, | 1.9, | 20, | 3.6, | 201, | 164, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS2D1N08XT1G | 80, | 2.1, | 20, | 3.6, | 181, | 148, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS2D3N04XMT1G | 40, | 2.35, | 20, | 3.5, | 121, | 63, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS2D5N08XT1G | 80, | 2.5, | 20, | 3.6, | 156, | 133, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS2D9N04XMT1G | 40, | 3.1, | 20, | 3.5, | 94, | 50, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS3D0N08XT1G | 80, | 3, | 20, | 3.6, | 144, | 133, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS3D5N08XT1G | 80, | 3.5, | 20, | 3.6, | 119, | 107, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS4D0N04XMT1G | 40, | 3.9, | 20, | 3, | 80, | 43, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS4D5N08XT1G | 80, | 4.5, | 20, | 3.6, | 90, | 78, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS6D2N08XT1G | 80, | 6.2, | 20, | 3.6, | 71, | 68, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
深圳市立维创展科技有限公司优势提供Onsemi的MOSFETs、AC-DC/DC-DC电源转换器模块及碳化硅(SiC)产品,欢迎咨询了解。
推荐资讯
DEI1049是个BiCMOS元器件,包括八个差分线路接收器。每个接收通道将输入的ARINC429数据总线信号(三电平RZ双极差分调制)转换成一对TTL/CMOS逻辑性输出。每个通道单独运转,并满足ARINC429数字信息传输标准化的要求。
Solitron Devices的SD11915是一款采用SiC技术的1200V/50A全桥功率模块,具有32mΩ超低导通电阻和176W最大功率处理能力,集成高速开关特性与铜钼底板散热设计,支持-55°C至+175°C宽温工作范围。模块内置4.7kΩ±5%精度的NTC温度传感器,通过37×26×23mm紧凑封装实现全桥电路集成,特别适用于电动汽车逆变器、太阳能发电及工业电源等高效率、高可靠性场景。
在线留言