X26001-NT-F-K固定片式电感器Vanguard Electronics
发布时间:2024-05-31 09:19:42 浏览:2926
26000系列固定片式电感器由Vanguard Electronics提供,已获得MIL-PRF-83446 T级认证。其电气规格包括电感范围0.010µH至10µH,标准电感公差±10%,耐焊接热260°C持续10秒,工作及存储温度范围-55°C至125°C,温度上升最大30°C,温度系数根据型号不同为±125 PPM/°C或±80 PPM/°C。

特点包括封装形式、内部焊接终端、锡铅涂磷青铜终端材料,可选镀金端子,提供带状包装,推荐安装技术包括回流焊、蒸汽相焊接、导电环氧树脂和线键合。
应用等级包括空间等级、高温等级、商业等级及ESA标准。产品提供无翼片和有翼片版本,满足不同安装需求。性能图显示Q值范围50至60,电流额定值87mA至750mA。该系列电感器适用于高可靠性和严格环境要求的电子应用。
型号:
| WITH TAB TERMINATIONS | WITHOUT TAB TERMINATIONS | |||||||||
| M83446/05 Dash No. | VE P/N | M83446/05 Dash No | VE P/N | nductance uH) | Q (Min) | Q (Typ) | Test Freg (MHz | SRF Min (MHz) | DCR Max Ohms) | Curren Max (mA |
| 01 26000 | -38 26000-NT | 0.010 50 55 150 2000 0.025 750 | ||||||||
| -02 26001 | -39 26001-NT | 0.012 50 55 150 2000 0.025 750 | ||||||||
| -03 26002 | 40 26002-NT | 0.015 50 55 150 1800 0.040 750 | ||||||||
| -04 26003 | 41 26003-NT | 0.018 50 55 150 1500 0.040 750 | ||||||||
| -05 26004 | 42 26004-NT | 0.022 45 50 100 1400 0.040 750 | ||||||||
| -06 26005 | 43 26005-NT | 0.027 45 50 100 1200 0.040 750 | ||||||||
| -07 26006 | -44 26006-NT | 0.033 47 55 100 1200 0.050 640 | ||||||||
| -08 26007 | 45 26007-NT | 0.039 47 55 100 1200 0.070 600 | ||||||||
| -09 26008 | 46 26008-NT | 0.047 47 55 100 1000 0.080 550 | ||||||||
| -10 26009 | 47 26009-NT | 0.056 47 55 100 900 0.090 520 | ||||||||
| -11 26010 | 48 26010-NT | 0.068 47 55 100 900 0.100 480 | ||||||||
| -12 26011 | 49 26011-NT | 0.082 47 55 100 750 0.110 470 | ||||||||
| -13 26012 | -50 26012-NT | 0.10 47 55 50 700 0.110 470 | ||||||||
| -14 26013 | -51 26013-NT | 0.12 47 55 50 600 0.110 470 | ||||||||
| -15 26014 | -52 26014-NT | 0.15 47 55 50 500 0.120 450 | ||||||||
| -16 26015 | -53 26015-NT | 0.18 51 60 50 450 0.140 430 | ||||||||
| -17 26016 | -54 26016-NT | 0.22 51 60 50 420 0.20 350 | ||||||||
| -18 26017 | -55 26017-NT | 0.27 51 60 50 400 0.25 310 | ||||||||
| -19 26018 | -56 26018-NT | 0.33 51 60 50 320 0.30 280 | ||||||||
| -20 26019 | -57 26019-NT | 0.39 47 55 50 270 0.45 240 | ||||||||
| -21 26020 | -58 26020-NT | 0.47 47 55 25 250 0.50 230 | ||||||||
| -22 26021 | -59 26021-NT | 0.56 52 60 25 200 0.55 220 | ||||||||
| -23 26022 | -60 26022-NT | 0.68 52 60 25 180 0.58 210 | ||||||||
| -24 26023 | 61 26023-NT | 0.82 52 60 25 150 0.60 200 | ||||||||
| -25 26024 | -62 26024-NT | 1.0 52 60 25 120 0.65 190 | ||||||||
| -26 26025 | -63 26025-NT | 1.2 42 50 7.9 110 0.75 180 | ||||||||
| -27 26026 | -64 26026-NT | 1.5 42 50 7.9 100 1.1 160 | ||||||||
| -28 26027 | -65 26027-NT | 1.8 48 55 7.9 95 1.2 150 | ||||||||
| -29 26028 | -66 26028-NT | 2.2 48 55 7.9 90 1.3 140 | ||||||||
| -30 26029 | -67 26029-NT | 2.7 48 55 7.9 65 1.5 130 | ||||||||
| -31 26030 | -68 26030-NT | 3.3 48 55 7.9 55 1.8 120 | ||||||||
| -32 26031 | -69 26031-NT | 3.9 48 55 7.9 45 2.0 110 | ||||||||
| -33 26032 | -70 26032-NT | 4.7 48 55 7.9 43 2.3 100 | ||||||||
| -34 26033 | -71 26033-NT | 5.6 48 55 7.9 40 2.5 100 | ||||||||
| -35 26034 | -72 26034-NT | 6.8 46 53 7.9 38 2.6 98 | ||||||||
| -36 26035 | -73 26035-NT | 8.2 46 53 7.9 35 2.8 95 | ||||||||
| -37 26036 | -74 26036-NT | 10.0 46 53 7.9 33 3.3 87 | ||||||||
更多Vanguard Electronics相关产品请访问立维创展官网。
推荐资讯
M100F-010.0M是一款10MHz固定频率TCXO,提供±100ppb稳定度、低于1ps的RMS相位抖动、3.3V LVCMOS输出和5×3.2mm小型表贴封装。相比OCXO,它具有功耗低、启动快和尺寸小的优势,适合通信、GNSS及网络时钟设备。
DAC7541AJP是一款由Burr-Brown(现属TI)生产的12位四象限乘法数模转换器,以其低成本和高质量性能著称,适用于多种工业应用。主要特性包括全四象限乘法、12位端点线性、差分线性度±1/2lsb、温度下保证单调性、TTL/CMOS兼容、单路+5V至+15V电源、7521/7541/7541A替换、塑料DIP和SOIC封装、低成本。电气特性包括VDD最大+17V、VREF最大+25V、VRPB最大±25V、数字输入电压-0.4V至VDD、VPIN 1, VPIN 2 -0.4V至VDD、功耗在+75°C时为450mW、焊接温度+300°C、储存温度+125°C。
在线留言