M55310/09–B–01–A–7M000000振荡器Wi2Wi(PDI)
发布时间:2024-05-31 09:22:44 浏览:3007
M55310/09系列振荡器是一种专为军事和航空电子设备设计的精密计时设备。这些振荡器封装在密封外壳中,以确保在极端环境下的可靠性和稳定性。

尺寸尺寸: 0.410英寸 x 0.300英寸
应用: 军事和航空电子设备
频率类型: 提供标准和定制频率
| Dash No. | Frequency Range | Input Current (1) 5.25V±1% Max | Rise/Fal Times Max | Puty Cycle @1.4 Vdc | Load (2) Max | Initial Accuracy @23*℃ ppm Max | Aging Per Year ppm Max | Operating Temperature | ||
| (A) | (B) | (C) | ||||||||
| 01 | 750 KHz tO 9 MHz | 50 mA | 15 nS | 45 to 55% | 10 TTL | ±15 | ±5 | ±50 | ±40 | ±25 |
| 05 | ±25 | ±10 | ±100 | ±80 | ±50 | |||||
| 11 | g MHz tO 25 MHz | 30 mA | 15 nS | 40 to 60% | 10 TTL | ±15 | ±5 | ±50 | ±40 | ±25 |
| 15 | ±25 | ±10 | ±100 | ±80 | ±50 | |||||
| 21 | 25 MHz ta 60 MHz | 50 mA | 5 nS | 40 to 60% | 6 TTL | ±15 | ±5 | ±50 | ±40 | ±25 |
| 25 | ±25 | ±10 | ±100 | ±80 | ±50 | |||||
| Measurements shall be taken @+70*C ±0.2°C at intervals of no Aging Per Year (Max more than every 72 hours for 30 days minimum) | ±5 ppm | ±10 ppm | ||||||||
| Per 30 Days | 40.7 ppm | ±1.5 ppm | ||||||||
| Per 90 Day | ±1.5 ppm | ±3.0 ppm | ||||||||
订购指南:

相关推荐:
推荐资讯
Rogers IsoClad®917层压板是非玻璃纤维布/PTFE复合材质,用来作为PCB基板,相对介电常数(Dk)为2.17或2.20。
Bliley LP系列(LP-L Low Power OCXO)是一款突破性的超低功耗恒温晶振,采用14引脚DIP封装,适配5G小基站、导弹制导、便携医疗设备等高要求场景。
在线留言