热销供应DEI ARINC429线路收发器驱动器接收器IC
发布时间:2024-03-15 14:45:59 浏览:2767
Device Engineering Incorporated (DEI)是一家员工持股的公司,致力于ASIC设计、ARINC 429产品制造和半导体制造。该公司主要为航空电子设备提供各种标准产品,包括ARINC 429和其他通信协议的收发器、线路接收器、驱动器和分立数字接口IC,离散到数字转换器以及其他通用组件。
ARINC 429是一种2线数据总线标准,主要用于商用、私人和一些军用飞机。
ARINC 429 IC线路驱动器是一种集成电路 (IC),设计用于将信号驱动到 ARINC 429数据总线上。ARINC429线路接收器将 ARINC 429 差分 RZ 数据转换为 TTL/CMOS 兼容输出。每个防雷接收器通道独立运行,并满足 ARINC 429 数字信息传输标准的所有要求。
用于航空电子设备的 ARINC 429 收发器和双收发器在标准航空电子类型串行数字数据总线和16位宽数字数据总线之间提供协议接口。
DEI公司的产品组合广泛,能够满足航空电子设备的需求。ARINC 429是一种用于航空电子设备之间数据通信的标准协议,DEI提供了相应的收发器、线路接收器和驱动器,可以实现可靠稳定的数据传输。此外,DEI还提供离散到数字转换器和其他通用组件,这些产品在航空电子设备中起着重要作用。通过这些产品,DEI能够满足航空电子设备对数据处理和控制的需求。
产品选型:
ARINC 429线路驱动IC
| Part # | Temp Range | Product Package Type | Output Resistance |
| BD429 | -55°C - 125°C | 16 CERDIP | 37.5 |
| BD429A1-G | -55°C - 85°C | 16 SOIC WB G | 37.5 |
| BD429A-G | -55°C - 85°C | 16 SOIC WB G | 37.5 |
| BD429B | -55°C - 85°C | 28 PLCC | 37.5 |
| BD429B-G | -55°C - 85°C | 28 PLCC G | 37.5 |
| BD429-G | -55°C - 125°C | 16 CERDIP G | 37.5 |
| DEI0429-WMB | -55°C - 125°C | 16 CSOP | 37.5 |
| DEI0429-WMS | -55°C - 125°C | 16 CSOP | 37.5 |
| DEI1022-G | -55°C - 85°C | 14 SOIC NB G | 37.5 |
| DEI1023-G | -55°C - 85°C | 14 SOIC NB G | 37.5 |
| DEI1024-G | -55°C - 85°C | 14 SOIC NB G | 0 |
| DEI1025-G | -55°C - 85°C | 14 SOIC NB G | 0 |
| DEI1032-G | -55°C - 85°C | 16 SOIC NB G | 0 |
| DEI1038 | -55°C - 85°C | 28 PLCC | 13 |
| DEI1038-G | -55°C - 85°C | 28 PLCC G | 13 |
| DEI1070A-SES-G | -55°C - 85°C | 8 EP SOIC G | 37.5 |
| DEI1070A-SMB-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 37.5 |
| DEI1070A-SMS-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 37.5 |
| DEI1071A-SES-G | -55°C - 85°C | 8 EP SOIC G | 10 |
| DEI1071A-SMB-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 10 |
| DEI1071A-SMS-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 10 |
| DEI1072A-SES-G | -55°C - 85°C | 8 EP SOIC G | 0 |
| DEI1072A-SMB-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 0 |
| DEI1072A-SMS-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 0 |
| DEI1073A-SES-G | -55°C - 85°C | 8 EP SOIC G | 37.5 |
| DEI1073A-SMB-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 37.5 |
| DEI1073A-SMS-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 37.5 |
| DEI1074A-SES-G | -55°C - 85°C | 8 EP SOIC G | 10 |
| DEI1074A-SMB-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 10 |
| DEI1074A-SMS-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 10 |
| DEI1075A-SES-G | -55°C - 85°C | 8 EP SOIC G | 0 |
| DEI1075A-SMB-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 0 |
| DEI1075A-SMS-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 0 |
| DEI1170A-MES-G | -55°C - 85°C | 20 5x5 C MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
| DEI1170A-MMS-G | -55°C - 125°C | 20 5x5 C MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
| DEI1171A-MES-G | -55°C - 85°C | 20 5x5 I MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
| DEI1171A-MMS-G | -55°C - 125°C | 20 5x5 I MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
| DEI1270A-MES-G | -55°C - 85°C | 38 5x7 C MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
| DEI1270A-MMS-G | -55°C - 125°C | 38 5x7 C MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
| DEI1271A-MES-G | -55°C - 85°C | 38 5x7 I MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
| DEI1271A-MMS-G | -55°C - 125°C | 38 5x7 I MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
| DEI3182A-CMB | -55°C - 125°C | 16 CERDIP | 37.5 |
| DEI3182A-CMS | -55°C - 125°C | 16 CERDIP | 37.5 |
| DEI3182A-DMB | -55°C - 125°C | 16 SB DIP P | 37.5 |
| DEI3182A-DMS | -55°C - 125°C | 16 SB DIP P | 37.5 |
| DEI3182A-EMB | -55°C - 125°C | 28 CLCC P | 37.5 |
| DEI3182A-EMS | -55°C - 125°C | 28 CLCC P | 37.5 |
| DEI5070-SES-G | -55°C - 85°C | 8 EP SOIC G | 37.5 |
| DEI5070-SMS-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 37.5 |
| DEI5071-SES-G | -55°C - 85°C | 8 EP SOIC G | 27.5 |
| DEI5071-SMS-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 27.5 |
| DEI5072-SES-G | -55°C - 85°C | 8 EP SOIC G | 7.5 |
| DEI5072-SMS-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 7.5 |
| DEI5090-MES-G | -55°C - 85°C | 16 4X4 I MLPQ G | User selectable: 5, 37.5 |
| DEI5090-MMS-G | -55°C - 125°C | 16 4X4 I MLPQ G | User selectable: 5, 37.5 |
| DEI5090-SES-G | -55°C - 85°C | 16 SOIC NB G | User selectable: 5, 37.5 |
| DEI5090-SMS-G | -55°C - 125°C | 16 SOIC NB G | User selectable: 5, 37.5 |
| DEI5270-MES-G | -55°C - 85°C | 38 5x7 I MLPQ G | User selectable: 7.5, 27.5, or 37.5 |
| DEI5270-MMS-G | -55°C - 125°C | 38 5x7 I MLPQ G | User selectable: 7.5, 27.5, or 37.5 |
ARINC 429 收发器
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Part # | Temp Range | Product Package Type |
| DEI1016 | -55°C - 125°C | 40 SB DIP A |
| DEI1016A-G | -55°C - 125°C | 44 PQFP G |
| DEI1016B-G | -55°C - 125°C | 44 PLCC A G |
| DEI1016-EES | -55°C - 85°C | 44 CLCC |
| DEI1016-EMB | -55°C - 125°C | 44 CLCC |
| DEI1016-EMS | -55°C - 125°C | 44 CLCC |
| DEI1016-PMS-G | -55°C - 125°C | 44 PLCC A G |
| DEI1016-QMS-G | -55°C - 125°C | 44 PQFP G |
| DEI1084-MES-G | -55°C - 85°C | 64 9X9 C MLPQ G |
| DEI1084-QES-G | -55°C - 85°C | 52 MQFP G |
| DEI1084-QMS-G | -55°C - 125°C | 52 MQFP G |
| DEI1084-UMS | -55°C - 125°C | 52 CQFJ |
| DEI1085-MES-G | -55°C - 85°C | 64 9X9 C MLPQ G |
| DEI1085-QES-G | -55°C - 85°C | 52 MQFP G |
| DEI1085-QMS-G | -55°C - 125°C | 52 MQFP G |
| DEI1085-UMS | -55°C - 125°C | 52 CQFJ |
| DEI1116-PES-G | -55°C - 85°C | 44 PLCC C G |
| DEI1116-PMS-G | -55°C - 125°C | 44 PLCC C G |
| DEI1116-QES-G | -55°C - 85°C | 44 MQFP2 G |
| DEI1116-QMS-G | -55°C - 125°C | 44 MQFP2 G |
| DEI1117-PES-G | -55°C - 85°C | 44 PLCC C G |
| DEI1117-PMS-G | -55°C - 125°C | 44 PLCC C G |
| DEI1117-QES-G | -55°C - 85°C | 44 MQFP2 G |
| DEI1117-QMS-G | -55°C - 125°C | 44 MQFP2 G |
| DEI2084-MES-G | -55°C - 85°C | 64 9X9 C MLPQ G |
| DEI2084-MMS-G | -55°C - 125°C | 64 9X9 C MLPQ G |
| DEI2085-MES-G | -55°C - 85°C | 64 9X9 C MLPQ G |
| DEI2085-MMS-G | -55°C - 125°C | 64 9X9 C MLPQ G |
| DEI3093-MES-G | -55°C - 85°C | 44 7X7 I MLPQ G |
| DEI3093-QES-G | -55°C - 85°C | 44 MQFP2 G |
ARINC 429 线路接收器
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Temp Range | Product Package Type |
| DEI1041-SES-G | -55°C - 85°C | 8 SOIC NB G |
| DEI1041-SMB-G | -55°C - 125°C | 8 SOIC NB G |
| DEI1041-SMS-G | -55°C - 125°C | 8 SOIC NB G |
| DEI1044A-TES-G | -55°C - 85°C | 20 TSSOP G |
| DEI1044A-TMS-G | -55°C - 125°C | 20 TSSOP G |
| DEI1045A-TES-G | -55°C - 85°C | 20 TSSOP G |
| DEI1045A-TMS-G | -55°C - 125°C | 20 TSSOP G |
| DEI1046A-TES-G | -55°C - 85°C | 38 TSSOP G |
| DEI1046A-TMS-G | -55°C - 125°C | 38 TSSOP G |
| DEI1049-TES-G | -55°C - 85°C | 38 TSSOP G |
| DEI1049-TMS-G | -55°C - 125°C | 38 TSSOP G |
| DEI1148-QES-G | -55°C - 85°C | 44 MQFP2 G |
| DEI1148-QMS-G | -55°C - 125°C | 44 MQFP2 G |
| DEI3283-CMB | -55°C - 125°C | 20 CERDIP |
| DEI3283-CMB-G | -55°C - 125°C | 20 CERDIP G |
| DEI3283-CMS | -55°C - 125°C | 20 CERDIP |
| DEI3283-CMS-G | -55°C - 125°C | 20 CERDIP G |
| DEI3283-EMB | -55°C - 125°C | 20 CLCC P |
| DEI3283-EMS | -55°C - 125°C | 20 CLCC P |
| DEI3283-SAB | -40°C - 125°C | 20 SOIC WB |
| DEI3283-SAB-G | -40°C - 125°C | 20 SOIC WB G |
| DEI3283-SAS | -40°C - 125°C | 20 SOIC WB |
| DEI3283-SAS-G | -40°C - 125°C | 20 SOIC WB G |
| DEI3283-SES | -55°C - 85°C | 20 SOIC WB |
| DEI3283-SES-G | -55°C - 85°C | 20 SOIC WB G |
| DEI3283-SMS | -55°C - 125°C | 20 SOIC WB |
| DEI3283-SMS-G | -55°C - 125°C | 20 SOIC WB G |
推荐资讯
Rogers RT/duroid®6002层压板是低介电常数的微波射频板材,主要用于繁杂的微波射频构造。
Wi2Wi OC7E25000XCCDRX 是一款25MHz高精度时钟振荡器,具有±50ppm全温稳定性与≤20mA低功耗特性,采用7.0×5.0×1.5mm金属气密封装,支持-40°C至+85°C工作温度并通过MIL-STD-883/202认证,其TTL/CMOS输出(带三态控制)和≤5.0pS低抖动特性,适用于蓝牙/Wi-Fi模块、音视频设备及车载系统等领域,同时具备±3.0ppm/年的优异老化率表现。
在线留言