INRCORE高频巴伦适配器转换器
发布时间:2024-01-03 09:32:37 浏览:2654
选型:
| 零件编号 | 不平衡阻抗(Ω) | 平衡阻抗(Ω) | 数据速率(Mbps) | 通道数 | 高度(mm) | 安装 | 符合 RoHS规范 |
| HFB050078 | 50 | 78 | 1485 | 单 | 22.86 | 底盘 | 不 |
| HFB050100 | 50 | 100 | 1485 | 单 | 22.86 | 底盘 | 不 |
| HFB050150 | 50 | 150 | 1485 | 单 | 22.86 | 底盘 | 不 |
| HFB075100A | 75 | 100 | 1485 | 单 | 22.86 | 底盘 | 不 |
| HFB075100B | 75 | 100 | 1485 | 单 | 22.86 | 底盘 | 不 |
| HFB075100D | 75 | 100 | 1485 | 单 | 19.3 | 底盘 | 不 |
| HFB3G075100A | 75 | 100 | 2973 | 22.86 | 底盘 | 不 | |
| HFB3G075100B | 75 | 100 | 2973 | 22.86 | 底盘 | 不 | |
| HFB3G075150A | 75 | 150 | 2973 | 22.86 | SMT贴片 | 不 | |
| HFB3G075150B | 75 | 150 | 2973 | 22.86 | SMT贴片 | 不 | |
| HFB3GL075100A | 75 | 100 | 2973 | 22.86 | 底盘 | 不 | |
| HFB3GL075100B | 75 | 100 | 2973 | 22.86 | 底盘 | 不 | |
| HFB3GL075150A | 75 | 150 | 2973 | 22.86 | SMT贴片 | 不 | |
| HFB3GL075150B | 75 | 150 | 2973 | 22.86 | SMT贴片 | 不 | |
| HFBL075100A | 75 | 100 | 1485 | 单 | 22.86 | 底盘 | 不 |
| HFBL075100B | 75 | 100 | 1485 | 单 | 22.86 | 底盘 | 不 |
| HFBM075100B | 75 | 150 | 1485 | 单 | 27.94 | 底盘 | 不 |
| HFBM075100C | 75 | 100 | 1485 | 单 | 27.94 | 底盘 | 不 |
| HFBM075100S | 75 | 100 | 1485 | 单 | 27.94 | 底盘 | 不 |
| TA-0501003G | 50 | 100 | 2973 | 单 | 3.81 | SMT贴片 | 不 |
| TA-0501003GNL | 50 | 100 | 2973 | 单 | 3.81 | SMT贴片 | 是的 |
| TA-0750753G | 75 | 75 | 2973 | 单 | 3.81 | SMT贴片 | 不 |
| TA-0750753GNL | 75 | 75 | 2973 | 单 | 3.81 | SMT贴片 | 是的 |
| TA-0751003G | 75 | 100 | 2973 | 单 | 3.81 | SMT贴片 | 不 |
| TA-0751003GNL | 75 | 100 | 2973 | 单 | 3.81 | SMT贴片 | 是的 |
| TA-0751503G | 75 | 150 | 2973 | 单 | 3.81 | SMT贴片 | 不 |
| TA-0751503GNL | 75 | 150 | 2973 | 单 | 3.81 | SMT贴片 | 是的 |
| TA-1001003G | 100 | 100 | 2973 | 单 | 3.81 | SMT贴片 | 不 |
| TA-1001003GNL | 100 | 100 | 2973 | 单 | 3.81 | SMT贴片 | 是的 |
| T-050078 | 50 | 78 | 1485 | 单 | 5.334 | SMT贴片 | 不 |
| T-050100 | 50 | 100 | 1485 | 单 | 5.334 | SMT贴片 | 不 |
| T-050150 | 50 | 150 | 1485 | 单 | 5.334 | SMT贴片 | 不 |
| T-075100 | 75 | 100 | 1485 | 单 | 5.334 | SMT贴片 | 不 |
上一篇: Statek双端音叉力传感器
推荐资讯
HCME0995大电流SMT功率电感器是台达(DELTA)公司推出的一款高性能电感器,专为高电流应用设计。该电感器具有紧凑的表面贴装封装,能够有效降低电路中的电流噪声和电磁干扰,确保设备的稳定性和可靠性。其核心材料和绕组设计使得它在高频率下也能保持优良的性能,适合于开关电源、DC-DC转换器等多种应用场景。
Arizona 247和248系列具有相近的电压、容量及温度范围,核心区别是金属外壳的电气连接方式。247系列外壳与电容电路连接,248系列外壳与内部元件隔离,选型时必须结合设备接地结构判断。
在线留言