- 产品详情
| 型号 | TB3-ENE123G20 | TB3-ENE126G10 |
| A/D分辨率: | 12位 | 12位 |
| # 频道(CH): | 2 | 1 |
| 每个CH的最大采样率: | 3 GS/s | 6 GS/s |
| CH输入带宽: | 1.75 GHz | 1.75 GHz |
| 机载采样存储器: | 2 GS(4 GB) | 2 GS(4 GB) |
品牌名称:GaGe
重要参数:
分辨率:12位
最大采样率:6 GS/s 或3 GS/s
27个采样率:1 kS/s至6 GS/s
#频道数:2或1
最大带宽:1.75 GHz
信道耦合:直流或交流,50Q
机载内存:2-4 GS(4-8 GB)
主机接口:TB3
| 型号 | TB3-ENE123G20 | TB3-ENE126G10 |
| A/D分辨率: | 12位 | 12位 |
| # 频道(CH): | 2 | 1 |
| 每个CH的最大采样率: | 3 GS/s | 6 GS/s |
| CH输入带宽: | 1.75 GHz | 1.75 GHz |
| 机载采样存储器: | 2 GS(4 GB) | 2 GS(4 GB) |
在线留言