- 产品详情
产品型号:
| Vanguard P/N | Volt-Sec v-usec,min | Turns Ratio | Primary Inductance mH (Ref) | DCR max Primary | (Ohms Secondar | Total Current lp+ls Arms,max |
| IT101 | 30 | 1:1.0 | 5.3 | 1.5 | 1.5 | 0.31 |
| IT102 | 30 | 1:1.1 | 5.3 | 1.5 | 2.2 | 0.31 |
| IT103 | 30 | 1:1.2 | 5.3 | 1.5 | 2.4 | 0.31 |
| IT104 | 30 | 1:2.0 | 5.3 | 1.5 | 3.1 | 0.31 |
| IT105 | 30 | 1:0.5 | 5.3 | 1.5 | 0.72 | 0.31 |
| IT106 | 20 | 1:1.0 | 2.3 | 1.0 | 1.0 | 0.38 |
| IT107 | 20 | 1:1.1 | 2.3 | 1.0 | 1.1 | 0.38 |
| IT108 | 20 | 1:1.2 | 2.3 | 1.0 | 1.2 | 0.38 |
| IT109 | 20 | 1:2.0 | 2.3 | 1.0 | 2.1 | 0.38 |
| IT110 | 20 | 1:0.5 | 2.3 | 1.0 | 0.51 | 0.38 |
| IT111 | 10 | 1:1.0 | 0.59 | 0.5 | 0.50 | 0.53 |
| IT112 | 10 | 1:1.1 | 0.59 | 0.5 | 0.55 | 0.53 |
| IT113 | 10 | 1:1.2 | 0.59 | 0.5 | 0.60 | 0.53 |
| IT114 | 10 | 1:2.0 | 0.59 | 0.5 | 1.0 | 0.53 |
| IT115 | 10 | 1:0.5 | 0.59 | 0.5 | 0.26 | 0.53 |
| IT121 | 30 | 1:1.0 | 0.70 | 1.5 | 1.5 | 0.43 |
| IT122 | 30 | 1:1.1 | 0.70 | 1.5 | 2.2 | 0.43 |
| IT123 | 30 | 1:1.2 | 0.70 | 1.5 | 2.4 | 0.43 |
| IT124 | 30 | 1:2.0 | 0.70 | 1.5 | 3.1 | 0.43 |
| IT125 | 30 | 1:0.5 | 0.70 | 1.5 | 0.7 | 0.43 |
| IT126 | 20 | 1:1.0 | 0.31 | 1.0 | 1.0 | 0.52 |
| IT127 | 20 | 1:1.1 | 0.31 | 1.0 | 1.1 | 0.52 |
| IT128 | 20 | 1:1.2 | 0.31 | 1.0 | 1.2 | 0.52 |
| IT129 | 20 | 1:2.0 | 0.31 | 1.0 | 2.1 | 0.52 |
| IT130 | 20 | 1:0.5 | 0.31 | 1.0 | 0.5 | 0.52 |
| IT131 | 10 | :1.0 | 0.077 | 0.5 | 0.5 | 0.74 |
| IT132 | 10 | 1:1.1 | 0.077 | 0.5 | 0.6 | 0.74 |
| IT133 | 10 | 1:1.2 | 0.077 | 0.5 | 0.6 | 0.74 |
| IT134 | 10 | 1:2.0 | 0.077 | 0.5 | 1.0 | 0.74 |

特性:
•结构紧凑,低轮廓,适合自动放置
•满足MIL-PRF-27规格
•终端:锡铅
•内部焊接连接
•防潮,防震,耐浸渍
•磁屏蔽
•其他终端饰面可用
电气规格:
•工作温度:−55℃~ +125℃
•存储温度:−60℃~ +130℃
•温升@ 90°C:<30°C
•耐焊接热:265°C 10秒
•介电耐压:300Vac
•符合NASA排气限制
•可根据要求提供不同的电气值
| 尺寸 | 0.26 × 0.26 × 0.23 英寸 |
|---|---|
| 系列 | IT100系列 |
| 安装类型 | 贴片 |
| 应用等级 | 高可靠性 |
| 初级电感 (mH) | 5.3 |
| 总电流 (A) | 0.31 |
| DCR 初级 (OHMS) | 1.5 |
| DCR 次级 (OHMS) | 1.5 |
| 匝数比 | 1:1 |
| W-TS型 | 30 |
| 包 | 答1 |
| DWV格式 | 300 |
| 端接类型 | 铅 |
| 端接完成 | 锡/铅 |
| 工作温度 | -55°C 至 +125°C |
| 储存温度 | -60°C 至 +130°C |
应用:
•滤波电感器
•涟漪抑制剂
•共模扼流圈
•隔离变压器
•升压变压器
•降压变压器
•电源
•DC/DC转换器
•SEPIC转换器