Vanguard M83446军标片式电感对应型号表|26000、30000与34000系列
发布时间:2026-07-28 14:34:16 浏览:159
Vanguard M83446军标片式电感对应型号表
Vanguard Electronics提供多组符合MIL-PRF-83446要求的军标片式电感,涵盖固定电感、可调电感、高频电感及绕线片式电感。常见军标包括M83446/4、M83446/5、M83446/6、M83446/8、M83446/9、M83446/10、M83446/11、M83446/37和M83446/39,对应Vanguard的26000、27000、30000、31000、33000、34000及WW系列。
这些编号并不是单一型号,而是不同的军标分规范。斜杠后面的数字用于区分封装结构、电感范围及性能要求,后续Dash Number则对应具体电感量、端接形式及电气参数。

Vanguard M83446军标片式电感系列及型号参数
| M83446/04型号 | Vanguard型号 | 标称电感量 | |
| M83446/04-01 | 26201 | 0.12µH | |
| M83446/04-34 | 26234 | 0.047µH | |
| M83446/04-36 | 26236 | 0.10µH | |
| M83446/04-37 | 26237 | 0.010µH | |
| M83446/04-44 | 26244 | 0.039µH | |
| M83446/05型号 | Vanguard型号 | 电感量 | 端接形式 |
| M83446/05-01 | 26000 | 0.010µH | 带凸片 |
| M83446/05-13 | 26012 | 0.10µH | 带凸片 |
| M83446/05-25 | 26024 | 1.0µH | 带凸片 |
| M83446/05-38 | 26000-NT | 0.010µH | 无凸片 |
| M83446/05-50 | 26012-NT | 0.10µH | 无凸片 |
| M83446/05-62 | 26024-NT | 1.0µH | 无凸片 |
| M83446/06型号 | Vanguard型号 | 电感量 | |
| M83446/06-01 | 27037 | 12µH | |
| M83446/06-06 | 27042 | 33µH | |
| M83446/06-12 | 27048 | 100µH | |
| M83446/06-20 | 27056 | 470µH | |
| M83446/06-24 | 27060 | 1000µH | |
| M83446/06型号 | Vanguard型号 | 电感量 | |
| M83446/06-49 | 50001 | 0.005µH | |
| M83446/06-51 | 50003 | 0.010µH | |
| M83446/06-63 | 50015 | 0.10µH | |
| M83446/06-76 | 50028 | 1.2µH | |
| M83446/06-87 | 50039 | 10µH | |
| M83446/08型号 | Vanguard型号 | 电感量 | |
| M83446/08-01 | 30000 | 0.010µH | |
| M83446/08-13 | 30012 | 0.10µH | |
| M83446/08-25 | 30024 | 1.0µH | |
| M83446/08-33 | 30032 | 4.7µH | |
| M83446/08-50 | 30000-NT | 0.010µH | |
| M83446/09型号 | Vanguard型号 | 标称电感量 | |
| M83446/09-01 | 31000 | 0.018µH | |
| M83446/09-10 | 31009 | 0.10µH | |
| M83446/09-22 | 31021 | 1.0µH | |
| M83446/09-30 | 31029 | 4.7µH | |
| M83446/09-48 | 31000-NT | 0.018µH | |
| M83446/11型号 | Vanguard型号 | 电感量 | 最大电流 |
| M83446/11-01 | 34000 | 0.10µH | 1000mA |
| M83446/11-13 | 34012 | 1.0µH | 650mA |
| M83446/11-25 | 34024 | 10µH | 200mA |
| M83446/11-37 | 34036 | 100µH | 93mA |
| M83446/11-62 | 34000-NT | 0.10µH | 1000mA |
| M83446/39型号 | Vanguard型号 | 电感量 | |
| M83446/39-01 | WWC1812-100M系列 | 0.010µH | |
| M83446/39-13 | WWC1812-101K系列 | 0.10µH | |
| M83446/39-25 | WWC1812-102J系列 | 1.0µH | |
| M83446/39-37 | WWC1812-103J系列 | 10µH | |
| M83446/39-40 | WWC1812-183J系列 | 18µH |
Vanguard M83446型号怎么选?
选型时建议依次确认以下条件:
项目规定的M83446斜杠分规范;
所需电感量和公差;
最低Q值和测试频率;
最低自谐振频率;
最大直流电阻;
最大额定电流;
带凸片或无凸片端接;
军标、COTS、空间级或高温等级。
如果图纸已经指定完整的M83446型号,应按照斜杠编号和Dash Number查找对应Vanguard料号,不应只根据电感量选择相近产品。
询价需要提供哪些信息?
采购Vanguard M83446军标片式电感时,建议提供:
完整军标型号、Vanguard型号、电感量、数量、端接方式、质量等级、所需文件以及最终应用。
例如:
M83446/05-01,对应Vanguard 26000;
M83446/05-38,对应Vanguard 26000-NT;
M83446/06-49,对应Vanguard 50001;
M83446/08-01,对应Vanguard 30000;
M83446/11-01,对应Vanguard 34000。
完整型号越明确,越有利于确认规格书、QPL状态、价格、库存和实际交期。
推荐资讯
Vishay SuperTan®Extended (STE)代表了湿钽电容器技术的重大突破。其独特的阴极系统,也用于ST,提供最高的电容每单位体积可用。STE结合了湿钽的固有可靠性和固体钽的电容性,并且没有电路阻抗限制。该系列非常适合低压滤波和储能应用。适合针对军事和航空航天工业的设计。
Ampleon ART2K5TFUS/G 是一颗“扛得住 65:1 VSWR、输出 2.5 kW、效率近 75 %”的宽带 rugged LDMOS,特别适合高功率、高反射、高可靠性场合。
在线留言