Vanguard Electronics PL24/PL25系列军工级功率电感2-1000μH
发布时间:2025-11-18 09:00:35 浏览:547
PL24/PL25系列是由 Vanguard Electronics 开发的高可靠性(Hi-Rel)、磁屏蔽(Shielded)、表面贴装功率电感,专为航空航天、军工、高端工业电源等严苛环境设计,符合多项国际认证标准,确保长期稳定运行。


关键参数
电感值(uH):2.0 - 1000 (±20%)
最大直流电阻(DCR, Ω):0.015 - 2.000
额定电流(mA):400 - 8500
工作温度(℃):-55°C 至 +125°C
存储温度(℃):-60°C 至 +135°C
温升(@90°C):<40°C
耐压(VAC):100V
产品特性:
结构:紧凑低剖面设计,适合自动贴装。
端接:默认锡铅(Tin-lead),支持其他定制镀层。
防护性能:防潮、抗冲击、耐浸泡、磁屏蔽。
电感特性:额定直流下电感保持率>70%初始值。
应用场景:
电源滤波器
纹波抑制器
DC/DC转换器
SEPIC转换器
定制化电源设计
尺寸与封装
PL24系列:
长/宽:0.472英寸 ±0.032英寸
高度:0.236英寸(最大)
PL25系列:
长/宽:0.472英寸 ±0.032英寸
高度:0.315英寸(最大)
型号参数
| Vanguard P/N | Inductance ± 20% (uH) | Test Freq (KHz) | DCR max (Ohms) | Rated Current (Amps) |
| PL24-01 | 2.2 | 100 | 0.02 | 7 |
| PL24-02 | 3.5 | 100 | 0.03 | 5.5 |
| PL24-03 | 4.7 | 100 | 0.04 | 5 |
| PL24-04 | 6.8 | 100 | 0.05 | 4.5 |
| PL24-05 | 10 | 100 | 0.055 | 4 |
| PL24-06 | 12 | 1 | 0.06 | 3.5 |
| PL24-07 | 15 | 1 | 0.065 | 3.3 |
| PL24-08 | 18 | 1 | 0.07 | 3 |
| PL24-09 | 22 | 1 | 0.075 | 2.8 |
| PL24-10 | 27 | 1 | 0.085 | 2.3 |
| PL24-11 | 33 | 1 | 0.095 | 2.1 |
| PL24-12 | 39 | 1 | 0.105 | 2 |
| PL24-13 | 47 | 1 | 0.115 | 1.8 |
| PL24-14 | 56 | 1 | 0.135 | 1.6 |
| PL24-15 | 68 | 1 | 0.17 | 1.5 |
| PL24-16 | 82 | 1 | 0.19 | 1.4 |
| PL24-17 | 100 | 1 | 0.21 | 1.3 |
| PL24-18 | 120 | 1 | 0.25 | 1.1 |
| PL24-19 | 150 | 1 | 0.3 | 1 |
| PL24-20 | 180 | 1 | 0.35 | 0.9 |
| PL24-21 | 220 | 1 | 0.42 | 0.8 |
| PL24-22 | 270 | 1 | 0.51 | 0.75 |
| PL24-23 | 330 | 1 | 0.6 | 0.7 |
| PL24-24 | 390 | 1 | 0.75 | 0.65 |
| PL24-25 | 470 | 1 | 0.82 | 0.6 |
| PL24-26 | 560 | 1 | 1 | 0.55 |
| PL24-27 | 680 | 1 | 1.3 | 0.5 |
| PL24-28 | 820 | 1 | 1.65 | 0.45 |
| PL24-29 | 1000 | 1 | 2 | 0.4 |
| Vanguard P/N | Inductance ± 20% (uH) | Test Freq (KHz) | DCR max (Ohms) | Rated Current (Amps) |
| PL25-01 | 2.2 | 100 | 0.015 | 8.5 |
| PL25-02 | 3.3 | 100 | 0.018 | 7.5 |
| PL25-03 | 4.7 | 100 | 0.022 | 6.8 |
| PL25-04 | 6.8 | 100 | 0.03 | 6.2 |
| PL25-05 | 10 | 100 | 0.04 | 5.4 |
| PL25-06 | 12 | 1 | 0.045 | 4.9 |
| PL25-07 | 15 | 1 | 0.048 | 4.5 |
| PL25-08 | 18 | 1 | 0.052 | 3.9 |
| PL25-09 | 22 | 1 | 0.055 | 3.6 |
| PL25-10 | 27 | 1 | 0.06 | 3.4 |
| PL25-11 | 33 | 1 | 0.065 | 3 |
| PL25-12 | 39 | 1 | 0.08 | 2.8 |
| PL25-13 | 47 | 1 | 0.1 | 2.5 |
| PL25-14 | 56 | 1 | 0.12 | 2.3 |
| PL25-15 | 68 | 1 | 0.14 | 2.1 |
| PL25-16 | 82 | 1 | 0.17 | 1.9 |
| PL25-17 | 100 | 1 | 0.22 | 1.7 |
| PL25-18 | 120 | 1 | 0.25 | 1.6 |
| PL25-19 | 150 | 1 | 0.32 | 1.4 |
| PL25-20 | 180 | 1 | 0.36 | 1.3 |
| PL25-21 | 220 | 1 | 0.39 | 1.2 |
| PL25-22 | 270 | 1 | 0.52 | 1.1 |
| PL25-23 | 330 | 1 | 0.62 | 1 |
| PL25-24 | 390 | 1 | 0.75 | 0.9 |
| PL25-25 | 470 | 1 | 0.98 | 0.8 |
| PL25-26 | 560 | 1 | 1.15 | 0.75 |
| PL25-27 | 680 | 1 | 1.22 | 0.7 |
| PL25-28 | 820 | 1 | 1.4 | 0.65 |
| PL25-29 | 1000 | 1 | 1.54 | 0.62 |
更多Vanguard Electronics相关产品请访问立维创展官网。
推荐资讯
Broadcom的PEX8619设备提供PCI Express连接功能,使用户可以将可扩展性的高带宽非阻塞相互连接嵌入到多种应用程序中,包括控制平面、通讯平台、网络服务器、存储体系和嵌入式操作系统。
HOLT IC的HI-8598世界首个电气隔离ARINC 429线路驱动器选用紧凑型18管脚SOIC塑料封装形式。HI-8598在模拟线路驱动器和逻辑端口之间提供专属电容隔离和功率调整800V确保电流隔离ARINC 429隔离数据总线和敏感性数字集成电路。
在线留言