Teledyne SP Devices 14/12/10位数字化仪及波形发生器
发布时间:2025-08-13 08:58:19 浏览:246
Teledyne SP Devices专注于高性能模块化数据采集和信号生成仪器的设计与生产。其产品通过专利校准逻辑、最新数据转换器和先进FPGA技术,实现了高采样率与高精度的结合,广泛应用于激光雷达、质谱分析、光学相干断层扫描、自动化测试设备等领域。
产品系列
14位数字化仪:ADQ14系列,采样率最高2000 MS/s,支持AC/DC耦合,50欧姆阻抗,内存2048 Mbyte,使用AMD Kintex 7K325T FPGA。
PRODUCT | RES | CHANNEL | SAMPLING | ANALOG | COUPLING | IMPEDANCE | MEMORY | FPGA | USB | Pxle | PCle | MTCA | 10GbE |
(bits) | COUNT | RATE | BANDWIDTH | (AC or DC) | (Ohm) | (Mbyte) | (Model) | ||||||
(MS/s) | (MHz) | ||||||||||||
ADQ14AC-2A | 14 | 2 | 500 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T¹ | √ | √ | √ | √ | |
ADQ14DC-2A | 14 | 2 | 500 | 250 | DC | 50 | 2048 | K325T' | √ | √ | √ | √ | |
ADQ14DC-2A-VG² | 14 | 2 | 500 | 250 | DC | 50 | 2048 | K325T¹ | √ | √ | √ | √ | |
ADQ14AC-4A | 14 | 4 | 500 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T¹ | √ | √ | √ | √ | |
ADQ14DC-4A | 14 | 4 | 500 | 250 | DC | 50 | 2048 | K325T¹ | √ | √ | √ | √ | |
ADQ14DC-4A-VG² | 14 | 4 | 500 | 250 | DC | 50 | 2048 | K325T' | √ | √ | √ | √ | |
ADQ14AC-2C | 14 | 2 | 1000 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T¹ | √ | √ | √ | √ | |
ADQ14AC-2C | 14 | 2 | 1000 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T¹ | √ | √ | √ | √ | |
ADQ14AC-2C | 14 | 2 | 1000 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T¹ | √ | √ | √ | √ | |
ADQ14AC-2C | 14 | 2 | 1000 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T¹ | √ | √ | √ | √ | |
ADQ14AC-2C | 14 | 2 | 1000 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T¹ | √ | √ | √ | √ | √ |
ADQ14AC-2C | 14 | 2 | 1000 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T¹ | √ | √ | √ | √ | |
ADQ14AC-1X | 14 | 1 | 2000 | 1000 | AC | 50 | 2048 | K325T' | √ | √ | √ | √ | |
ADQ14DC-1X | 14 | 1 | 2000 | 1200 | DC | 50 | 2048 | K325T¹ | √ | √ | √ | √ | |
ADQ14DC-1X-VG² | 14 | 1 | 2000 | 900³ | DC | 50 | 2048 | K325T¹ | √ | √ | √ | √ | |
ADQ14AC-2X | 14 | 2 | 2000 | 1000 | AC | 50 | 2048 | K325T | √ | √ | √ | √ | |
ADQ14DC-2X | 14 | 2 | 2000 | 1200 | DC | 50 | 2048 | K325T¹ | √ | √ | √ | √ | √ |
ADQ14DC-2X-VG² | 14 | 2 | 2000 | 900³ | DC | 50 | 2048 | K325T¹ | √ | √ | √ | √ | |
ADQZDC | 14 | 21 | 5000 | 3000 | DC | 50 | 4096 | KU0854 | √ | √ | √ | √ | √ |
10000 |
12位数字化仪:ADQ30系列,采样率最高2500 MS/s,支持DC耦合,50欧姆阻抗,内存8192 Mbyte,使用AMD Kintex Ultrascale KU040 FPGA。
PRODUCT | RES. | CHANNEL | SAMPLING | ANALOG | COUPLING | IMPEDANCE | MEMORY | FPGA | USB | PXle | PCle | MTCA | 10 GbE |
(bits) | COUNT | RATE | BANDWIDTH | (ACor DC) | (Ohm) | (Mbyte) | (Model) | ||||||
(MS/s) | (MHz) | ||||||||||||
ADQ30 | 12 | 1 | 1000 | 1000 | DC | 50 | 8192 | KU040 | √ | √ | |||
ADQ32-52G0 | 12 | 21 | 20004000 | 1000 | DC | 50 | 8192 | KU040 | √ | √ | |||
ADQ32-52G5 | 12 | 21 | 25005000 | 1000 | DC | 50 | 8192 | KU040 | √ | √ | |||
2500² | |||||||||||||
ADQ32-PDRX | 12³ | 1 | 2500 | 1000 | DC | 50 | 8192 | KU040 | √ | √ | |||
ADQ33 | 12 | 2 | 1000 | 1000 | DC | 50 | 8192 | KU040 | √ | √ | |||
ADQ33-PDRX | 12³ | 1 | 1000 | 1000 | DC | 50 | 8192 | KU040 | √ | √ | |||
ADQ35 | 12 | 21 | 5000 | 2500 | DC | 50 | 8192 | KU115 | √ | √ | |||
10000 | |||||||||||||
ADQ35-PDRX | 12³ | 1 | 5000 | 2000 | DC | 50 | 8192 | KU115 | √ | √ | |||
ADQ36 | 12 | 42 | 25005000 | 2500 | DC | 50 | 8192 | KU115 | √ | ||||
ADQ7WB | 12 | 2 | 5000 | 6500 | AC | 50 | 4096 | KU0855 | √ | √ | |||
ADQ35-WB | 12 | 21 | 5000 | 9000⁶ | AC | 50 | 8192 | KU115 | |||||
10000 |
10位数字化仪:ADQ8系列,采样率最高2000 MS/s,支持DC耦合,50欧姆阻抗,内存1024 Mbyte,使用AMD Kintex 7K325T FPGA。
PRODUCT | RES. (bits) | CHANNEL COUNT | SAMPLING RATE (MS/s) | ANALOG BANDWIDTH (MHz) | COUPLING (AC or DC) | IMPEDANCE (Ohm) | MEMORY (Mbyte) | FPGA (Model) | USB PXle PCe MTCA 10GbE |
ADQ8-8C-VG' | 10 | 8 | 1000 | 500 | DC | 50 1M² | 1024 | K325T³ | √ √ |
ADQ8-4X-VG¹ | 10 | 42 | 20004000 | 1000 | DC | 50 | 1024 | K325T³ | √ |
波形发生器:SDR14TX,14位分辨率,2个通道,采样率2000 MS/s,带宽1800 MHz,支持DC耦合,50欧姆输出阻抗,内存1024 Mbyte,使用AMD Virtex 6LX240T FPGA。
PRODUCT | RES. (bits) | CHANNEL COUNT | SAMPLE RATE (MS/s) | ANALOG BANDWIDTH (MHz) | COUPLING (AC or DC) | OUTPUT IMPEDANCE (Ohm) | MEMORY (Mbyte) | FPGA (Model) | ![]() ![]() ![]() PCle | |
SDR14TX | 14 | 2 | 2000 | 1000¹ 1800² | DC | 50³ 100⁴ | 1024 | LX240T⁵ | √ √ |
扩展模块
ADQ10GBE:10千兆以太网卡,配备2个以太网端口,用于高速数据传输。
PRODUCT | DESCRIPTION | PARAMETERS | ![]() ![]() ![]() 0GbE | ||
ADQ10GBE | 10 Gigabit Ethernet card | 2 Ethernet ports | √ |
深圳市立维创展科技有限公司,优势渠道提供Teledyne SP Devices产品订货,欢迎咨询了解。
推荐资讯
Lightspeed ANR头盔旋翼机飞行员可首次在头盔中体验Lightspeed ANR。该设备可从经过认证的Lightspeed ANR安装商处获得,为飞行员提供了与非头盔飞行员多年来相同的噪音消除、音频保真度和完整的蓝牙连接(来自航空应用的电话、音乐和音频警报)。
Bird射频大多数插入式元器件都根据精细的Bird校准程序实现校准,并获得长期性平均偏差值的支持,以保障满足现阶段仪器设备的广告规格,及其与购买、应用和信任的机械设备的现场互换性。
在线留言