Vishay 594D226X9020C2T钽固态电容器
发布时间:2025-04-29 09:01:23 浏览:2428
Vishay 的 594D226X9020C2T 钽固态电容器具有高电容值和小尺寸设计。它可以承受 20 VDC 的电压。其漏电流为 4.4 μA。该固体电容器的最高工作温度为 125 °C。 它的容差为 10%。该产品长 7.1(Max) mm,高 2.5 mm,深 3.2 mm。它的电容值为 22uF。

性能特性
工作温度范围:-55°C 至 +125°C(在高于 85 °C 时需要进行电压降额)。
电容范围:1.0μF 至 1500μF。
电容容差:标准为 ±10% 和 ±20%。
额定电压:4 VDC 至 50 VDC。
等效串联电阻(ESR):在 100 kHz、+25 °C 下测量,范围从 3500 mΩ 至 30 mΩ。
湿度敏感度等级:2a 级。
应用场景
高可靠性应用:适用于需要高可靠性、高稳定性和长寿命的电子设备,如工业、汽车、军事和航空航天领域。
表面贴装技术:适合现代表面贴装组装技术,具有良好的温度稳定性和抗高温能力。
订购指南:

相关型号
| 594D105X0050B2T | 594D107X0016D2W | 594D107X9025R8T | 594D156X0025C2T |
| 594D105X0050B4T | 594D107X0016D8T | 594D107X96R3B2T | 594D156X0025C8T |
| 594D105X0050B8T | 594D107X0020C2T | 594D107X96R3B8T | 594D156X0035C2T |
| 594D105X9050B2T | 594D107X0020D2T | 594D108X06R3R2T | 594D156X0035C8T |
| 594D105X9050B2W | 594D107X0020D8T | 594D108X06R3R8T | 594D156X0035D2T |
| 594D105X9050B4T | 594D107X0025R2T | 594D108X06W3R2T | 594D156X0050R2T |
| 594D105X9050B8T | 594D107X0025R8T | 594D108X96R3R2T | 594D156X0050R4T |
| 594D106X0020B2T | 594D107X06R3B2T | 594D108X96R3R8T | 594D156X0050R8T |
| 594D106X0020B2W | 594D107X06R3C2T | 594D108X96W3R2T | 594D156X9010B2T |
| 594D106X0025B2T | 594D107X9010B2T | 594D127X0010C2T | 594D156X9010B8T |
| 594D106X0025B2W | 594D107X9010B4T | 594D127X0016R2T | 594D156X9016B2T |
| 594D106X9020B2T | 594D107X9010B8T | 594D127X0020R2T | 594D156X9016B8T |
| 594D106X9020B4T | 594D107X9010C2T | 594D127X0020R8T | 594D156X9025C2T |
| 594D106X9020B8T | 594D107X9016C2T | 594D127X06R3C2T | 594D156X9025C8T |
| 594D106X9020B8W | 594D107X9016C2W | 594D127X06R3C8T | 594D156X9035C2T |
| 594D106X9025B2T | 594D107X9016C8T | 594D127X9010C2T | 594D156X9035D2T |
| 594D106X9025B2W | 594D107X9016D2T | 594D127X9016R2T | 594D156X9035D8T |
| 594D106X9025B8T | 594D107X9016D2W | 594D127X9020R2T | 594D156X9050R2T |
| 594D107X0004B2T | 594D107X9016D8T | 594D127X9020R8T | 594D156X9050R8T |
| 594D107X0010B2T | 594D107X9020C2T | 594D127X96R3C2T | 594D157X0004B2T |
| 594D107X0010C2T | 594D107X9020D2T | 594D127X96R3C8T | 594D157X0004C2T |
| 594D107X0010C8T | 594D107X9020D8T | 594D156X0010B2T | 594D157X0010C2T |
| 594D107X0016C2T | 594D107X9025R2T | 594D156X0010B8T | 594D157X0010D2T |
| 594D107X0016C8T | 594D107X9025R8S | 594D156X0016B2T | 594D157X0010D8T |
| 594D107X0016D2T | 594D157X0016D2T | 594D156X0016B8T | 594D157X0010R2T |
推荐资讯
Ampleon BLF0910H9LS750P是一款面向915MHz工业应用的750W LDMOS射频功率晶体管,覆盖902–928MHz,采用50V供电,具备高效率、内部输入匹配和10:1 VSWR失配承受能力。
BFP196WH6327XTSA1是一款低噪声硅射频(RF)晶体管,适用于高频率和低噪声放大应用,如无线通信、射频前端和多种通信设备。其关键特性包括集电极电流范围20-80mA、频率高达1.5GHz、低噪声和低失真、无铅环保、AEC-Q101认证等。参数如最大增益19dB、最大集电极电流150mA、最小噪声系数1.3dB、封装SOT343等,使其特别适合高线性和高效率的射频放大器设计。
在线留言