ARIZONA Capacitors W90系列高压电容器3000V-150000kV
发布时间:2025-01-07 08:51:33 浏览:1772

额定电压范围:3kVDC 至 150kVDC。
电容值最高可达 2.000 μF。
标准容差为 ±10%。
工作温度范围(G10 外壳材料):
在全额定温度下为 -55°C 至 60°C。
在 30% 降额下为 -55°C 至 85°C。
在 50% 降额下为 -55°C 至 105°C。
在 75% 降额下为 -55°C 至 125°C。
绝缘电阻在 25 - 50kΩ。
在 1,000Hz 下的损耗因子小于 0.6%。
经过 130% 额定电压测试(持续 1 分钟)。
符合 ISO 9001:2015 认证的生产流程。
符合 MIL-STD-202 测试标准。
可根据要求符合 ROHS 标准
型号参数
| 3kV MODELS | 5kV MODELS | 8kV MODELS | 10kV MODELS | |||||||||||||||
| MODEL | (μf) | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DIA. | LENGTH | |||
| W90501y | .100 | 1.00 | 2.50 | W90507y | .050 | 1.00 | 2.50 | W90513y | .025 | 1.00 | 3.75 | W90519y | .010 | 1.00 | 3.75 | |||
| W90502y | .250 | 1.00 | 3.75 | W90508y | 0.10 | 1.00 | 3.75 | W90514y | .050 | 1.00 | 4.25 | W90520y | .025 | 1.00 | 4.25 | |||
| W90503y | .500 | 1.00 | 5.75 | W90509y | .250 | 1.00 | 5.75 | W90515y | .100 | 1.00 | 5.75 | W90521y | .050 | 1.31 | 5.75 | |||
| W90504y | .750 | 1.31 | 5.75 | W90510y | .500 | 1.31 | 6.25 | W90516y | .250 | 1.31 | 7.25 | W90522y | .100 | 1.31 | 6.25 | |||
| W90505y | 1.00 | 1.31 | 6.25 | W90511y | .750 | 1.90 | 5.75 | W90517y | .500 | 1.90 | 7.25 | W90523y | .250 | 1.90 | 7.25 | |||
| W90506y | 2.00 | 1.90 | 6.25 | W90512y | 1.00 | 1.90 | 6.25 | W90518y | .750 | 2.38 | 7.25 | W90524y | .500 | 2.38 | 7.25 | |||
| 20kV MODELS | 30kV MODELS | 40kV MODELS | 50kV MODELS | |||||||||||||||
| MODEL | (μf) | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DA | LENGTH | MODEL | (μf) | DA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DIA | LENGTH | |||
| W90525y | .005 | 1.00 | 5.75 | W90531y | .002 | 1.00 | 7.50 | W90537y | .001 | 1.00 | 7.50 | W90543y | .001 | 1.90 | 8.25 | |||
| W90526y | .010 | 1.31 | 6.25 | W90532y | .005 | 1.00 | 8.75 | W90538y | .002 | 1.00 | 8.50 | W90544y | .002 | 1.90 | 8.75 | |||
| W90527y | .025 | 1.90 | 6.25 | W90533y | .010 | 1.90 | 7.50 | W90539y | .005 | 1.90 | 8.50 | W90545y | .005 | 2.38 | 9.25 | |||
| W90528y | .050 | 2.38 | 6.25 | W90534y | .025 | 1.90 | 9.75 | W90540y | .010 | 1.90 | 9.50 | W90546y | .010 | 2.38 | 10.50 | |||
| W90529y | .100 | 2.38 | 8.25 | W90535y | .050 | 2.38 | 11.75 | W90541y | .025 | 2.38 | 11.75 | W90547y | .025 | 3.50 | 11.25 | |||
| W90530y | .250 | 3.50 | 8.75 | W90536y | .100 | 3.50 | 11.00 | W90542y | .050 | 3.50 | 11.00 | W90548y | .050 | 3.50 | 14.75 | |||
| 60kV MODELS | 80kV MODELS | 100kV MODELS | 120kV MODELS | |||||||||||||||
| MODEL | (uf) | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DIA | LENGTH | |||
| W90549y | .001 | 1.90 | 9.25 | W90555y | .001 | 2.38 | 10.50 | W90561y | .001 | 2.38 | 10.50 | W90567y | .001 | 2.38 | 14.50 | |||
| W90550y | .002 | 1.90 | 10.00 | W90556y | .002 | 2.38 | 10.50 | W90562y | .002 | 2.38 | 12.75 | W90568y | .002 | 3.50 | 14.50 | |||
| W90551y | .005 | 2.38 | 10.75 | W90557y | .005 | 2.38 | 12.25 | W90563y | .005 | 3.50 | 12.75 | W90569y | .005 | 3.50 | 17.00 | |||
| W90552y | .010 | 2.38 | 13.00 | W90558y | .010 | 3.50 | 13.25 | W90564y | .010 | 3.50 | 14.75 | W90570y | .010 | 4.00 | 17.00 | |||
| W90553y | .025 | 3.50 | 13.75 | W90559y | .025 | 4.00 | 15.00 | W90565y | .025 | 4.00 | 17.75 | W90571y | .025 | 4.00 | 24.50 | |||
| W90554y | .050 | 4.00 | 16.00 | W90560y | .050 | 4.50 | 19.75 | W90566y | .050 | 4.50 | 22.75 | W90572y | .050 | 4.50 | 28.25 | |||
| 150kV MODELS | Complete part number by replacingywith the following: y=Case Material:PVC ICPV IPHN IG10 -PVC=PVC60°CLOWEST -CPV=CPVC 85℃ LOW -PHN=PHENOLIC 105℃ MEDIUM -G10=G-10125℃HIGH Standard termination is a 1/4-20×3/4"longelectro-tin plated brass stud.Other termination such as,threaded inserts &corona retarding flanges,are available.Contact factory for detailed specifications. | |||||||||||||||||
| MODEL | (uf) | DIA. | LENGTH | |||||||||||||||
| W90573y | .001 | 2.38 | 19.75 | |||||||||||||||
| W90574y | .002 | 3.50 | 19.75 | |||||||||||||||
| W90575y | .005 | 4.00 | 21.50 | |||||||||||||||
| W90576y | .010 | 4.00 | 25.00 | |||||||||||||||
| W90577y | .025 | 4.50 | 34.00 | |||||||||||||||
| W90578y | .050 | 5.56 | 37.50 | |||||||||||||||
推荐资讯
MICRON的低功耗DRAM(LPDRAM)产品组件具备低功耗、性能卓越、密度高和宽温度范围的选择,能够协助用户从性能卓越智能手机和其它智能产品中收获最大化利益。新型MICRONLPDDR5DRAM具备优秀的功效和更快的数据信息访问速度,这针对智能化AI和5g功能极为重要。MICRON的LPDDR5满足最新的的JEDEC规范。与前几代产品相比较,数据信息访问速度提升了50%,功效提升了20%以上。
Microsemi 1N4148UB是符合MIL-PRF-19500/116标准的军用级开关/信号二极管,采用陶瓷体结构、表面贴装UB封装,具有低电容、开关速度快等特性,提供多种极性且有JAN、JANTX和JANTXV级别认证并符合RoHS标准;适用于高频数据线、RS-232和RS-422接口网络等多种应用;有明确的最大额定值(如结点和存储温度-65至+200°C等)和电气特性(如正向电压、反向恢复时间等);机械方面外壳为陶瓷,端子为镍底层上的金镀层,重量小于0.04克。
在线留言