Arizona Capacitors 60-08102玻璃管状纸膜电容
发布时间:2024-08-30 10:04:39 浏览:566
Arizona Capacitors推出的60系列玻璃管状纸膜电容,以其独特的设计和卓越的性能,在电子行业中树立了新的标杆。这一系列电容不仅在额定电压、容量和温度范围上表现出色,还通过了多项严格的质量和环境标准测试,确保其在各种应用中的可靠性和稳定性。
主要特点
额定电压范围:从1,000 VDC至20,000 VDC。
容量范围:最大可达0.5000μF。
容差范围:从±2%至±20%。
工作温度范围:-55°C至85°C。
绝缘电阻:25 - 50k ΩF。
损耗因子:在1,000Hz时小于0.6%。
质量保证:通过150%的额定电压测试(1分钟),符合ISO 9001:2015认证和MIL-STD-202标准测试。
环境友好:可请求ROHS合规。
尺寸和规格
60系列电容采用玻璃或陶瓷管结构,配备#8-32螺丝接口,长度公差±0.125英寸,直径公差±0.062英寸,确保安装的精确性和便捷性。
各电压等级的型号列表
MODEL | 1 kV MODELS | MODEL | 2 kV MODELS | MODEL | 3 kV MODELS (μf) DIA LENGTH | |||||||||||
(pf) | DIA | LENGTH | (μf) | DIA | LENGTH | |||||||||||
60x01202 | 0.0020 | 0.530 | 1-3/16 | 60x02202 | 0.0020 | 0.530 | 1-3/16 | 60x03202 | 0.0020 | 0.530 | 1-3/16 | |||||
60x01502 | 0.0050 | 0.530 | 1-3/16 | 60x02502 | 0.0050 | 0.530 | 1-3/16 | 60x03502 | 0.0050 | 0.530 | 1-3/16 | |||||
60x01103 | 0.0100 | 0.530 | 1-3/16 | 60x02103 | 0.0100 | 0.530 | 1-3/16 | 60x03103 | 0.0100 | 0.530 | 1-9/16 | |||||
60x01203 | 0.0200 | 0.530 | 1-3/16 | 60x02203 | 0.0200 | 0.530 | 1-9/16 | 60x03203 | 0.0200 | 0.690 | 1-3/4 | |||||
60x01503 | 0.0500 | 0.530 | 1-9/16 | 60x02503 | 0.0500 | 0.690 | 1-3/4 | 60x03503 | 0.0500 | 0.690 | 2-1/4 | |||||
60x01104 | 0.1000 | 0.690 | 2-1/4 | 60x02104 | 0.1000 | 0.690 | 2-1/4 | 60x03104 | 0.1000 | 0.840 | 2-1/4 | |||||
60x01254 | 0.2500 | 0.840 | 2-1/4 | 60x02254 | 0.2500 | 1.060 | 2-3/8 | 60x03254 | 0.2500 | 1.060 | 2-3/8 | |||||
60x01504 | 0.5000 | 1.060 | 2-1/4 | 60x02504 | 0.5000 | 1.310 | 2-3/4 | 60x03504 | 0.5000 | 1.310 | 2-3/4 | |||||
MODEL | 5 kV MODELS | MODE | 7.5 kV MODELS | MODEL | 10 | kV MODELS | ||||||||||
(μf) | DIA | LENGTH | (μf) | DIA | LENGTH | (μf) | DIA | LENGTH | ||||||||
60x05102 | 0.0010 | 0.530 | 1-9/16 | 60-08102 | 0.0010 | 0.530 | 1-9/16 | 60x10102 | 0.0010 | 0.530 | 1-9/16 | |||||
60x05202 | 0.0020 | 0.530 | 1-9/16 | 60-08202 | 0.0020 | 0.530 | 1-9/16 | 60x10202 | 0.0020 | 0.530 | 1-9/16 | |||||
60x05502 | 0.0050 | 0.530 | 1-9/16 | 60-08502 | 0.0050 | 0.690 | 1-3/4 | 60x10502 | 0.0050 | 0.690 | 1-3/4 | |||||
60x05103 | 0.0100 | 0.690 | 1-3/4 | 60-08103 | 0.0100 | 0.690 | 2-1/4 | 60x10103 | 0.0100 | 0.840 | 2-1/4 | |||||
60x05203 | 0.0200 | 0.690 | 2-1/4 | 60-08203 | 0.0200 | 0.840 | 2-1/4 | 60x10203 | 0.0200 | 1.060 | 2-1/4 | |||||
60x05503 | 0.0500 | 0.840 | 2-1/4 | 60-08503 | 0.0500 | 1.310 | 2-3/4 | 60x10503 | 0.0500 | 1.310 | 2-3/4 | |||||
60x05104 | 0.1000 | 1.060 | 2-1/4 | 60-08104 | 0.1000 | 1.310 | 2.3/4 | 60x10104 | 0.1000 | 1.750 | 4-11/32 | |||||
60x05254 | 0.2500 | 1.310 | 2-3/4 | |||||||||||||
MODEL | 15 | kV MODELS | MODE | 20 | kV MODELS | To complete the part number | ||||||||||
(μf) | DIA | LENGTH | μf | DA | LENGTH | replace xwith one of the the following: | ||||||||||
60x15501 | 0.0005 | 0.690 | 2-1/4 | 60x20501 | 0.0005 | 0.690 | 2-1/4 | x=Tolerance | ||||||||
60x15102 | 0.0010 | 0.690 | 2-1/4 | 60x20102 | 0.0010 | 0.690 | 2-1/4 | J=±5% | ||||||||
60x15202 | 0.0020 | 0.840 | 2-1/4 | 60x20202 | 0.0020 | 0.840 | 2-1/4 | K=±10% | ||||||||
V=+20/-10% | ||||||||||||||||
60x15502 | 0.0050 | 0.840 | 2-1/4 | 60x20502 | 0.0050 | 1.060 | 2-3/4 | M=±20% | ||||||||
60x15103 | 0.0100 | 1.060 | 2-1/4 | 60x20103 | 0.0100 | 1.310 | 2-3/4 | |||||||||
60x15203 | 0.0200 | 1.310 | 2-3/4 | 60x20203 | 0.0200 | 1.750 | 4-11/32 | |||||||||
60x15503 | 0.0500 | 1.750 | 4-11/32 |
推荐资讯
Connor-Winfield PBxxx系列是5.0x7.0mm表面贴装、LVPECL输出逻辑、固定频率晶体控制振荡器(XO),3.3V供电,有使能/禁用功能,适用于需紧密频率稳定性、宽温范围和低抖动应用;输出频率122.88 - 170 MHz,不同型号总频率容差、操作温度范围有别,频率与供电电压关系为±0.5 ppm,供电电流40 - 50 mA,抖动、启动时间有具体指标,绝对最大额定值涉及存储温度等;具备多种特性,如3.3Vdc操作、低抖动等,且符合RoHS合规/无铅,可用于以太网参考时钟、高速数据转换等,还有订购指南。
APXW012A0X3-SRDZ是一款高性能的非隔离式DC-DC转换器,适用于工业和电信应用。它支持9Vdc至36Vdc的输入电压范围,输出电流高达12A,输出电压可编程为3Vdc至18Vdc。该转换器具备多种保护功能,如远程开/关控制、过电流和过温保护,以及同步功能。其坚固版能在105°C环境下工作,适用于恶劣环境。此外,它符合环保标准,具有快速瞬态响应和国际安全认证,适用于工业设备、分布式电源架构和电信设备等多种应用。
在线留言