DOCAT052F-050.0M振荡器Connor-Winfield
发布时间:2024-05-16 09:27:53 浏览:3424
Connor-Winfield的DOC系列振荡器是高精度OCXO/OCVCXO振荡器,适用于蜂窝基站、测试设备、同步以太网和VSAT应用。这些振荡器具有异常精确的频率稳定性,可以在商用、扩展商用或工业温度范围内提供±20 ppb到±100 ppb的稳定性。具有CMOS输出和可选的电子频率调谐功能,同时还拥有出色的相位噪声特性,满足严格的要求。

DOC系列的产品特点包括3.3Vdc操作,SMT封装,提供的频率稳定性范围为±20 ppb、±50 ppb或±100 ppb,可选的温度范围为0至70°C、-20至75°C或-40至85°C,低相位噪声,可选的电子频率调谐,并符合RoHS标准/无铅要求。
此外,DOC系列还有多种封装尺寸(如9x14mm)和不同的输出频率(如10.0 MHz、20.0 MHz等),具体取决于客户的订购信息。这些特点和性能使得Connor-Winfield的DOC系列振荡器成为各种高要求应用领域的理想选择。
订购指南:

规格参数:
| Absolute Maximum Ratings | |||||||||||||||||||
| Parameter | Minimum | Nomina | Maximum | Units | NofeS | ||||||||||||||
| Storago Temperature | -55 | 25 | ℃ | ||||||||||||||||
| Supply Vutage.3.3 Vde (Vec | 0.5 | 4.5 | Vde | ||||||||||||||||
| Supply Vaitage -5.0 Vde (Vcc) | 0.5 | 7.0 | Vdc | ||||||||||||||||
| Cantrol Woltage (Vc) | 0.5 | Vec+0.5 | Vdc | ||||||||||||||||
| Operating Specifications | |||||||||||||||||||
| Parameter | Minimum | Nominal | Mxiwm | Units | Notes | ||||||||||||||
| Center Frequengy;(Fo) | 10,128,19.44,20 or 25 | MHz | |||||||||||||||||
| Frequency Stabilny vs.Change in Temperature:(See Ordering Informahion) | |||||||||||||||||||
| Stablity Code 02 | 20.0 | 20.0 | PPb | ||||||||||||||||
| Stablity Code 05 | 50.0 | 50.0 | ppb | ||||||||||||||||
| Stablity Code 10 | -1000 | 100.0 | 2b | ||||||||||||||||
| Operafing Temperature Rangoc (See Ordering Infomation) | |||||||||||||||||||
| emperature Code 0 | 70 | ℃ | |||||||||||||||||
| TemperateCg | 20 | 75 | |||||||||||||||||
| Temperatn Corin | -40 | 85 | ℃ | ||||||||||||||||
| Frequency Caltbration; | -1.0 | 1.0 | Epm | 2 | |||||||||||||||
| Frequency Stability ws Load | 20 | 20 | ppb | ±5% | |||||||||||||||
| Frequency Stability ws Woltage | 20 | 20 | ppb | ±5% | |||||||||||||||
| Aging:Daily: | -10 | 10 | pbNday | 3 | |||||||||||||||
| Aging:First Year. | -300 | 300 | ppb | 3 | |||||||||||||||
| Total Frequancy Tolerance (20 Years) | 4.60 | 4.60 | Bpm | 4 | |||||||||||||||
| Supply Woltago:(Vec) | 3.13 | 3.30 | 3.47 | Wde | 进5 | ||||||||||||||
| Power Consumptian:Vcc =Nominal Voltage | |||||||||||||||||||
| Turn On | 30 | w | |||||||||||||||||
| Steady State 25℃ | 1.3 | ||||||||||||||||||
| Phase Jitter:(EW:12 KHz o Fo/2 | 0.5 | 1.0 | ps FMS | ||||||||||||||||
| Short Term Stablity | 1.0E-9s | ||||||||||||||||||
| Start-Up Time: | ms | ||||||||||||||||||
| Warm Up Time Within Specilicaticn @25℃ | 60 | 8 | |||||||||||||||||
| Warm Up TimeWithin Specficaticn o -40^℃) | 90 | 8 | |||||||||||||||||
| CMOS Output Characteristics | |||||||||||||||||||
| Parameter | Minimum | Nominal | xntm | Units | Notes | ||||||||||||||
| Loaxi | 5 | pF | 5 | ||||||||||||||||
| tout yoltage | |||||||||||||||||||
| 2.70 | V | ||||||||||||||||||
| Low (Wal) | 0.30 | ||||||||||||||||||
| Duty Cycle at 50%of Voc | 45 | 50 | 55 | % | |||||||||||||||
| Hise /Fal Time:10%to 90% | 6.5 | ns | |||||||||||||||||
| Phase Noise Characteristics | |||||||||||||||||||
| Typical Phase Noise for DOC050F-010.0M | |||||||||||||||||||
| Parameter niw | Nominal aximum | Units Notes | |||||||||||||||||
| 1 Hr dftset | 67 | dBCHz | |||||||||||||||||
| u10 Hz offset | -100 | dBC/Hz | |||||||||||||||||
| 100 Hz cllset | -130 | dBC/Hz | |||||||||||||||||
| 41KHz offset | -148 | dBC/Hz | |||||||||||||||||
| 10 KHz o#s | -154 | dBC/Hz | |||||||||||||||||
| ①100 KHz allset | -155 | dBC/Hz | |||||||||||||||||
| OCVCxO Input Characteristics (Optional) | |||||||||||||||||||
| Parameter | Minimum | Nominal | Maximum | Units | Modi | ||||||||||||||
| Control Voltage Range: | 0.30 | 1.65 | 3.0 | V | 6 | ||||||||||||||
| FreauencyPu g | +10.0 | PPm | 7 | ||||||||||||||||
| Input lmpedance | 100K | Ohms | |||||||||||||||||
| Lneanty | ±5 | % | |||||||||||||||||
相关推荐:
供应Connor-Winfield温度补偿晶体振荡器TCXO
供应Connor-Winfield压控温度补偿晶体振荡器VCTCXO
供应Connor-Winfield压控恒温晶体振荡器VCOCXO
更多Connor-Winfield晶振产品可咨询立维创展。
推荐资讯
Ampleon BLF242功率MOS晶体管是一款专为HF/VHF发射器设计的硅N沟道增强模式垂直D-MOS晶体管,具有高功率增益、低噪音、良好的热稳定性和可靠性。它适用于25200兆赫频率范围,提供13-16分贝的功率增益和50-60%的漏极效率,适用于专业发射器应用。
IR HiRel集成电路智能功率模块(IPM)是款不同的封装形式、电压和电流层级的CIPOS™智能功率模块。
在线留言