Infineon英飞凌IPM智能功率模块
发布时间:2024-01-29 11:49:17 浏览:3547
基于不同半导体技术、采用不同封装、适用不同电压和电流等级的IPM智能模块,分为紧凑型系列、标准系列和高性能系列。我们的IPM智能模块系列包括 CIPOS™
Nano、CIPOS ™ Micro、CIPOS ™ Mini和CIPOS™
Maxi等。这些高能效智能功率模块IGBT集成了最先进的功率半导体和IC技术。
这些智能功率模块能效高,集成了新功率半导体和控制芯片技术,并运用了英飞凌先进的IGBT、MOSFET、新一代栅极驱动 IC和新型热机械技术。通过提高功率密度、增强系统耐用性和可靠性,该系列模块有效提升了系统性能和能效。
产品选型:
| Product | Package | Product Group | Voltage Class [V] | Switch Type | Pmot 10kHz [W] | Rated Current [A] |
| IM818-LCC | DIP 36x23D | CIPOS™ Maxi | 1200 | IGBT | 3 | 15 |
| IM818-MCC | DIP 36x23D | CIPOS™ Maxi | 1200 | IGBT | 2.2 | 10 |
| IM818-SCC | DIP 36x23D | CIPOS™ Maxi | 1200 | IGBT | 1.4 | 5 |
| IM828-XCC | DIP 36x23D | CIPOS™ Maxi | 1200 | CoolSiC™ | 4.8 | 20 |
| IM241-L6S1B | SOP 29x12 | CIPOS™ Micro | 600 | IGBT | 450 | 6 |
| IM241-L6T2B | DIP 29x12 | CIPOS™ Micro | 600 | IGBT | 450 | 6 |
| IM241-M6S1B | SOP 29x12 | CIPOS™ Micro | 600 | IGBT | 325 | 4 |
| IM241-M6S1J | SOP 29x12 | CIPOS™ Micro | 600 | IGBT | 325 | 4 |
| IM241-M6T2B | DIP 29x12 | CIPOS™ Micro | 600 | IGBT | 325 | 4 |
| IM241-M6T2J | DIP 29x12 | CIPOS™ Micro | 600 | IGBT | 325 | 4 |
| IM241-S6S1B | SOP 29x12 | CIPOS™ Micro | 600 | IGBT | 200 | 2 |
| IM241-S6S1J | SOP 29x12 | CIPOS™ Micro | 600 | IGBT | 200 | 2 |
| IM241-S6T2B | DIP 29x12 | CIPOS™ Micro | 600 | IGBT | 200 | 2 |
| IM241-S6T2J | DIP 29x12 | CIPOS™ Micro | 600 | IGBT | 200 | 2 |
| IFCM20T65GD | DIP 36x21D | CIPOS™ Mini | 650 | IGBT | 3600 | 20 |
| IFCM20U65GD | DIP 36x21D | CIPOS™ Mini | 650 | IGBT | 4400 | 20 |
| IFCM30T65GD | DIP 36x21D | CIPOS™ Mini | 650 | IGBT | 5400 | 30 |
| IFCM30U65GD | DIP 36x21D | CIPOS™ Mini | 650 | IGBT | 6400 | 30 |
| IFCM10P60GD | DIP 36x21D | CIPOS™ Mini | 600 | IGBT | 1200 | 10 |
| IFCM10S60GD | DIP 36x21D | CIPOS™ Mini | 600 | IGBT | 1200 | 10 |
| IFCM15P60GD | DIP 36x21D | CIPOS™ Mini | 600 | IGBT | 1800 | 15 |
| IFCM15S60GD | DIP 36x21D | CIPOS™ Mini | 600 | IGBT | 1800 | 15 |
| IGCM04F60GA | DIP 36x21 | CIPOS™ Mini | 600 | IGBT | 600 | 4 |
| IGCM04G60GA | DIP 36x21 | CIPOS™ Mini | 600 | IGBT | 600 | 4 |
| IGCM06F60GA | DIP 36x21 | CIPOS™ Mini | 600 | IGBT | 800 | 6 |
| IGCM06G60GA | DIP 36x21 | CIPOS™ Mini | 600 | IGBT | 800 | 6 |
| IGCM10F60GA | DIP 36x21 | CIPOS™ Mini | 600 | IGBT | 1000 | 10 |
| IGCM15F60GA | DIP 36x21 | CIPOS™ Mini | 600 | IGBT | 1200 | 15 |
| IGCM20F60GA | DIP 36x21 | CIPOS™ Mini | 600 | IGBT | 1600 | 20 |
| IKCM10H60GA | DIP 36x21 | CIPOS™ Mini | 600 | IGBT | 1000 | 10 |
| IKCM10L60GA | DIP 36x21 | CIPOS™ Mini | 600 | IGBT | 1200 | 10 |
| IKCM15F60GA | DIP 36x21 | CIPOS™ Mini | 600 | IGBT | 1600 | 15 |
| IKCM15H60GA | DIP 36x21 | CIPOS™ Mini | 600 | IGBT | 1200 | 15 |
| IKCM15L60GA | DIP 36x21 | CIPOS™ Mini | 600 | IGBT | 1600 | 15 |
| IKCM15L60GD | DIP 36x21D | CIPOS™ Mini | 600 | IGBT | 2200 | 15 |
| IKCM20L60GA | DIP 36x21 | CIPOS™ Mini | 600 | IGBT | 1800 | 20 |
| IKCM20L60GD | DIP 36x21D | CIPOS™ Mini | 600 | IGBT | 2400 | 20 |
| IKCM20R60GD | DIP 36x21D | CIPOS™ Mini | 600 | IGBT | 2400 | 20 |
| IKCM30F60GA | DIP 36x21 | CIPOS™ Mini | 600 | IGBT | 2000 | 30 |
| IKCM30F60GD | DIP 36x21D | CIPOS™ Mini | 600 | IGBT | 2600 | 30 |
| IM523-L6A | DIP 36x21 | CIPOS™ Mini | 600 | IGBT | 1200 | 15 |
| IM523-M6A | DIP 36x21 | CIPOS™ Mini | 600 | IGBT | 800 | 10 |
| IM523-S6A | DIP 36x21 | CIPOS™ Mini | 600 | IGBT | 600 | 6 |
| IM523-X6A | DIP 36x21 | CIPOS™ Mini | 600 | IGBT | 1400 | 17 |
| IM535-U6D | DIP 36x21D | CIPOS™ Mini | 600 | IGBT | 3000 | 30 |
| IM564-X6D | DIP 36x21D | CIPOS™ Mini | 600 | IGBT | 2400 | 20 |
| IGCM04G60HA | DIP 36x21 | CIPOS™ Mini | 600 | IGBT | 600 | 4 |
| IKCM15R60GD | DIP 36x21D | CIPOS™ Mini | 600 | IGBT | 2200 | 15 |
| IM111-X6Q1B | QFN 12x10 | CIPOS™ Nano | 600 | CoolMOS™ | 200 | 2 |
| IRSM807-045MH | QFN 8x9 | CIPOS™ Nano | 500 | MOSFET | 130 | 4 |
| IRSM807-105MH | QFN 8x9 | CIPOS™ Nano | 500 | MOSFET | 200 | 10 |
| IRSM808-105MH | QFN 8x9 | CIPOS™ Nano | 500 | MOSFET | 200 | 10 |
| IRSM836-025MA | QFN 12x12 | CIPOS™ Nano | 500 | MOSFET | 55 | 2 |
| IRSM836-035MA | QFN 12x12 | CIPOS™ Nano | 500 | MOSFET | 70 | 3 |
| IRSM836-035MB | QFN 12x12 | CIPOS™ Nano | 500 | MOSFET | 70 | 3 |
| IRSM836-045MA | QFN 12x12 | CIPOS™ Nano | 500 | MOSFET | 80 | 4 |
| IM111-X3Q1B | QFN 12x10 | CIPOS™ Nano | 250 | OptiMOS™ | 200 | 4 |
| IRSM808-204MH | QFN 8x9 | CIPOS™ Nano | 250 | MOSFET | 200 | 20 |
| IRSM836-024MA | QFN 12x12 | CIPOS™ Nano | 250 | MOSFET | 40 | 2 |
| IRSM836-044MA | QFN 12x12 | CIPOS™ Nano | 250 | MOSFET | 60 | 4 |
| IRSM836-084MA | QFN 12x12 | CIPOS™ Nano | 250 | MOSFET | 85 | 7 |
| IRSM005-301MH | QFN 7x8 | CIPOS™ Nano | 100 | MOSFET | 165 | |
| IRSM005-800MH | QFN 7x8 | CIPOS™ Nano | 40 | MOSFET | 165 | 80 |
| IRSM836-015MA | QFN 12x12 | CIPOS™ Nano | 500 | MOSFET | 50 | 1 |
| IM323-L6G | DIP 33x19 | CIPOS™ Tiny | 600 | IGBT | 1200 | 15 |
| IM323-L6G2 | DIP 33x19 | CIPOS™ Tiny | 600 | IGBT | 1200 | 15 |
深圳市立维创展科技有限公司,优势分销Infineon英飞凌部分产品线,快速交付,欢迎联系。
上一篇: Wi2Wi QPL晶体(MIL-PRF-3098晶体)
下一篇: 供应Delphi连接器
推荐资讯
全面介绍iNRCORE Balun产品系列,支持高频信号转换与阻抗匹配,适用于视频、通信与射频系统。
Ampleon公司ART1K9FH是一款基于Advanced Rugged Technology (ART)平台的高功率RF LDMOS晶体管,工作电压50-55V,可在1MHz-500MHz频段提供最高1900W输出功率,具有23.5-24.6dB增益、68%-72.5%效率和-19dB输入反射损耗,采用SOT539A空气腔陶瓷封装实现低热阻,其突破性的65:1 VSWR耐受能力特别适合工业等离子体发生器、医疗MRI系统和广播通信设备等严苛应用场景。
在线留言