- 产品详情
| 主要规格 | |
| 波段 | Ka |
| 输入频带 1 | 17.20 - 18.20 GHz |
| 输入频带 2 | 18.20 - 19.20 GHz |
| 输入频带 3 | 19.20 - 20.20 GHz |
| 输入频段 4 | 20.20 - 21.20 GHz |
| LO 频率 1 | 16.25 GHz |
| LO 频率 2 | 17.25 GHz |
| LO 频率 3 | 18.25 GHz |
| LO 频率 4 | 19.25 GHz |
| LO 稳定性 | ±10 kHz |
| 最大噪声系数 | 2.3 dB |
| 输出频段 1 | 950 - 1950 MHz |
| 输出频段 2 | 950 - 1950 MHz |
| 输出频段 3 | 950 - 1950 MHz |
| 输出频段 4 | 950 - 1950 MHz |
| 产品修订版 | A |
| RF 规格 | |
| 最大转换增益 | 65 dB |
| 最低转化率增益 | 55dB |
| conversion gain typ (转换增益典型值) | 60 dB |
| 增益平坦度 (在任何 36MHz 范围内) | 1 dB p-p |
| Gain Flatness (over full band) (增益平坦度(全频段) | 4 dB p-p |
| 图像抑制 | 40 dBc min. |
| 输入 VSWR | 3.5 : 1 max. |
| 输出 P1dB | 5 dBm min. |
| 输出 VSWR | 2.2 : 1 max. |
| 相位噪声 最大 100kHz 偏移 | -95 dBc/Hz |
| 相位噪声 最大 10kHz 偏移 | -80 dBc/Hz |
| 相位噪声 最大 1kHz 偏移 | -70 dBc/Hz |
| 电气规格 | |
| 电流消耗 | 450 mA max. |
| IF 连接器 | SMA Connector |
| 电源要求 | +12 to +24V DC |
| 接口规范 | |
| IF 连接器 | F-Connector |
| 隔 振 器 | No Isolator |
| RF 输入连接器 | WR 42 |
| 环境规格 | |
| IP 等级 | IP 67 |
| 工作温度 | -40 to +60°C |
| 物理规格 | |
| 产品尺寸 (长 x 宽 x 高) | 38.4 x 141.0 x 188.2 mm |
| 产品重量 | 1 kg |
相关型号:
9000SHDAF
9000SXDAF
9000SHTAF
9000SXTAF
9000SXUAF
9200HAEB-3F
9000XTABCF
9000XT-3F
9000XIF
9000XABN
9000X5N
9000X4ADN
9000XAF-4
9016XAEBE-3F
9000XAF-2
9000LAF
9000HX-O3B-AF
9000HX-O3B-ABSF
9200HTABCN
9000HD-3F
9000HAF-2
9100H5F
9100HI4ECN
9200HAN-4
9200HABN
9200HT-3F
9000SHDAF