OKL2-T/20-W12N2-C降压转换器20A
发布于:2024-03-11 15:42:35
品牌名称:Murata村田
重要参数:
工作电流:20A
输入电压:4.5-14V
输出电压:0.69-5.5V
封装尺寸:33.02*13.46*8.75mm
替代型号:MSN12AD20-MQ
| Iout (A)Max | 20A |
|---|
| Vin(V) | 4.5V to 14V |
|---|
| Vin(V)typ | 12V |
|---|
| Vout (V) | 0.69V to 5.5V |
|---|
| 线性调整率 (%) | -0.4% to 0.4% |
|---|
| 负载调整率 (%) | -0.3% to 0.3% |
|---|
| 输出数 (#) | 1 |
|---|
| 效率(%) | 94% |
|---|
| 尺寸 (mm)W | 33.02mm |
|---|
| 尺寸 (mm)L | 13.46mm |
|---|
| 尺寸 (mm)T | 8.75mm |
|---|
| 工作温度(degC) | -40℃ to 85℃ |
|---|
| Circuit topology | Buck(Step-down) |
|---|
| 封装 | SMD |
|---|
| 类型 | Modules (integrated components) |
|---|
| 产品系列 | OKL |
|---|
| 产品系列特点 | OKL2 series is single output POL(Point of Load) with iLGA and Optional Sequence/Tracking operation |
|---|
| 品牌 | Murata Power Solutions |
|---|
产品选型:
| 型号 | Iout (A)Max | Vin(V) | Vout (V) | 尺寸 (mm)W | 尺寸 (mm)L | 尺寸 (mm)T | 替代型号 |
| OKL2-T/20-W12N2-C | 20A | 4.5V to 14V | 0.69V to 5.5V | 33.02mm | 13.46mm | 8.75mm | MSN12AD20-MQ |
| OKL2-T/20-W12P2-C | 20A | 4.5V to 14V | 0.69V to 5.5V | 33.02mm | 13.46mm | 8.75mm | MSN12AD20-MQ |