Minco AS5140/AS5141系列工业级带热套RTD温度传感器
发布时间:2026-03-02 08:58:29 浏览:450
Minco AS5140单元件铂RTD和AS5141双元件铂RTD产品属于 RTD(电阻温度检测器)温度测量传感器组件,专为在 液体流动环境和高压工况中 实现快速、精确的温度测量而设计,并包含保护用的 热套(thermowell)。

主要技术参数
这些 RTD 传感器的通用规格如下:
元件类型: 铂电阻(Platinum),提供单元件(Single)和双元件(Dual)版本。
阻值: 100 Ω ±0.1% @ 0°C(符合 EN60751, Class B 标准)。
温度系数 (TCR): 0.00385 Ω/Ω/°C。
引线数量: 3 线制。
工作温度范围宽泛:-50 °C 到 +260 °C(-58 °F 到 +500 °F)。
连接头: 标准工业级铝制连接头。
螺纹规格: 工艺螺纹和导线管螺纹均为 1/2-14 NPT。
主要特征与优势
尖端敏感设计:传感探头尖端采用铜合金材质制作,可比全不锈钢设计更快地响应温度变化,提高热传导效率。
弹簧压紧结构:弹簧载入式支架保证传感器探头始终与热套底部紧密接触,从而优化热传导、提升响应速度与准确度。
高精度铂 RTD 元件:内部采用高精度铂元素 RTD,具有优秀的重复性和线性响应。
耐压性能优越:搭配 316 不锈钢热套 可承受高流速及高压力环境,适合工业流程应用。
标准工业接线头:采用常见工业规格的接线头,便于安装与现场布线。
可选信号转换器:可配置将传感器输出转换为 4–20 mA 或 HART® 通信信号,便于远程监控与自动化控制系统接入。
工作温度范围宽泛:-50 °C 到 +260 °C(-58 °F 到 +500 °F)。
质保:典型产品提供三年保修。
可选配置
用户可以根据具体需求选择不同的物理规格:
保护套管长度 (U): 提供从 1.5 英寸到 15.0 英寸不等的多种长度选择。
延伸部分 (Extension): 可选“无延伸(No Extension)”或“活接头/短节延伸(Union/Nipple Extension)”。
带热套的尖端敏感 RTD 的示例具体型号及其部分规格
| Product | Element Type | Resistance | TCR | Extension | Thermowell Length ''U'' (in) | # Leads | Process Thread |
| AS5140PD20Z1A1U | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 2 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD45Z1A1U | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 4.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD100Z1A1N | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 10 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD100Z1A1U | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 10 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD105Z1A1N | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 10.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD105Z1A1U | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 10.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD120Z1A1N | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 12 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD120Z1A1U | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 12 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD150Z1A1N | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 15 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD150Z1A1U | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 15 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD15Z1A1N | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 1.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD15Z1A1U | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 1.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD20Z1A1N | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 2 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD25Z1A1N | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 2.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD25Z1A1U | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 2.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD30Z1A1N | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 3 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD30Z1A1U | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 3 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD40Z1A1N | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 4 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD40Z1A1U | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 4 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD45Z1A1N | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 4.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD60Z1A1N | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 6 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD60Z1A1U | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 6 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD75Z1A1N | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 7.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD75Z1A1U | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 7.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD90Z1A1N | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 9 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD90Z1A1U | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 9 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD100Z1A1N | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 10 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD100Z1A1U | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 10 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD105Z1A1N | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 10.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD105Z1A1U | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 10.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD120Z1A1N | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 12 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD120Z1A1U | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 12 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD150Z1A1N | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 15 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD150Z1A1U | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 15 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD15Z1A1N | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 1.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD15Z1A1U | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 1.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD20Z1A1N | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 2 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD20Z1A1U | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 2 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD25Z1A1N | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 2.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD25Z1A1U | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 2.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD30Z1A1N | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 3 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD30Z1A1U | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 3 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD40Z1A1N | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 4 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD40Z1A1U | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 4 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD45Z1A1N | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 4.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD45Z1A1U | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 4.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD60Z1A1N | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 6 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD60Z1A1U | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 6 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD75Z1A1N | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 7.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD75Z1A1U | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 7.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD90Z1A1N | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 9 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD90Z1A1U | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 9 | 3 | 1/2-14 NPT |
Minco是专注于为严苛应用提供温度传感与控制、热加热、柔性电路及集成解决方案。其产品广泛应用于医疗、航空航天、半导体、能源等多个行业。深圳市立维创展科技有限公司优势分销Minco产品,欢迎咨询了解。
推荐资讯
Infineon英飞凌采用端接设计的桥式整流模块,如EasyBRIDGE或eupec™ EconoBRIDGE™。可供选择的配置中包含配有IGBT和可选NTC电阻的全控和半控整流器。该产品系列覆盖了25 A至180 A电流区间,提供800 V和1600 V电压等级。 eupec™ IsoPACK™系列具有可调节负载端,包含全控、半控和不可控整流模块。三相交流开关使eupec™ IsoPACK™的产品区间更加完整。电流区间为85 A至205 A,电压等级为1600 V。
T604-010.0M是一款10MHz VCTCXO,采用7×5mm、10焊盘表贴封装,在-40℃至+85℃范围内提供±0.28ppm稳定度,并支持约±10ppm以上的频率牵引、低相位噪声及输出使能,适合通信同步和PLL应用。
在线留言