发布时间:2025-11-13 08:49:01 浏览:513

| Model | Output Voltage | Output Current |
| LXR 30-1 | 0 to1.0KV | 0-30mA |
| LXR 30-1.5 | 0 to1.5KV | 0-20mA |
| LXR 30-2 | 0 to 2.0KV | 0-30mA |
| LXR 30-3 | 0 to 3.0KV | 0-10mA |
| LXR 30-5 | 0 to 5.0KV | 0-6mA |
| LXR 30-10 | 0 to10.0KV | 0-3mA |
| LXR 30-20 | 0 to 20.0KV | 0-1.5mA |
| LXR 30-30 | 0 to 30.0KV | 0-1mA |
| LXR 30-40 | 0 to 40.0KV | 0-750uA |
| LXR 30-50 | 0 to 50.0KV | 0-600uA |
Gamma High Voltage Research, Inc. 是一家专注于高压电源和仪器设计与制造的公司,其产品电压范围从100V到500KV,功率从1W到6KW,广泛应用于X射线分析、电子枪、离子注入装置、激光设备、静电纺丝等领域。深圳市立维创展科技有限公司优势代理销售Gamma高压电源模块产品,欢迎咨询了解。