RECOM RS系列DC/DC转换器:RS-0512S,RS-1209S,RS-2405S,RS-4812S,RS-123.3S
发布时间:2025-10-28 09:14:41 浏览:470
RS系列是RECOM Power推出的高可靠性、紧凑型隔离式DC/DC转换器,专为工业级应用设计。该系列提供2W功率输出,采用SIP8封装(UL94 V-0阻燃材料),支持单路或双路稳压输出,适用于严苛环境下的各类电子设备供电需求。

核心特性
① 工业级设计
宽工作温度范围:-40°C ~ +100°C(需降额),适应极端环境。
高功率密度:紧凑的SIP8封装(21.8mm×9.2mm×11.1mm),节省PCB空间。
连续短路保护(SCP):自动恢复功能,提升系统可靠性。
② 灵活的输入/输出配置
输入电压范围:
标准版(2:1):4.5-9V、9-18V、18-36V、36-72V。
Z版(4:1):9-36V、18-72V,兼容5V/12V供电系统。
输出电压选项:
单路:3.3V/5V/9V/12V/15V。
双路:±3.3V/±5V/±9V/±12V/±15V。
③ 高隔离性能
可选隔离电压:
标准版:1kVDC(500VAC)。
/H2选项:2kVDC(1kVAC)。
/H3选项:3kVDC(1.5kVAC)。
低噪声设计:无需外接电容,简化电路布局。
④ 智能控制功能
远程开关控制(ON/OFF CTRL):
开启:CTRL引脚悬空或高阻。
关闭:CTRL接高电平(5~12V,需串联保护电路)。
典型应用场景
工业自动化:PLC、传感器、电机控制。
医疗设备:符合EN 60601-1标准,适用于便携式仪器。
通信基础设施:基站、光纤设备(支持宽输入电压)。
交通运输:车载电子、轨道交通(宽温设计)。
选型指南:
| 产品编号 | 功率(W) | 输入电压 (V) | 主输出电压(V) | 安装类型 |
| RS-0505D | 2 | 4.50-9.0 | ± 5 | THT |
| RS-0505D/H2 | 2 | 4.50-9.0 | ± 5 | THT |
| RS-0505D/H3 | 2 | 4.50-9.0 | ± 5 | THT |
| RS-0505S | 2 | 4.50-9.0 | 5 | THT |
| RS-0505S/H2 | 2 | 4.50-9.0 | 5 | THT |
| RS-0505S/H3 | 2 | 4.50-9.0 | 5 | THT |
| RS-0509D | 2 | 4.50-9.0 | ± 9 | THT |
| RS-0509D/H2 | 2 | 4.50-9.0 | ± 9 | THT |
| RS-0509D/H3 | 2 | 4.50-9.0 | ± 9 | THT |
| RS-0509S | 2 | 4.50-9.0 | 9 | THT |
| RS-0509S/H2 | 2 | 4.50-9.0 | 9 | THT |
| RS-0509S/H3 | 2 | 4.50-9.0 | 9 | THT |
| RS-0512D | 2 | 4.50-9.0 | ± 12 | THT |
| RS-0512D/H2 | 2 | 4.50-9.0 | ± 12 | THT |
| RS-0512D/H3 | 2 | 4.50-9.0 | ± 12 | THT |
| RS-0512S | 2 | 4.50-9.0 | 12 | THT |
| RS-0512S/H2 | 2 | 4.50-9.0 | 12 | THT |
| RS-0512S/H3 | 2 | 4.50-9.0 | 12 | THT |
| RS-0515D | 2 | 4.50-9.0 | ± 15 | THT |
| RS-0515D/H2 | 2 | 4.50-9.0 | ± 15 | THT |
| RS-0515D/H3 | 2 | 4.50-9.0 | ± 15 | THT |
| RS-0515S | 2 | 4.50-9.0 | 15 | THT |
| RS-0515S/H2 | 2 | 4.50-9.0 | 15 | THT |
| RS-0515S/H3 | 2 | 4.50-9.0 | 15 | THT |
| RS-053.3D | 2 | 4.50-9.0 | ± 3.3 | THT |
| RS-053.3D/H2 | 2 | 4.50-9.0 | ± 3.3 | THT |
| RS-053.3D/H3 | 2 | 4.50-9.0 | ± 3.3 | THT |
| RS-053.3S | 2 | 4.50-9.0 | 3.3 | THT |
| RS-053.3S/H2 | 2 | 4.50-9.0 | 3.3 | THT |
| RS-053.3S/H3 | 2 | 4.50-9.0 | 3.3 | THT |
| RS-1205D | 2 | 9.0-18.0 | ± 5 | THT |
| RS-1205D/H2 | 2 | 9.0-18.0 | ± 5 | THT |
| RS-1205D/H3 | 2 | 9.0-18.0 | ± 5 | THT |
| RS-1205S | 2 | 9.0-18.0 | 5 | THT |
| RS-1205S/H2 | 2 | 9.0-18.0 | 5 | THT |
| RS-1205S/H3 | 2 | 9.0-18.0 | 5 | THT |
| RS-1209D | 2 | 9.0-18.0 | ± 9 | THT |
| RS-1209D/H2 | 2 | 9.0-18.0 | ± 9 | THT |
| RS-1209D/H3 | 2 | 9.0-18.0 | ± 9 | THT |
| RS-1209S | 2 | 9.0-18.0 | 9 | THT |
| RS-1209S/H2 | 2 | 9.0-18.0 | 9 | THT |
| RS-1209S/H3 | 2 | 9.0-18.0 | 9 | THT |
| RS-1212D | 2 | 9.0-18.0 | ± 12 | THT |
| RS-1212D/H2 | 2 | 9.0-18.0 | ± 12 | THT |
| RS-1212D/H3 | 2 | 9.0-18.0 | ± 12 | THT |
| RS-1212S | 2 | 9.0-18.0 | 12 | THT |
| RS-1212S/H2 | 2 | 9.0-18.0 | 12 | THT |
| RS-1212S/H3 | 2 | 9.0-18.0 | 12 | THT |
| RS-1215D | 2 | 9.0-18.0 | ± 15 | THT |
| RS-1215D/H2 | 2 | 9.0-18.0 | ± 15 | THT |
| RS-1215D/H3 | 2 | 9.0-18.0 | ± 15 | THT |
| RS-1215S | 2 | 9.0-18.0 | 15 | THT |
| RS-1215S/H2 | 2 | 9.0-18.0 | 15 | THT |
| RS-1215S/H3 | 2 | 9.0-18.0 | 15 | THT |
| RS-123.3D | 2 | 9.0-18.0 | ± 3.3 | THT |
| RS-123.3D/H2 | 2 | 9.0-18.0 | ± 3.3 | THT |
| RS-123.3D/H3 | 2 | 9.0-18.0 | ± 3.3 | THT |
| RS-123.3S | 2 | 9.0-18.0 | 3.3 | THT |
| RS-123.3S/H2 | 2 | 9.0-18.0 | 3.3 | THT |
| RS-123.3S/H3 | 2 | 9.0-18.0 | 3.3 | THT |
| RS-2405D | 2 | 18.0-36.0 | ± 5 | THT |
| RS-2405D/H2 | 2 | 18.0-36.0 | ± 5 | THT |
| RS-2405D/H3 | 2 | 18.0-36.0 | ± 5 | THT |
| RS-2405S | 2 | 18.0-36.0 | 5 | THT |
| RS-2405S/H2 | 2 | 18.0-36.0 | 5 | THT |
| RS-2405S/H3 | 2 | 18.0-36.0 | 5 | THT |
| RS-2409D | 2 | 18.0-36.0 | ± 9 | THT |
| RS-2409D/H2 | 2 | 18.0-36.0 | ± 9 | THT |
| RS-2409D/H3 | 2 | 18.0-36.0 | ± 9 | THT |
| RS-2409S | 2 | 18.0-36.0 | 9 | THT |
| RS-2409S/H2 | 2 | 18.0-36.0 | 9 | THT |
| RS-2409S/H3 | 2 | 18.0-36.0 | 9 | THT |
| RS-2412D | 2 | 18.0-36.0 | ± 12 | THT |
| RS-2412D/H2 | 2 | 18.0-36.0 | ± 12 | THT |
| RS-2412D/H3 | 2 | 18.0-36.0 | ± 12 | THT |
| RS-2412S | 2 | 18.0-36.0 | 12 | THT |
| RS-2412S/H2 | 2 | 18.0-36.0 | 12 | THT |
| RS-2412S/H3 | 2 | 18.0-36.0 | 12 | THT |
| RS-2415D | 2 | 18.0-36.0 | ± 15 | THT |
| RS-2415D/H2 | 2 | 18.0-36.0 | ± 15 | THT |
| RS-2415D/H3 | 2 | 18.0-36.0 | ± 15 | THT |
| RS-2415S | 2 | 18.0-36.0 | 15 | THT |
| RS-2415S/H2 | 2 | 18.0-36.0 | 15 | THT |
| RS-2415S/H3 | 2 | 18.0-36.0 | 15 | THT |
| RS-243.3D | 2 | 18.0-36.0 | ± 3.3 | THT |
| RS-243.3D/H2 | 2 | 18.0-36.0 | ± 3.3 | THT |
| RS-243.3D/H3 | 2 | 18.0-36.0 | ± 3.3 | THT |
| RS-243.3S | 2 | 18.0-36.0 | 3.3 | THT |
| RS-243.3S/H2 | 2 | 18.0-36.0 | 3.3 | THT |
| RS-243.3S/H3 | 2 | 18.0-36.0 | 3.3 | THT |
| RS-4805D | 2 | 36.0-72.0 | ± 5 | THT |
| RS-4805D/H2 | 2 | 36.0-72.0 | ± 5 | THT |
| RS-4805D/H3 | 2 | 36.0-72.0 | ± 5 | THT |
| RS-4805S | 2 | 36.0-72.0 | 5 | THT |
| RS-4805S/H2 | 2 | 36.0-72.0 | 5 | THT |
| RS-4805S/H3 | 2 | 36.0-72.0 | 5 | THT |
| RS-4809D | 2 | 36.0-72.0 | ± 9 | THT |
| RS-4809D/H2 | 2 | 36.0-72.0 | ± 9 | THT |
| RS-4809D/H3 | 2 | 36.0-72.0 | ± 9 | THT |
| RS-4809S | 2 | 36.0-72.0 | 9 | THT |
| RS-4809S/H2 | 2 | 36.0-72.0 | 9 | THT |
| RS-4809S/H3 | 2 | 36.0-72.0 | 9 | THT |
| RS-4812D | 2 | 36.0-72.0 | ± 12 | THT |
| RS-4812D/H2 | 2 | 36.0-72.0 | ± 12 | THT |
| RS-4812D/H3 | 2 | 36.0-72.0 | ± 12 | THT |
| RS-4812S | 2 | 36.0-72.0 | 12 | THT |
| RS-4812S/H2 | 2 | 36.0-72.0 | 12 | THT |
| RS-4812S/H3 | 2 | 36.0-72.0 | 12 | THT |
| RS-4815D | 2 | 36.0-72.0 | ± 15 | THT |
| RS-4815D/H2 | 2 | 36.0-72.0 | ± 15 | THT |
| RS-4815D/H3 | 2 | 36.0-72.0 | ± 15 | THT |
| RS-4815S | 2 | 36.0-72.0 | 15 | THT |
| RS-4815S/H2 | 2 | 36.0-72.0 | 15 | THT |
| RS-4815S/H3 | 2 | 36.0-72.0 | 15 | THT |
| RS-483.3D | 2 | 36.0-72.0 | ± 3.3 | THT |
| RS-483.3D/H2 | 2 | 36.0-72.0 | ± 3.3 | THT |
| RS-483.3D/H3 | 2 | 36.0-72.0 | ± 3.3 | THT |
| RS-483.3S | 2 | 36.0-72.0 | 3.3 | THT |
| RS-483.3S/H2 | 2 | 36.0-72.0 | 3.3 | THT |
| RS-483.3S/H3 | 2 | 36.0-72.0 | 3.3 | THT |
推荐资讯
Vincotech的10-E1126PA025M7-L858F78Z是一款1200V/25A Sixpack IGBT功率模块,采用flow E1紧凑封装,集成6个IGBT和6个续流二极管,具备2.5kV隔离能力和-40至150℃宽温工作范围,适用于电机驱动、UPS及光伏逆变器等三相逆变系统。
CUI的PRFE20W-O72-S5-D是CUI一款20W隔离式DC-DC转换器,专为铁路应用设计,符合多项国际标准,提供4200 Vdc隔离电压,适用于-40°C至105°C的宽温度范围,具备全面的保护功能。
在线留言