Minco TC171KG120G120,TC173EG60S120高温热电偶探头
发布时间:2025-09-19 08:43:29 浏览:2445
Minco高温热电偶探头采用坚固的设计,可在蒸汽管线、废气和其他高温应用中可靠运行。
适用于需要的应用:
高温运行
温度范围为 -100 至 550°C(-148 至 1022°F)

型号
| 产品 | 类型 | 表壳直径(英寸) | 长度(英寸) | 引线长度(英寸) | 铅夹克 |
| TC171KG120G120 | 卡口支架 | 0.188 | 12 | 120 | 仅玻璃编织 |
| TC171KG120S120 | 卡口支架 | 0.188 | 12 | 120 | 不锈钢包辫 |
| TC171KG180G120 | 卡口支架 | 0.188 | 18 | 120 | 仅玻璃编织 |
| TC171KG180S120 | 卡口支架 | 0.188 | 18 | 120 | 不锈钢包辫 |
| TC171KG30G120 | 卡口支架 | 0.188 | 3 | 120 | 仅玻璃编织 |
| TC171KG30S120 | 卡口支架 | 0.188 | 3 | 120 | 不锈钢包辫 |
| TC171KG60G120 | 卡口支架 | 0.188 | 6 | 120 | 仅玻璃编织 |
| TC171KG60S120 | 卡口支架 | 0.188 | 6 | 120 | 不锈钢包辫 |
| TC171KU120G120 | 卡口支架 | 0.188 | 12 | 120 | 仅玻璃编织 |
| TC171KU120S120 | 卡口支架 | 0.188 | 12 | 120 | 不锈钢包辫 |
| TC171KU180G120 | 卡口支架 | 0.188 | 18 | 120 | 仅玻璃编织 |
| TC171KU180S120 | 卡口支架 | 0.188 | 18 | 120 | 不锈钢包辫 |
| TC171KU30G120 | 卡口支架 | 0.188 | 3 | 120 | 仅玻璃编织 |
| TC171KU30S120 | 卡口支架 | 0.188 | 3 | 120 | 不锈钢包辫 |
| TC171KU60G120 | 卡口支架 | 0.188 | 6 | 120 | 仅玻璃编织 |
| TC171KU60S120 | 卡口支架 | 0.188 | 6 | 120 | 不锈钢包辫 |
| TC173EG120G120 | 直探头 | 0.188 | 12 | 120 | 仅玻璃编织 |
| TC173EG120S120 | 直探头 | 0.188 | 12 | 120 | 不锈钢包辫 |
| TC173EG180G120 | 直探头 | 0.188 | 18 | 120 | 仅玻璃编织 |
| TC173EG180S120 | 直探头 | 0.188 | 18 | 120 | 不锈钢包辫 |
| TC173EG30G120 | 直探头 | 0.188 | 3 | 120 | 仅玻璃编织 |
| TC173EG30S120 | 直探头 | 0.188 | 3 | 120 | 不锈钢包辫 |
| TC173EG60G120 | 直探头 | 0.188 | 6 | 120 | 仅玻璃编织 |
| TC173EG60S120 | 直探头 | 0.188 | 6 | 120 | 不锈钢包辫 |
| TC173EU120G120 | 直探头 | 0.188 | 12 | 120 | 仅玻璃编织 |
| TC173EU120S120 | 直探头 | 0.188 | 12 | 120 | 不锈钢包辫 |
| TC173EU180G120 | 直探头 | 0.188 | 18 | 120 | 仅玻璃编织 |
| TC173EU180S120 | 直探头 | 0.188 | 18 | 120 | 不锈钢包辫 |
| TC173EU30G120 | 直探头 | 0.188 | 3 | 120 | 仅玻璃编织 |
| TC173EU30S120 | 直探头 | 0.188 | 3 | 120 | 不锈钢包辫 |
| TC173EU60G120 | 直探头 | 0.188 | 6 | 120 | 仅玻璃编织 |
| TC173EU60S120 | 直探头 | 0.188 | 6 | 120 | 不锈钢包辫 |
| TC173KG120G120 | 直探头 | 0.188 | 12 | 120 | 仅玻璃编织 |
| TC173KG120S120 | 直探头 | 0.188 | 12 | 120 | 不锈钢包辫 |
| TC173KG180G120 | 直探头 | 0.188 | 18 | 120 | 仅玻璃编织 |
| TC173KG180S120 | 直探头 | 0.188 | 18 | 120 | 不锈钢包辫 |
| TC173KG30G120 | 直探头 | 0.188 | 3 | 120 | 仅玻璃编织 |
| TC173KG30S120 | 直探头 | 0.188 | 3 | 120 | 不锈钢包辫 |
| TC173KG60G120 | 直探头 | 0.188 | 6 | 120 | 仅玻璃编织 |
| TC173KG60S120 | 直探头 | 0.188 | 6 | 120 | 不锈钢包辫 |
| TC173KU120G120 | 直探头 | 0.188 | 12 | 120 | 仅玻璃编织 |
| TC173KU120S120 | 直探头 | 0.188 | 12 | 120 | 不锈钢包辫 |
| TC173KU180G120 | 直探头 | 0.188 | 18 | 120 | 仅玻璃编织 |
| TC173KU180S120 | 直探头 | 0.188 | 18 | 120 | 不锈钢包辫 |
| TC173KU30G120 | 直探头 | 0.188 | 3 | 120 | 仅玻璃编织 |
| TC173KU30S120 | 直探头 | 0.188 | 3 | 120 | 不锈钢包辫 |
| TC173KU60G120 | 直探头 | 0.188 | 6 | 120 | 仅玻璃编织 |
| TC173KU60S120 | 直探头 | 0.188 | 6 | 120 | 不锈钢包辫 |
Minco是专注于为严苛应用提供温度传感与控制、热加热、柔性电路及集成解决方案。其产品广泛应用于医疗、航空航天、半导体、能源等多个行业。深圳市立维创展科技有限公司优势分销Minco产品,欢迎咨询了解。
推荐资讯
DYTRAN机载加速度计3168D2系列是为商用型和军用飞机振动监测而设计的IEPE选用高稳定性石英剪切技术的压电式加速度计。
Safran的BlueNaute®致力于商业、准军事与服务船舶设计的姿态和航向参考系统。致力于HRGCrystal™惯性技术,它完全不受到最极端环境的危害,同时提供高精度导航。
在线留言