HC13R5/HC14R5/HC15R5/HC16R5/HC17R5 14引脚DIP封装HCMOS振荡器Connor-Winfield
发布时间:2025-07-02 09:10:44 浏览:2862
Connor-Winfield Corporation公司生产的14引脚DIP封装HCMOS振荡器HC13R5/HC14R5/HC15R5/HC16R5/HC17R5,频率范围1kHz–70MHz,输出波形:HCMOS方波,采用全金属气密密封焊接封装,尺寸20.27mm×7.62mm(长×宽),引脚间距3.81mm。

| SPECIFICATIONS | HC13R5 | HC14R5 | HC15R5 | HC16R5 | HC17R5 |
| Frequency Range | 1KHz to 70MHz | ||||
| Frequency Stability | ±25ppm | ±50ppm | ±100ppm | ±100ppm | ±100ppm |
| (Inclusive of calibration tolerance at 25℃,operating temperoture range, input voltage change,load change,aging,shock and vibration) | |||||
| Temperature Range | 0 to +70℃ | 0 to +70C | 0 to +70℃ | -40 to +85C | ·-55 to +125℃ |
| Waveform | HCMOS Squarewave | ||||
| Load | 15pF | ||||
| Voltage Voh | 4.5V Minimum | ||||
| Vol | 0.5V Maximum | ||||
| Output Current loh | -4.0mA | ||||
| lol | 4.0mA | ||||
| Duty Cycle | 40/60 Maximum | ||||
| Rise/Fall Time | 6nS | ||||
| Start Up Time | 10mS Maximum | ||||
| Supply Voltage | +5Vdc ±5% | ||||
| Supply Current | 30mA Maximum | ||||
| Package | All metal,hermetically sealed,welded package | ||||
型号参数信息:
| Part Number | Model Family | Product Type | Package | Frequency Stability | Frequency Tolerance | Supply Voltage | Logic Family | Frequency Range | Temperature Range | Keywords |
| HC13R5 | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-20ppm | +/-25ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 KHz to 70 MHz | 0 to 70c | Low Cost |
| HC13R5A | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-20ppm | +/-25ppm | 3.3 Vdc | HCMOS | 1 KHz to 1 MHz | 0 to 70c | N/A |
| HC13R6 | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-20ppm | +/-25ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 Hz to 1 KHz | 0 to 70c | N/A |
| HC13R8 | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-20ppm | +/-25ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 80 MHz | 0 to 70c | Low Cost |
| HC13R8G | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-20ppm | +/-25ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 80 MHz | 0 to 70c | N/A |
| RoHS | ||||||||||
| HC13R8R | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-20ppm | +/-25ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 100 MHz | 0 to 70c | Low Cost |
| HC145 | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-5.0ppm | +/-10ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 4 to 50 MHz | -10 to 60c | N/A |
| HC145R | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-10ppm | +/-10ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 4 to 50 MHz | -10 to 60c | N/A |
| HC14R5 | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-40ppm | +/-50ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 KHz to 70 MHz | 0 to 70c | N/A |
| HC14R5A | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-40ppm | +/-50ppm | 3.3 Vdc | HCMOS | 1 KHz to 1 MHz | 0 to 70c | N/A |
| HC14R6 | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-40ppm | +/-50ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 Hz to 1 KHz | 0 to 70c | N/A |
| HC14R8 | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-40ppm | +/-50ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 80 MHz | -25 to 75c | Low Cost |
| HC14R8G | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-40ppm | +/-50ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 80 MHz | -25 to 75c | N/A |
| RoHS | ||||||||||
| HC14R8R | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-40ppm | +/-50ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 100 MHz | 0 to 70c | Low Cost |
| HC15R5 | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 KHz to 70 MHz | 0 to 70c | Low Cost |
| HC15R5A | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 3.3 Vdc | HCMOS | 1 KHz to 1 MHz | 0 to 70c | N/A |
| HC15R6 | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 Hz to 1 KHz | 0 to 70c | N/A |
| HC15R8 | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 80 MHz | 0 to 70c | Low Cost |
| HC15R8G | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 80 MHz | 0 to 70c | Low Cost |
| RoHS | ||||||||||
| HC15R8R | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 100 MHz | 0 to 70c | Low Cost |
| HC16R5 | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 KHz to 70 MHz | -40 to 85c | Low Cost |
| HC16R6 | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 Hz to 1 KHz | -40 to 85c | N/A |
| HC16R8 | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 80 MHz | -40 to 85c | Low Cost |
| HC16R8G | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 80 MHz | -40 to 85c | N/A |
| RoHS | ||||||||||
| HC16R8R | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 100 MHz | -40 to 85c | Low Cost |
| HC17R5 | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 KHz to 70 MHz | -55 to 125c | N/A |
| HC17R5R | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 70 MHz | -55 to 125c | N/A |
| HC17R5RG | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 70 MHz | -55 to 125c | N/A |
| RoHS | ||||||||||
| HC17R6 | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 Hz to 1 KHz | -55 to 125c | N/A |
| HC1xR8R Series | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-20ppm to +/-50ppm | +/-25ppm to +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 100 MHz | 0 to 70c | Pure Spectrum |
| RoHS 5/6 | ||||||||||
| JHC13R8R | Oscillators | Clock | SM 14 Pin DIP | +/-20ppm | +/-25ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 70 MHz | 0 to 70c | N/A |
| JHC14R8R | Oscillators | Clock | SM 14 Pin DIP | +/-40ppm | +/-50ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 70 MHz | 0 to 70c | N/A |
| JHC15R8R | Oscillators | Clock | SM 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 70 MHz | 0 to 70c | Low Cost |
| JHC15R8RC | Oscillators | Clock | SM 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 70 MHz | 0 to 70c | N/A |
| JHC16R8R | Oscillators | Clock | SM 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 70 MHz | -40 to 85c | N/A |
更多Connor-Winfield晶振产品可咨询立维创展。
推荐资讯
DEI1090是一款16引脚SOICW封装的LED驱动IC,专为模拟白炽灯调光特性设计,通过PWM实现10-20mA可调电流和200:1(50Hz)/40:1(200Hz)调光范围,支持外部电容/电阻调节频率和电流,具备八路输出和级联同步功能。其工作电压4.5-16.5V,耐温-55℃至+85℃,符合JEDEC A114-A ESD标准,适用于航空仪表背光、工业显示及LED照明替换等场景。
Semelab(现属TT Electronics)的RF功率MOSFET产品,具备0.52mΩ超低导通电阻(以D2000系列为例)、高增益(最高13dB)、宽频带(1MHz - 2GHz)及紧凑封装(DP/SO8/DK等)特性,满足VHF/UHF通信、广播发射、工业加热、汽车电子(需补充具体型号)等高频高功率场景需求。
在线留言