RECOM R1S-3.33.3/H-R DC/DC转换器
发布时间:2025-05-22 08:41:26 浏览:1289
RECOM R1S系列是1W单输出表面贴装(SMD)DC/DC转换器,用于通用和工业低功耗隔离及电压匹配,适合需要SMD转换器的场合。

电气参数
输入电压:3.3V、5V、12V、15V、24V。
输出电压:3.3V、5V、9V、12V、15V、24V。
输出电流:单输出最大303mA(3.3V)到42mA(24V)
效率:最高84%。
隔离电压:1kVDC/1s或3kVDC/1s可选。
隔离电阻:最小10GΩ。
隔离电容:15pF到75pF。
纹波和噪声:50mVp-p到100mVp-p(20MHz带宽)。
输出精度:±2.0%(典型值),±5.0%(最大值)。
封装类型:SMD 5引脚、SMD 8引脚、SMD 12引脚。
尺寸:12.75×10.7×7.0mm(R1S、R1S8),15.24×10.7×7.0mm(R1S12、R1D等)。
重量:1.0g到1.2g。
工作温度:-40°C至+100°C。
选型:

| 型号 | 功率 | 输入电压 | 输出电压 | 安装类型 |
|---|---|---|---|---|
| R1S-0515 | 1 | 5 | 15 | SMD |
| R1S-0505 | 1 | 5 | 5 | SMD |
| R1S-0505/H | 1 | 5 | 5 | SMD |
| R1S-0505/HP | 1 | 5 | 5 | SMD |
| R1S-0505/HP-R | 1 | 5 | 5 | SMD |
| R1S-0505/H-R | 1 | 5 | 5 | SMD |
| R1S-1205 | 1 | 12 | 5 | SMD |
| R1S-3.305 | 1 | 3.3 | 5 | SMD |
| R1S-3.33.3 | 1 | 3.3 | 3.3 | SMD |
| R1S8-0505 | 1 | 5 | 5 | SMD |
| R1S-0505/P | 1 | 5 | 5 | SMD |
| R1S-0505/P-R | 1 | 5 | 5 | SMD |
| R1S-0505-R | 1 | 5 | 5 | SMD |
| R1S-0509 | 1 | 5 | 9 | SMD |
| R1S-0509/H | 1 | 5 | 9 | SMD |
| R1S-0509/HP | 1 | 5 | 9 | SMD |
| R1S-0509/HP-R | 1 | 5 | 9 | SMD |
| R1S-0509/H-R | 1 | 5 | 9 | SMD |
| R1S-0509/P | 1 | 5 | 9 | SMD |
| R1S-0509/P-R | 1 | 5 | 9 | SMD |
| R1S-0509-R | 1 | 5 | 9 | SMD |
| R1S-0512 | 1 | 5 | 12 | SMD |
| R1S-0512/H | 1 | 5 | 12 | SMD |
| R1S-0512/HP | 1 | 5 | 12 | SMD |
| R1S-0512/HP-R | 1 | 5 | 12 | SMD |
| R1S-0512/H-R | 1 | 5 | 12 | SMD |
| R1S-0512/P | 1 | 5 | 12 | SMD |
| R1S-0512/P-R | 1 | 5 | 12 | SMD |
| R1S-0512-R | 1 | 5 | 12 | SMD |
| R1S-0515/H | 1 | 5 | 15 | SMD |
| R1S-0515/HP | 1 | 5 | 15 | SMD |
| R1S-0515/HP-R | 1 | 5 | 15 | SMD |
| R1S-0515/H-R | 1 | 5 | 15 | SMD |
| R1S-0515/P | 1 | 5 | 15 | SMD |
| R1S-0515/P-R | 1 | 5 | 15 | SMD |
| R1S-0515-R | 1 | 5 | 15 | SMD |
| R1S-0524 | 1 | 5 | 24 | SMD |
| R1S-0524/H | 1 | 5 | 24 | SMD |
| R1S-0524/HP | 1 | 5 | 24 | SMD |
| R1S-0524/HP-R | 1 | 5 | 24 | SMD |
| R1S-0524/H-R | 1 | 5 | 24 | SMD |
| R1S-0524/P | 1 | 5 | 24 | SMD |
| R1S-0524/P-R | 1 | 5 | 24 | SMD |
| R1S-0524-R | 1 | 5 | 24 | SMD |
| R1S-053.3 | 1 | 5 | 3.3 | SMD |
| R1S-053.3/H | 1 | 5 | 3.3 | SMD |
| R1S-053.3/HP | 1 | 5 | 3.3 | SMD |
| R1S-053.3/HP-R | 1 | 5 | 3.3 | SMD |
| R1S-053.3/H-R | 1 | 5 | 3.3 | SMD |
| R1S-053.3/P | 1 | 5 | 3.3 | SMD |
| R1S-053.3/P-R | 1 | 5 | 3.3 | SMD |
| R1S-053.3-R | 1 | 5 | 3.3 | SMD |
| R1S-1205/H | 1 | 12 | 5 | SMD |
| R1S-1205/HP | 1 | 12 | 5 | SMD |
| R1S-1205/HP-R | 1 | 12 | 5 | SMD |
| R1S-1205/H-R | 1 | 12 | 5 | SMD |
| R1S-1205/P | 1 | 12 | 5 | SMD |
| R1S-1205/P-R | 1 | 12 | 5 | SMD |
| R1S12-0505 | 1 | 5 | 5 | SMD |
| R1S12-0505/H | 1 | 5 | 5 | SMD |
| R1S12-0505/HP | 1 | 5 | 5 | SMD |
| R1S12-0505/HP-R | 1 | 5 | 5 | SMD |
| R1S12-0505/H-R | 1 | 5 | 5 | SMD |
| R1S12-0505/P | 1 | 5 | 5 | SMD |
| R1S12-0505/P-R | 1 | 5 | 5 | SMD |
| R1S12-0505-R | 1 | 5 | 5 | SMD |
| R1S12-0509 | 1 | 5 | 9 | SMD |
| R1S12-0509/H | 1 | 5 | 9 | SMD |
| R1S12-0509/HP | 1 | 5 | 9 | SMD |
| R1S12-0509/HP-R | 1 | 5 | 9 | SMD |
| R1S12-0509/H-R | 1 | 5 | 9 | SMD |
| R1S12-0509/P | 1 | 5 | 9 | SMD |
| R1S12-0509/P-R | 1 | 5 | 9 | SMD |
| R1S12-0509-R | 1 | 5 | 9 | SMD |
| R1S12-0512 | 1 | 5 | 12 | SMD |
| R1S12-0512/H | 1 | 5 | 12 | SMD |
| R1S12-0512/HP | 1 | 5 | 12 | SMD |
| R1S12-0512/HP-R | 1 | 5 | 12 | SMD |
| R1S12-0512/H-R | 1 | 5 | 12 | SMD |
| R1S12-0512/P | 1 | 5 | 12 | SMD |
| R1S12-0512/P-R | 1 | 5 | 12 | SMD |
| R1S12-0512-R | 1 | 5 | 12 | SMD |
| R1S12-0515 | 1 | 5 | 15 | SMD |
| R1S12-0515/H | 1 | 5 | 15 | SMD |
| R1S12-0515/HP | 1 | 5 | 15 | SMD |
| R1S12-0515/HP-R | 1 | 5 | 15 | SMD |
| R1S12-0515/H-R | 1 | 5 | 15 | SMD |
| R1S12-0515/P | 1 | 5 | 15 | SMD |
| R1S12-0515/P-R | 1 | 5 | 15 | SMD |
| R1S12-0515-R | 1 | 5 | 15 | SMD |
| R1S12-0524 | 1 | 5 | 24 | SMD |
| R1S12-0524/H | 1 | 5 | 24 | SMD |
| R1S12-0524/HP | 1 | 5 | 24 | SMD |
| R1S12-0524/HP-R | 1 | 5 | 24 | SMD |
| R1S12-0524/H-R | 1 | 5 | 24 | SMD |
| R1S12-0524/P | 1 | 5 | 24 | SMD |
| R1S12-0524/P-R | 1 | 5 | 24 | SMD |
| R1S12-0524-R | 1 | 5 | 24 | SMD |
| R1S12-053.3 | 1 | 5 | 3.3 | SMD |
| R1S12-053.3/H | 1 | 5 | 3.3 | SMD |
| R1S12-053.3/HP | 1 | 5 | 3.3 | SMD |
| R1S12-053.3/HP-R | 1 | 5 | 3.3 | SMD |
| R1S12-053.3/H-R | 1 | 5 | 3.3 | SMD |
| R1S12-053.3/P | 1 | 5 | 3.3 | SMD |
| R1S12-053.3/P-R | 1 | 5 | 3.3 | SMD |
| R1S12-053.3-R | 1 | 5 | 3.3 | SMD |
| R1S-1205-R | 1 | 12 | 5 | SMD |
| R1S-1209 | 1 | 12 | 9 | SMD |
| R1S-1209/H | 1 | 12 | 9 | SMD |
| R1S-1209/HP | 1 | 12 | 9 | SMD |
| R1S-1209/HP-R | 1 | 12 | 9 | SMD |
| R1S-1209/H-R | 1 | 12 | 9 | SMD |
| R1S-1209/P | 1 | 12 | 9 | SMD |
| R1S-1209/P-R | 1 | 12 | 9 | SMD |
| R1S-1209-R | 1 | 12 | 9 | SMD |
| R1S-1212 | 1 | 12 | 12 | SMD |
| R1S-1212/H | 1 | 12 | 12 | SMD |
| R1S-1212/HP | 1 | 12 | 12 | SMD |
| R1S-1212/HP-R | 1 | 12 | 12 | SMD |
| R1S-1212/H-R | 1 | 12 | 12 | SMD |
| R1S-1212/P | 1 | 12 | 12 | SMD |
| R1S-1212/P-R | 1 | 12 | 12 | SMD |
| R1S12-1205 | 1 | 12 | 5 | SMD |
| R1S12-1205/H | 1 | 12 | 5 | SMD |
| R1S12-1205/HP | 1 | 12 | 5 | SMD |
| R1S12-1205/HP-R | 1 | 12 | 5 | SMD |
| R1S12-1205/H-R | 1 | 12 | 5 | SMD |
| R1S12-1205/P | 1 | 12 | 5 | SMD |
| R1S12-1205/P-R | 1 | 12 | 5 | SMD |
| R1S12-1205-R | 1 | 12 | 5 | SMD |
| R1S12-1209 | 1 | 12 | 9 | SMD |
| R1S12-1209/H | 1 | 12 | 9 | SMD |
| R1S12-1209/HP | 1 | 12 | 9 | SMD |
| R1S12-1209/HP-R | 1 | 12 | 9 | SMD |
| R1S12-1209/H-R | 1 | 12 | 9 | SMD |
| R1S12-1209/P | 1 | 12 | 9 | SMD |
| R1S12-1209/P-R | 1 | 12 | 9 | SMD |
| R1S12-1209-R | 1 | 12 | 9 | SMD |
| R1S12-1212 | 1 | 12 | 12 | SMD |
| R1S12-1212/H | 1 | 12 | 12 | SMD |
| R1S12-1212/HP | 1 | 12 | 12 | SMD |
| R1S12-1212/HP-R | 1 | 12 | 12 | SMD |
| R1S12-1212/H-R | 1 | 12 | 12 | SMD |
| R1S12-1212/P | 1 | 12 | 12 | SMD |
| R1S12-1212/P-R | 1 | 12 | 12 | SMD |
| R1S12-1212-R | 1 | 12 | 12 | SMD |
| R1S12-1215 | 1 | 12 | 15 | SMD |
| R1S12-1215/H | 1 | 12 | 15 | SMD |
| R1S12-1215/HP | 1 | 12 | 15 | SMD |
| R1S12-1215/HP-R | 1 | 12 | 15 | SMD |
| R1S12-1215/H-R | 1 | 12 | 15 | SMD |
| R1S12-1215/P | 1 | 12 | 15 | SMD |
| R1S12-1215/P-R | 1 | 12 | 15 | SMD |
| R1S12-1215-R | 1 | 12 | 15 | SMD |
| R1S12-1224 | 1 | 12 | 24 | SMD |
| R1S12-1224/H | 1 | 12 | 24 | SMD |
| R1S12-1224/HP | 1 | 12 | 24 | SMD |
| R1S12-1224/HP-R | 1 | 12 | 24 | SMD |
| R1S12-1224/H-R | 1 | 12 | 24 | SMD |
| R1S12-1224/P | 1 | 12 | 24 | SMD |
| R1S12-1224/P-R | 1 | 12 | 24 | SMD |
| R1S12-1224-R | 1 | 12 | 24 | SMD |
| R1S12-123.3 | 1 | 12 | 3.3 | SMD |
| R1S12-123.3/H | 1 | 12 | 3.3 | SMD |
| R1S12-123.3/HP | 1 | 12 | 3.3 | SMD |
| R1S12-123.3/HP-R | 1 | 12 | 3.3 | SMD |
| R1S12-123.3/H-R | 1 | 12 | 3.3 | SMD |
| R1S12-123.3/P | 1 | 12 | 3.3 | SMD |
| R1S12-123.3/P-R | 1 | 12 | 3.3 | SMD |
| R1S12-123.3-R | 1 | 12 | 3.3 | SMD |
| R1S-1212-R | 1 | 12 | 12 | SMD |
| R1S-1215 | 1 | 12 | 15 | SMD |
| R1S-1215/H | 1 | 12 | 15 | SMD |
| R1S-1215/HP | 1 | 12 | 15 | SMD |
| R1S-1215/HP-R | 1 | 12 | 15 | SMD |
| R1S-1215/H-R | 1 | 12 | 15 | SMD |
| R1S-1215/P | 1 | 12 | 15 | SMD |
| R1S-1215/P-R | 1 | 12 | 15 | SMD |
| R1S12-1505 | 1 | 15 | 5 | SMD |
| R1S12-1505/H | 1 | 15 | 5 | SMD |
| R1S12-1505/HP | 1 | 15 | 5 | SMD |
| R1S12-1505/HP-R | 1 | 15 | 5 | SMD |
| R1S12-1505/H-R | 1 | 15 | 5 | SMD |
| R1S12-1505/P | 1 | 15 | 5 | SMD |
| R1S12-1505/P-R | 1 | 15 | 5 | SMD |
| R1S12-1505-R | 1 | 15 | 5 | SMD |
| R1S12-1509 | 1 | 15 | 9 | SMD |
| R1S12-1509/H | 1 | 15 | 9 | SMD |
| R1S12-1509/HP | 1 | 15 | 9 | SMD |
| R1S12-1509/HP-R | 1 | 15 | 9 | SMD |
| R1S12-1509/H-R | 1 | 15 | 9 | SMD |
| R1S12-1509/P | 1 | 15 | 9 | SMD |
| R1S12-1509/P-R | 1 | 15 | 9 | SMD |
| R1S12-1509-R | 1 | 15 | 9 | SMD |
| R1S12-1512 | 1 | 15 | 12 | SMD |
| R1S12-1512/H | 1 | 15 | 12 | SMD |
| R1S12-1512/HP | 1 | 15 | 12 | SMD |
| R1S12-1512/HP-R | 1 | 15 | 12 | SMD |
| R1S12-1512/H-R | 1 | 15 | 12 | SMD |
| R1S12-1512/P | 1 | 15 | 12 | SMD |
推荐资讯
TOREX XC6365/XC6366 系列是多功能降压 DC/DC 控制器,输出电流 1A,借外部组件工作。输出电压 1.5V - 6.0V 可编程(±2.5%精度),300kHz 开关频率。XC6366 轻载时 PWM/PFM 切换,全负载高效。软启动时间 A、B 系列内置 10ms,C、D 系列可外部调。待机电流<0.5μA,有 UVLO 功能。应用于多种设备,特点有宽输入输出电压范围、特定频率、大电流、高效率、低待机电流、可选软启动、两种电压设置、PWM/PFM 控制、100%占空比,特定封装,符合 RoHS 且无铅。
MAX3540ULM是专为模拟和数字电视调谐设计的单转换电视调谐器,在+3.3V电源下功耗760mW,能将NTSC或ATSC信号(54MHz - 860MHz)转换为44MHz中频信号;适用于电视机、模拟/数字地面接收器等多种设备;其电气特性包括工作频率范围、输出频率、增益、噪声系数等多项参数,工作温度范围0°C至+85°C,结温+150°C,存储温度范围 -65°C至+165°C。
在线留言