MT15N152531-5R高压电源模块SDS HIGH VOLTAGE
发布时间:2025-03-24 09:11:44 浏览:1228
MTV系列是SDS HIGH VOLTAGE公司推出的超紧凑型、受控的高压直流-直流转换器,适用于需要0-1500V偏置电压的设备,如光电倍增管等。

技术规格
输入电压:12Vdc、15Vdc或24Vdc,具体取决于型号。
输出电压:可选范围0-600V、0-1kV、0-1.25kV或0-1.5kV,极性可为正或负。
功率等级:0.5W、0.8W或1W。
电压调节:负载和线电压调节精度均为±0.01%。
纹波:满载时10mV到40mV峰-峰值。
高压监测:输出为±1V/kV,精度±2%。
尺寸:46.0mm×12.0mm×24.6mm。
重量:约35克。
选型指南
| Obsolete reference | Current reference | Vout | lout/Pout | Vin | Control |
| system | system | ||||
| MT12N601831-5R | MTV12N0.6-0.5-C5 | 600V | 0.83mA/0.5W | 12V | 5V |
| MT12N601831-10R | MTV12N0.6-0.5-C10 | 10V | |||
| MT12N601831-5R-W | MTV12N0.6-0.5-C5-L | 5V | |||
| MT12N601831-10R-W | MTV12N0.6-0.5-C10-L | 10V | |||
| MT12P601831-5R | MTV12P0.6-0.5-C5 | 5V | |||
| MT12P601831-10R | MTV12P0.6-0.5-C10 | 10V | |||
| MT12P601831-5R-W | MTV12P0.6-0.5-C5-L | 5V | |||
| MT12P601831-10R-W | MTV12P0.6-0.5-C10-L | 10V | |||
| MT15N601132-5R | MTV15N0.6-0.8-C5 | 1.33mA/0.8W | 15V | 5V | |
| MT15N601132-10R | MTV15NO.6-0.8-C10 | 10V | |||
| MT15N601132-5R-W | MTV15N0.6-0.8-C5-L | 600V | 1.33mA/0.8W | 15V | 5V |
| MT15N601132-C10W | MTV15N0.6-0.8-C10-L | 10V | |||
| MT15P601132-5R | MTV15P0.6-0.8-C5 | 5V | |||
| MT15P601132-10R | MTV15P0.6-0.8-C10 | 10V | |||
| MT15P601132-5R-W | MTV15P0.6-0.8-C5-L | 5V | |||
| MT15P601132-10R-W | MTV15P0.6-0.8-C10-L | 10V | |||
| MT24N601167-5R | MTV24N0.6-1-C5 | 1.67mA/1.0w | 24V | 5V | |
| MT24N601167-10R | MTV24N0.6-1-C10 | 10V | |||
| MT24N601167-5R-W | MTV24NO.6-1-C5-L | 5V | |||
| MT24N601167-10R-W | MTV24N0.6-1-C10-L | 10V | |||
| MT24P601167-5R | MTV24P0.6-1-C5 | 5V | |||
| MT24P601167-10R | MTV24P0.6-1-C10 | 10V | |||
| MT24P601167-5R-W | MTV24P0.6-1-C5-L | 5V | |||
| MT24P601167-10R-W | MTV24P0.6-1-C10-L | 10V | |||
| MT12N102501-5R | MTV12N1-0.5-C5 | 1000V | 0.50mA/0.5W | 12V | 5V |
| MT12N102501-10R | MTV12N1-0.5-C10 | 10V | |||
| MT12N102501-5R-W | MTV12N1-0.5-C5-L | 5V | |||
| MT12N102501-10R-W | MTV12N1-0.5-C10-L | 10V | |||
| MT12P102501-5R | MTV12P1-0.5-C5 | 5V | |||
| MT12P102501-10R | MTV12P1-0.5-C10 | 10V | |||
| MT12P102501-5R-W | MTV12P1-0.5-C5-L | 5V | |||
| MT12P102501-10R-W | MTV12P1-0.5-C10-L | 10V | |||
| MT15N102801-5R | MTV15N1-0.8-C5 | 0.80mA/0.8W | 15V | 5V | |
| MT15N102801-10R | MTV15N1-0.8-C10 | 10V | |||
| MT15N102801-5R-W | MTV15N1-0.8-C5-L | 5V | |||
| MT15N102801-10R-W | MTV15N1-0.8-C10-L | 10V | |||
| MT15P102801-5R | MTV15P1-0.8-C5 | 5V | |||
| MT15P102801-10R | MTV15P1-0.8-C10 | 10V | |||
| MT15P102801-5R-W | MTV15P1-0.8-C5-L | 5V | |||
| MT15P102801-10R-W | MTV15P1-0.8-C10-L | 10V | |||
| MT24N102102-5R | MTV24N1-1-C5 | 1.00mA/1.0W | 24V | 5V | |
| MT24N102102-10R | MTV24N1-1-C10 | 10V | |||
| MT24N102102-5R-W | MTV24N1-1-C5-L | 5V | |||
| MT24N102102-10R-W | MTV24N1-1-C10-L | 10V | |||
| MT24P102102-5R | MTV24P1-1-C5 | 5V | |||
| MT24P102102-10R | MTV24P1-1-C10 | 10V | |||
| MT24P102102-5R-W | MTV24P1-1-C5-L | 5V | |||
| MT24P102102-10R-W | MTV24P1-1-C10-L | 10V | |||
| MT12N122401-5R | 1250V | 0.4mA/0.5W | 12V | 5V | |
| MT12N122401-10R | MTV12N1.25-0.5-C10 | 10V | |||
| MT12N122401-5R-W | MTV12N1.25-0.5-C5-L | 5V | |||
| MT12N122401-10R-W | MTV12N1.25-0.5-C10-L | 1250V | 0.4mA/0.5W | 12V | 10V |
| MT12P122401-5R | MTV12P1.25-0.5-C5 | 5V | |||
| MT12P122401-10R | MTV12P1.25-0.5-C10 | 10V | |||
| MT12P122401-5R-W | MTV12P1.25-0.5-C5-L | 5V | |||
| MT12P122401-10R-W | MTV12P1.25-0.5-c¹0 | 10V | |||
| MT15N122641-5R | MTV15N1.25-0.8-C5 | 0.64mA/0.8W | 15V | 5V | |
| MT15N122641-10R | MTV15N1.25-0.8-C10 | 10V | |||
| MT15N122641-5R-W | MTV15N1.25-0.8-C5-L | 5V | |||
| MT15N122641-10R-W | MTV15N1.25-0.8-C10-L | 10V | |||
| MT15P122641-5R | MTV15P1.25-0.8-C5 | 5V | |||
| MT15P122641-10R | MTV15P1.25-0.8-C10 | 10V | |||
| MT15P122641-5R-W | MTV15P1.25-0.8-C5-L | 5V | |||
| MT15P122641-10R-W | MTV15P1.25-0.8-C10-L | 10V | |||
| MT24N122801-5R | MTV24N1.25-1-C5 | 0.80mA/1.0W | 24V | 5V | |
| MT24N122801-10R | MTV24N1.25-1-C10 | 10V | |||
| MT24N122801-5R-W | MTV24N1.25-1-C5-L | 5V | |||
| MT24N122801-10R-W | MTV24N1.25-1-C10-L | 10V | |||
| MT24P122801-5R | MTV24P1.25-1-C5 | 5V | |||
| MT24P122801-10R | MTV24P1.25-1-C10 | 10V | |||
| MT24P122801-5R-W | MTV24P1.25-1-C5-L | 5V | |||
| MT24P122801-10R-W | MTV24P1.25-1-C10-L | 10V | |||
| MT12N152331-5R | MTV12N1.5-0.5-C5 | 0.33mA/0.5W | 12V | 5V | |
| MT12N152331-10R | MTV12N1.5-0.5-C10 | 10V | |||
| MT12N152331-5R-W | MTV12N1.5-0.5-C5-L | 5V | |||
| MT12N152331-10R-W | MTV12N1.5-0.5-C10-L | 10V | |||
| MT12P152331-5R | MTV12P1.5-0.5-C5 | 5V | |||
| MT12P152331-10R | MTV12P1.5-0.5-C10 | 10V | |||
| MT12P152331-5R-W | MTV12P1.5-0.5-C5-L | 5V | |||
| MT12P152331-10R-W | MTV12P1.5-0.5-C10-L | 1500V | 10V | ||
| MT15N152531-5R | MTV15N1.5-0.8-C5 | 5V | |||
| MT15N152531-10R | MTV15N1.5-0.8-C10 | 0.53mA/0.8W | 15V | 5V | |
| MT15N152531-5R-W | MTV15N1.5-0.8-C5-L | 10V | |||
| MT15N152531-10R-W | MTV15N1.5-0.8-C10-L | 5V | |||
| MT15P152531-C5 | MTV15P1.5-0.8-C5 | 10V | |||
| MT24P152671-5R | MTV24P1.5-1-C5 | 1500V | 0.97mA/1.0W | 24V | 5V |
| MT24P152671-10R | MTV24P1.5-1-C10 | 10V | |||
| MT24P152671-5R-W | MTV24P1.5-1-C5-L | 5V | |||
| MT24P152671-10R-W | MTV24P1.5-1-C10-L | 10V |
推荐资讯
GAMMA "SM" 系列是一系列高压直流到直流转换器,具有小尺寸和PC板安装能力,适合低电流、高电压应用。其输出电压与输入电压成正比,且从10%到最大输出电压呈线性关系。高转换频率允许通过外部电容进一步减少输出纹波,浮动输出配置支持正或负输出。该系列适用于多种高精度设备,如喷墨打印机、光电探测器等,具有紧凑的尺寸、固体封装和宽温度范围(-20°C到+70°C)。
MYMGC1R83BFPF2RV是Murata生产的微型非隔离DC-DC电源模块,尺寸11.9 x 15.0 x 2.4毫米,适用于嵌入式POL应用。最大输出电流3.2A,输入电压3.3V至5.5V,输出电压0.85V,效率82%,开关频率2000kHz,工作温度-40℃至85℃。具备欠压锁定、输出短路保护、过流保护等功能,适用于FPGA/CPU、数据通信等系统。
在线留言