发布时间:2024-12-24 09:10:31 浏览:2175
DELTA HCME656510F电感器
| Electrical Characteristics @25℃,100kHz,1V | |||||||
| DeltaP/N | L (nH) ±15% | Li (nH) TYP | DCR (mΩ) ±10% | Isat¹ (A) | Ir² (A) | ||
| 25℃ | 100℃ | 125℃ | |||||
| HCME656510F-101 | 100 | 80 | 0.17 | 80 | 70 | 64 | 70 |
| HCME656510F-121 | 120 | 96 | 69 | 60 | 55 | ||
| HCME656510F-151 | 150 | 120 | 52 | 46 | 42 | ||
| HCME656510F-221 | 220 | 176 | 33 | 30 | 26 | ||
