Q-Tech具有4点安装5x7晶体振荡器
发布时间:2021-05-10 17:13:32 浏览:1212
Q-Tech的5X7mm含有4点安装晶体振荡器,在极其小的封装中提供最先进性的冲击和振动灵敏度。Q-Tech振荡器采用4点晶体安装,这也是空间应用所必需的(至少3点)。
深圳市立维创展科技有限公司授权代理销售Q-TECH产品,备件现货,欢迎与业界同行合作。
详情了解Q-Tech请点击: http : //www.ldteq.com/public/brand/60.html
或联系我们的销售工程师: 0755- 83642657 QQ: 2295048674
Package | Dimensions (mm) | Market | Device Type | Logic Type | Supply Voltage | Package Type | Stability | Phase Noise Floor |
QT180, QT181, QT182, QT183, QT184, QT185, QT186, QT187, QS180, QS181, QS182, QS183, QS184, QS185, QS186, QS187 | 5.00 x 7.00 | Space | 5x7 w/ 4pt Mount | ACMOS, HCMOS, LVCMOS, TTL, LVDS, LVPECL | 2.5 to 5.0Vdc | 5 x 7mm 4-Point Mount | ±25ppm to ±100ppm | Contact Q-Tech |
QT80F, QT81F, QT82F, QT83F, QT84F, QT85F, QT86F, QT87F, QS80F, QS81F, QS82F, QS83F, QS84F, QS85F, QS86F, QS87F, QG80F, QG81F, QG82F, QG83F, QG84F, QG85F, QG86F, QG87F | 5.00 x 7.00 x 2.00 | Military & Avionics | 5x7 w/ 4pt Mount | CMOS, HCMOS, TTL | 1.8 to 5Vdc | Surface Mount (Miniature SMD) 5 x 7mm Thru Hole 4 Pin | ±50ppm to ±100ppm | -162 dBc/Hz @ 40MHz |
QT81, QS81 | 5.00 x 7.00 x 2.00 | High Temp | 5x7 w/ 4pt Mount | CMOS, LVHCMOS, TTL | 1.8 to 5Vdc | Surface Mount (Miniature SMD) 5 x 7mm Thru Hole 4 Pin | ±175ppm to ±450ppm | Contact Q-Tech |
QT86 | 5.00 x 7.00 x 2.00 | High Temp | 5x7 w/ 4pt Mount | CMOS, LVHCMOS, TTL | 1.8 to 5Vdc | Surface Mount (Miniature SMD) 5 x 7mm Thru Hole 6 Pin | ±175ppm to ±450ppm | Contact Q-Tech |
QT80F, QT85F, QT86F, QT87F, QS80F, QS85F, QS86F, QS87F, | 5.00 x 7.00 x 2.00 | Military & Avionics | 5x7 w/ 4pt Mount | LVDS, LVPECL | 2.5 to 3.3Vdc | Surface Mount (Miniature SMD) 5 x 7mm Thru Hole 6 Pin | ±50ppm to ±100ppm | -143 dBc/Hz @ 125MHz |
推荐资讯
IR HiRel为各种各样应用优化了高密度的PMIC解决方案,IR HiRel高度集成化的PMIC产品的创新性产品组合为工业生产和汽车行业的各种应用带来了可扩展和高效的解决方案。检测、类型、功能安全支持和诸多其它的集成化功能能够简单化客户设计构思,合理有效地节省电路板空间。
PmTA-721-45-2.3低噪声放大器适用于需要高增益和低噪声系数的应用,如通信系统、雷达和电子战系统。其频率范围为7到21GHz、小信号增益至少45dB、增益平坦度±1.25dB、中频带噪声系数2.3dB、输入和输出回波损耗均为-10dB、输出功率至少15dBm、工作直流电压12V、工作直流电流100mA、连接器为SMA Female。
在线留言