SONY CMOS图像传感器
发布时间:2021-04-06 17:19:37 浏览:3148
SONY STARVIS是一种用于安全应用的CMOS图像传感器背光像素技术。通过这种技术,可以实现1μm 22000 mV或更多的灵敏度(色标产品,706cd/m2光源成像,F5.6,根据曝光时间1s转换)。此外,在获得可见光领域优异的图像质量的基础上,近红外场也可以获得优异的成像效果。
SONY的安防摄像头必须能够在不同的环境中拍摄清晰明亮的图像。即使在黑暗的夜间环境中,SONY的图像传感器仍能满足现场拍摄的需要,因为它们具有优异的高灵敏度。
深圳市立维创展科技有限公司,独有特色优势而专注地提供SONY CCD图像传感器产品。
详情了解SONY请点击:/brand/61.html
或联系我们的销售工程师:0755-83050846 QQ: 3312069749

Product Information | Resolution | Image Size | Pixel Size | SNR1s ** | Max Frame Rate | I/F | Chroma | Application | Technology | |||||||||
IMX482LQJ/LQJ1 | 1080p-HD | 1/1.2 | 5.8 | 0.07 (LQJ) | 90 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
IMX462LQR/LQR1 | 1080p-HD | 1/2.8 | 2.9 | 0.18 (LQR) | 120 | CMOS Parallel | RGB | Security |
| |||||||||
IMX455AQK-K | 61.2M [3:2] | 2.7 | 3.76 | 0.15 | 21 | SLVS-EC | RGB | Security |
| |||||||||
IMX571BQR-J | 26.1M [3:2] | 1.8 | 3.76 | 0.15 | 48 | SLVS-EC | RGB | Security |
| |||||||||
IMX533CQK-D | 9.0M [1:1] | 1 | 3.76 | 0.13 | 64 | SLVS-EC | RGB | Security |
| |||||||||
IMX485LQJ/LQJ1 | 4K UHD | 1/1.2 | 2.9 | 0.19 (LQJ) | 90 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
New | 4K UHD | 1/2.8 | 1.45 | 0.76 | 61 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
IMX415-AAQR/AAMR | 4K UHD | 1/2.8 | 1.45 | 0.52 (Monochrome)* | 90 | MIPI CSI-2 | Monochrome | Security |
| |||||||||
IMX464LQR/LQR1 | 4.1M [16:9] | 1/1.8 | 2.9 | 0.19 (LQR) | 90 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
IMX347LQR | 4.1M [16:9] | 1/1.8 | 2.9 | 0.19 | 90 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
IMX412-AACK | 12.3M [4:3] | 1/2.3 | 1.55 | 1.33 | 60 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
IMX335LLN/LQN | 5.0M [4:3] | 1/2.8 | 2.0 | 0.33 (Monochrome)* | 60 | MIPI CSI-2 | Monochrome | Security |
| |||||||||
IMX334LLR/LQR | 4K UHD | 1/1.8 | 2.0 | 0.33 (Monochrome)* | 60 | MIPI CSI-2 | Monochrome | Security |
| |||||||||
IMX327LQR/LQR1 | 1080p-HD | 1/2.8 | 2.9 | 0.18 (LQR) | 60 | sub LVDS Serial | RGB | Security |
| |||||||||
IMX307LQD/LQR | 1080p-HD | 1/2.8 | 2.9 | 0.24 | 60 | sub LVDS Serial | RGB | Security |
| |||||||||
IMX294CJK | 10.3M [4:3] | 4/3 | 4.63 | 0.14 | 60 | SLVS-EC | RGB | Security |
| |||||||||
IMX385LQR | 1080p-HD | 1/2 | 3.75 | 0.13 | 120 | sub LVDS Serial | RGB | Security | DOL HDR* | |||||||||
IMX226CLJ/CQJ | 12.4M [4:3] | 1/1.7 | 1.85 | 0.53 (Monochrome)* | 40 | sub LVDS Serial | Monochrome | Security |
| |||||||||
IMX178LLJ/LQJ | 6.3M [3:2] | 1/1.8 | 2.4 | 0.26 (Monochrome)* | 60 | sub LVDS Serial | Monochrome | Security |
| |||||||||
推荐资讯
DYTRAN 3168D2型是专为商业和军用飞机的振动监测而设计的。它是一种高稳定性采用石英剪切技术的圆形IEPE压电加速度计。3168D2具有机械和电气滤波器,能够有效地消除超高频能量,从而导致信号饱和,这在高速变速箱的应用中非常普遍,并已成为数据"零偏移"现象的障碍。滤波器抑制传感器本身的固有频率,以确保在所有测试应用中"内振动"测量都能正确进行。3168D2型与外壳隔离,以防止测量系统中的接地回路。
Minco S73PB120Z36是一款专为极端高温工业环境设计的 高精度铂电阻温度探头,具备卡口式安装结构,适用于快速部署。其核心采用高精度铂感温元件,阻值稳定在100 Ω (±0.1%),温度测量范围宽达-100 °C至550 °C,引线端可耐受500 °C高温,同时支持3线制接线以消除引线电阻误差。该探头外壳坚固,直径仅4.78 mm,整体长度达304.8 mm,并配备914 mm引线,抗压能力达1500 psi,广泛应用于蒸汽管道、工业锅炉、石化系统等高温过程监控与自动化控制场景。
在线留言