SONY CMOS图像传感器
发布时间:2021-04-06 17:19:37 浏览:2516
SONY STARVIS是一种用于安全应用的CMOS图像传感器背光像素技术。通过这种技术,可以实现1μm 22000 mV或更多的灵敏度(色标产品,706cd/m2光源成像,F5.6,根据曝光时间1s转换)。此外,在获得可见光领域优异的图像质量的基础上,近红外场也可以获得优异的成像效果。
SONY的安防摄像头必须能够在不同的环境中拍摄清晰明亮的图像。即使在黑暗的夜间环境中,SONY的图像传感器仍能满足现场拍摄的需要,因为它们具有优异的高灵敏度。
深圳市立维创展科技有限公司,独有特色优势而专注地提供SONY CCD图像传感器产品。
详情了解SONY请点击:/brand/61.html
或联系我们的销售工程师:0755-83050846 QQ: 3312069749
Product Information | Resolution | Image Size | Pixel Size | SNR1s ** | Max Frame Rate | I/F | Chroma | Application | Technology | |||||||||
IMX482LQJ/LQJ1 | 1080p-HD | 1/1.2 | 5.8 | 0.07 (LQJ) | 90 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
IMX462LQR/LQR1 | 1080p-HD | 1/2.8 | 2.9 | 0.18 (LQR) | 120 | CMOS Parallel | RGB | Security |
| |||||||||
IMX455AQK-K | 61.2M [3:2] | 2.7 | 3.76 | 0.15 | 21 | SLVS-EC | RGB | Security |
| |||||||||
IMX571BQR-J | 26.1M [3:2] | 1.8 | 3.76 | 0.15 | 48 | SLVS-EC | RGB | Security |
| |||||||||
IMX533CQK-D | 9.0M [1:1] | 1 | 3.76 | 0.13 | 64 | SLVS-EC | RGB | Security |
| |||||||||
IMX485LQJ/LQJ1 | 4K UHD | 1/1.2 | 2.9 | 0.19 (LQJ) | 90 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
New | 4K UHD | 1/2.8 | 1.45 | 0.76 | 61 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
IMX415-AAQR/AAMR | 4K UHD | 1/2.8 | 1.45 | 0.52 (Monochrome)* | 90 | MIPI CSI-2 | Monochrome | Security |
| |||||||||
IMX464LQR/LQR1 | 4.1M [16:9] | 1/1.8 | 2.9 | 0.19 (LQR) | 90 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
IMX347LQR | 4.1M [16:9] | 1/1.8 | 2.9 | 0.19 | 90 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
IMX412-AACK | 12.3M [4:3] | 1/2.3 | 1.55 | 1.33 | 60 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
IMX335LLN/LQN | 5.0M [4:3] | 1/2.8 | 2.0 | 0.33 (Monochrome)* | 60 | MIPI CSI-2 | Monochrome | Security |
| |||||||||
IMX334LLR/LQR | 4K UHD | 1/1.8 | 2.0 | 0.33 (Monochrome)* | 60 | MIPI CSI-2 | Monochrome | Security |
| |||||||||
IMX327LQR/LQR1 | 1080p-HD | 1/2.8 | 2.9 | 0.18 (LQR) | 60 | sub LVDS Serial | RGB | Security |
| |||||||||
IMX307LQD/LQR | 1080p-HD | 1/2.8 | 2.9 | 0.24 | 60 | sub LVDS Serial | RGB | Security |
| |||||||||
IMX294CJK | 10.3M [4:3] | 4/3 | 4.63 | 0.14 | 60 | SLVS-EC | RGB | Security |
| |||||||||
IMX385LQR | 1080p-HD | 1/2 | 3.75 | 0.13 | 120 | sub LVDS Serial | RGB | Security | DOL HDR* | |||||||||
IMX226CLJ/CQJ | 12.4M [4:3] | 1/1.7 | 1.85 | 0.53 (Monochrome)* | 40 | sub LVDS Serial | Monochrome | Security |
| |||||||||
IMX178LLJ/LQJ | 6.3M [3:2] | 1/1.8 | 2.4 | 0.26 (Monochrome)* | 60 | sub LVDS Serial | Monochrome | Security |
|
推荐资讯
Sensata森萨塔的Airpax™ LEGBXA66-20.0-AG-M6-T是一款专为数据中心设计的低深度液磁断路器,具有UL和TÜV认证,适用于ITE应用,提供安全、可靠且易于维护的配电解决方案,同时优化了机架空间使用。
StereoLabs 是一家总部位于美国旧金山的立体视觉技术公司(成立于2010年),专注于开发 ZED 系列双目3D相机(如 ZED 2、ZED 2i、ZED Mini、ZED X 等),结合高精度深度感知与 AI 技术,广泛应用于 机器人导航、无人机测绘、自动驾驶、AR/VR、农业自动化、物流及工业数字孪生 等领域。其产品支持恶劣环境运行(如 ZED X),并配套 ZED SDK 软件平台,赋能实时空间感知与 AI 计算,推动机器视觉的智能化发展。
在线留言