Minco S73PB120Z36高温RTD温度探头
发布时间:2026-01-13 09:01:23 浏览:167
Minco S73系列是专为高温环境设计的 RTD 探头,具有坚固的结构,适用于蒸汽管道、排气系统以及其他工业高温应用。该型号通常采用卡口式(Bayonet)安装方式,便于快速安装和紧密接触。

核心技术参数
型号 (Part Number): S73PB120Z36
传感器类型: 铂电阻 (Platinum RTD),单元件。
阻值 (Resistance): 100 Ω ±0.1% (@ 0°C)。
温度系数 (TCR): 0.00391 Ω/Ω/°C(这是 Minco 特有的高精度铂元素标准之一)。
温度范围: 探头端:-100°C 至 550°C (-148°F 至 1022°F)。
引线端:最高耐温 500°C (392°F)。
引线配置: 3 线制(# Leads: 3),有助于消除引线电阻带来的误差。
物理尺寸:
外壳直径 (Case Diameter): 0.188 英寸(约 4.78 mm)。
探头长度 (Length): 12.000 英寸(约 304.8 mm)。
引线长度 (Lead Length): 36 英寸(约 914 mm)。
压力额定值: 1,500 psi (103 bar)。
工作环境适应性
能够在恶劣工业场合稳定工作,如高温烟道、蒸汽线等。
高温下引线绝缘温度最高可达约 500°C(392°F)。
典型应用场景
✅ 高温过程监控
✅ 蒸汽与排气系统
✅ 工业锅炉与热交换设备
✅ 石化和制造行业的温度控制与自动化系统
型号参数
| Product | Type | Element Type | Resistance | TCR | Case Diameter (mm) | Length (mm) | # Leads | Lead Length (mm) |
| S91PD06G60Z120N | Straight probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 6.35 | 152.4 | 3 | 3,048 |
| S72PD120Z120 | Straight probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C (Meets EN60751,Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 4.78 | 304.8 | 3 | 3,048 |
| S72PD20Z36 | Straight probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C (Meets EN60751,Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 4.78 | 50.8 | 3 | 914 |
| S72PD30Z120 | Straight probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C (Meets EN60751,Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 4.78 | 76.2 | 3 | 3,048 |
| S73PB120Z120 | Bayonet probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C | 0.00391 Ω/Ω/°C | 4.78 | 304.8 | 3 | 3,048 |
| S73PB120Z36 | Bayonet probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C | 0.00391 Ω/Ω/°C | 4.78 | 304.8 | 3 | 914 |
| S73PB240Z120 | Bayonet probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C | 0.00391 Ω/Ω/°C | 4.78 | 609.6 | 3 | 3,048 |
| S73PB240Z36 | Bayonet probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C | 0.00391 Ω/Ω/°C | 4.78 | 609.6 | 3 | 914 |
| S74PD120Z120 | Bayonet probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C (Meets EN60751,Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 4.78 | 304.8 | 3 | 3,048 |
| S74PD120Z36 | Bayonet probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C (Meets EN60751,Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 4.78 | 304.8 | 3 | 914 |
| S74PD240Z120 | Bayonet probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C (Meets EN60751,Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 4.78 | 609.6 | 3 | 3,048 |
| S74PD240Z36 | Bayonet probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C (Meets EN60751,Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 4.78 | 609.6 | 3 | 914 |
| S80PB120Z120 | Cut-to-length | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C | 0.00391 Ω/Ω/°C | 6.35 | 304.8 | 3 | 3,048 |
| S80PB120Z36 | Cut-to-length | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C | 0.00391 Ω/Ω/°C | 6.35 | 304.8 | 3 | 914 |
| S80PB240Z120 | Cut-to-length | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C | 0.00391 Ω/Ω/°C | 6.35 | 609.6 | 3 | 3,048 |
| S80PB240Z36 | Cut-to-length | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C | 0.00391 Ω/Ω/°C | 6.35 | 609.6 | 3 | 914 |
| S81PD120Z120 | Cut-to-length | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C (Meets EN60751,Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 6.35 | 304.8 | 3 | 3,048 |
| S81PD120Z36 | Cut-to-length | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C (Meets EN60751,Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 6.35 | 304.8 | 3 | 914 |
| S81PD240Z120 | Cut-to-length | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C (Meets EN60751,Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 6.35 | 609.6 | 3 | 3,048 |
| S81PD240Z36 | Cut-to-length | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C (Meets EN60751,Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 6.35 | 609.6 | 3 | 914 |
| S91PD06G120Z120BS | Boot and spring | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 5.99 | 304.8 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G120Z120N | Straight probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 5.99 | 304.8 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G60Z120BS | Boot and spring | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 5.99 | 152.4 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G60Z120N | Straight probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 5.99 | 152.4 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G120Z120BS | Boot and spring | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 6.35 | 304.8 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G120Z120N | Straight probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 6.35 | 304.8 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G180Z120BS | Boot and spring | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 6.35 | 457.2 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G180Z120N | Straight probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 6.35 | 457.2 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G40Z120BS | Boot and spring | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 6.35 | 101.6 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G40Z120N | Straight probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 6.35 | 101.6 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G60Z120BS | Boot and spring | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 6.35 | 152.4 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G90Z120BS | Boot and spring | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 6.35 | 228.6 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G90Z120N | Straight probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 6.35 | 228.6 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G120Z120BS | Boot and spring | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 4.78 | 304.8 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G120Z120N | Straight probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 4.78 | 304.8 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G60Z120BS | Boot and spring | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 4.78 | 152.4 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G60Z120N | Straight probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 4.78 | 152.4 | 3 | 3,048 |
| S72PD60Y36 | Straight probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C (Meets EN60751,Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 4.78 | 152.4 | 3 | 914 |
Minco是专注于为严苛应用提供温度传感与控制、热加热、柔性电路及集成解决方案。其产品广泛应用于医疗、航空航天、半导体、能源等多个行业。深圳市立维创展科技有限公司优势分销Minco产品,欢迎咨询了解。
推荐资讯
WiDy SWIR即插即用InGaAs相机、NIT专利HDR技术(120 DB)、无TEC、通过专有软件和SDK提供的输出选项:USB3.0(WiDyVISION)、CameraLink(WiDyCAM)、GigE(NITViewerGIGE)和RS 232模拟控制端口(WiDyCirene)。
DYTRAN的3224系列是款超微型水滴IEPE加速度计,具有集成化电子元器件,设计用作粘接设置在各种类型加速度计无法抵达的空间内,总重量仅有0.2-0.3克。3224系列微型加速度计可以在高达+300°F(+149°C)的温度时安全可靠使用。
在线留言